世界の海運業の概観
画像: Petar Milošević / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
世界の商品貿易の80%超(重量ベース)は海上輸送によって運ばれています[1]。2024年の海上荷動きは127.2億トン(前年比+2.2%)に達し、2025年初時点の世界商船隊の総載貨重量は24.4億DWT(前年から+0.79億DWT)に拡大しています。海運は石油・鉄鉱石・石炭・穀物といったバルク貨物から、製品輸送の主力であるコンテナ船、LNG・LPGなどのガス船、自動車専用船(PCC/PCTC)まで、貨物特性に応じて高度に専門化されています。
コンテナ船社トップ10
コンテナ船はアジア発欧米向けを中心に世界の製品物流を支える基幹インフラです。船腹量シェアは上位3社(MSC・Maersk・CMA CGM)で約46% 、上位10社で約85% を占める寡占市場となっています[2]。
| 順位 | 船社 | 本拠地 | 船腹量シェア(概算) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC(Mediterranean Shipping Company) | スイス(ジュネーブ) | ~20% | 非上場、家族経営。2022年にMaerskを抜いて世界1位[2] |
| 2 | A.P. Møller-Mærsk | デンマーク | ~14% | 統合物流戦略で陸上ロジ・空運を強化 |
| 3 | CMA CGM | フランス(マルセイユ) | ~12% | 家族経営、Bolloré Logistics買収で物流統合 |
| 4 | COSCO Shipping Lines | 中国 | ~11% | 国有、OOCL(香港)を傘下に持つ |
| 5 | Hapag-Lloyd | ドイツ(ハンブルク) | ~7% | 2025年2月1日からMaerskと「Gemini」協力開始[3] |
| 6 | ONE(Ocean Network Express) | 日本(持株会社はシンガポール) | ~6% | 邦船3社の定期コンテナ部門統合(2018年営業開始)[4] |
| 7 | Evergreen Marine | 台湾 | ~5% | 2021年スエズ運河座礁事故のEver Givenで知名[2] |
| 8 | HMM | 韓国 | ~3% | 旧現代商船、24,000TEU級「Algeciras」シリーズ |
| 9 | Yang Ming Marine Transport | 台湾 | ~3% | 中華民国政府が筆頭株主 |
| 10 | Wan Hai Lines | 台湾 | ~3% | アジア域内航路に強み |
(船腹量シェアは2025年時点の概算値で日次変動あり)[2]
2025年のコンテナ船アライアンス再編
長らく「2M(Maersk+MSC)」「Ocean Alliance」「THE Alliance」の3大体制が続いてきましたが、[3]2025年2月にMaerskがMSCとの2M提携を解消し、Hapag-Lloydと新たに「Gemini Cooperation」を発足させました(営業開始2025年2月1日)。MSCは単独運航に切り替え、THE AllianceはONE・HMM・陽明海運の3社で「Premier Alliance」へ改称しています。
| アライアンス | 参加船社 | 特徴 |
|---|---|---|
| Gemini Cooperation | Maersk, Hapag-Lloyd | ハブ&スポーク方式で定時性90%を目標 |
| Ocean Alliance | CMA CGM, COSCO, OOCL, Evergreen | 2027年まで延長合意済み、東西航路で最大シェア |
| Premier Alliance | ONE, HMM, Yang Ming | 旧THE Alliance、Hapag-Lloyd離脱で再編 |
| MSC(単独) | MSC | 自社船腹量で単独運航、寄港地数は最多級 |
日本の海運プレゼンス
日本の外航海運は日本郵船(NYK)・商船三井(MOL)・川崎汽船(K Line)の3社が中核で、いずれも世界トップクラスの自動車船・LNG船・ばら積み船船隊を擁しています。コンテナ部門は[4]2017年に3社が統合してONE(Ocean Network Express)を設立し、2018年4月から営業開始しました。出資比率はNYK 38%、MOL 31%、K Line 31%で、本社機能はシンガポール、運営拠点は香港にあります。
| 邦船3社 | 強み | 主な事業 |
|---|---|---|
| 日本郵船 | 自動車専用船・LNG船・ドライバルク | NYKグループ全体で約800隻の運航。2050年GHGネットゼロを公約 |
| 商船三井 | LNG・タンカー・FSRU・洋上風力支援船 | 「BLUE ACTION 2035」でグリーン投資2兆円規模 |
| 川崎汽船 | ばら積み船・自動車船 | LNG燃料自動車船の早期投入で先行 |
ONEはコンテナ船社単体で世界6位、邦船3社合計では自動車船・LNG船・ばら積み船など非コンテナ分野で世界トップシェアを持つ船種が複数あります。
コンテナリース業
コンテナ船社が運用するドライ/リーファーコンテナの約半数はリース会社所有[5]で、リース大手はコンテナ製造(中国・CIMCなど)から船社への長期リースまで一貫してファイナンスを提供しています。
| 順位 | リース会社 | 本拠地 | 保有TEU(概算) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triton International | 米国(ハミルトン登記) | ~700万TEU | 2023年Brookfield Infrastructureが買収・非公開化[5] |
| 2 | Florens(Beacon Intermodal含む) | 中国(COSCO系) | ~390万TEU | COSCO Shipping Development傘下 |
| 3 | SeaCube Container Leasing | 米国 | ~140万TEU | リーファーコンテナに強み[5] |
| 4 | Beacon Intermodal Leasing | 米国 | ~130万TEU | 三井住友ファイナンス&リース系 |
| 5 | Textainer | 米国(バミューダ登記) | ~410万TEU(買収前) | 2024年Stonepeakが買収・非公開化[5] |
リースには長期リース(5〜8年固定)とマスターリース(短期・柔軟)があり、運賃市況に応じて船社はリース比率を調整します。
船種別すみわけ
海運は貨物特性で大きく分業しています。
| 船種 | 主な貨物 | 代表船社・運営者 |
|---|---|---|
| コンテナ船 | 製品・雑貨 | MSC, Maersk, CMA CGM, ONE ほか |
| ばら積み船(バルカー) | 鉄鉱石・石炭・穀物 | NYK, MOL, K Line, Star Bulk, 中国大手など |
| 原油タンカー(VLCC等) | 原油 | Frontline, Euronav (CMB.TECH), DHT, 中東国営船社 |
| プロダクトタンカー | ガソリン・軽油・ナフサ | Hafnia, Scorpio Tankers, Torm |
| LNG船 | 液化天然ガス | NYK, MOL, K Line, Maran Gas, GasLog |
| LPG/VLGC | 液化石油ガス | BW LPG, Avance Gas, Dorian LPG |
| 自動車専用船(PCTC) | 完成車 | NYK, MOL, K Line, Wallenius Wilhelmsen, Hyundai Glovis |
| ケミカルタンカー | 各種化学品 | Stolt-Nielsen, Odfjell, MOL Chemical Tankers |
| クルーズ船 | 旅客 | Carnival, Royal Caribbean, MSC Cruises |
海運市況指標(インデックス)
海運業界の市況は船種ごとの専用指標で計測されます。最も有名なバルチック海運指数(Baltic Dry Index, BDI) [6]はロンドンのバルチック取引所 が世界各地のブローカーから集めた用船料見積りを集計し、ばら積み船3船型(Capesize/Panamax/Supramax)の傭船料指数を加重平均して算出されます。
| 指標 | 算出元 | 対象 | 用途 |
|---|---|---|---|
| BDI(Baltic Dry Index) | Baltic Exchange | ばら積み船(Capesize 40%, Panamax 30%, Supramax 30%) | ドライバルク市況の総合指標、1985年運用開始 |
| BDTI(Dirty Tanker Index) | Baltic Exchange | 原油タンカー | 原油海上輸送市況 |
| BCTI(Clean Tanker Index) | Baltic Exchange | プロダクトタンカー | 石油製品海上輸送市況 |
| SCFI(Shanghai Containerized Freight Index) | 上海航運交易所 | コンテナ船(上海発スポット) | アジア発欧米向けスポット運賃の代表指標 |
| CCFI(China Containerized Freight Index) | 上海航運交易所 | コンテナ船(中国発長期含む) | SCFIより契約運賃の比重が大 |
| WCI(World Container Index) | Drewry | コンテナ船(主要8航路) | 週次40フィートFEU運賃 |
| Worldscale | Worldscale Association | 原油・プロダクトタンカー | 用船料を「フラットレート」比で表示する業界共通基準 |
| ClarkSea Index | Clarksons Research | 全船種加重平均 | 海運全体の収益性を示す総合指標 |
BDIは2008年5月に11,793の史上最高値を記録した後、リーマンショックで同年12月に663まで急落するなど、振れの大きさで知られます[6]。
主要海上輸送ルートと地政学リスク
| ルート | 重要性 | 近年の混乱要因 |
|---|---|---|
| スエズ運河(紅海経由) | 欧州〜アジア最短ルート、通常時は世界海上貿易の約12%、コンテナシップの約30% | 2023年末からのフーシ派による紅海攻撃で2024年スエズ運河コンテナ船通航が70〜82%減少、喜望峰迂回による輸送期間延長(10-14日増)[1] |
| パナマ運河 | 米東岸〜アジア・南米 | 2023〜2024年の渇水でガトゥン湖水位低下、通航制限[1] |
| マラッカ海峡 | 中東石油の東アジア向け主要ゲート | 海賊・船舶輻輳 |
| ホルムズ海峡 | 世界の海上原油の約20%が通過[1] | 中東地政学リスク |
| 北極海航路 | 短縮効果あるが季節限定 | 海氷減少で2010年代以降通航増 |
環境規制と脱炭素
国際海事機関(IMO)は[7]2023年に改訂GHG戦略を採択し、2050年頃までに国際海運からのGHG排出を実質ゼロにする目標を設定しました。中間目標として2030年に少なくとも20%(30%を目指す)、2040年に少なくとも70%(80%を目指す)の削減を掲げています。代替燃料としてはLNG、メタノール、アンモニア、水素、バイオ燃料が検討されており、Maerskはメタノール二元燃料船、邦船3社・MSCはLNG・アンモニアを軸に発注を進めています。
便宜置籍船と旗国
世界商船隊の所有国上位はギリシャ・中国・日本ですが、登録(旗国)は[1]リベリア・パナマ・マーシャル諸島の3か国だけでDWT合計の46.5%を占めます(2025年1月時点)。リベリアは2022年にパナマを抜いて首位となり、2025年初時点では4.24億DWT(17.4%)、パナマ3.71億DWT(15.2%)、マーシャル諸島3.05億DWT(12.5%)です。便宜置籍は税負担軽減・乗組員規制の柔軟性などが理由です。
主要海運企業の時価総額マップ
世界の主要海運企業の時価総額を比較したツリーマップです。MSC・CMA CGMは非上場のため含まれません。日本円換算は1ドル=150円で計算した概算値で、実際の株価は日々変動します。
※ 面積は時価総額(概算・1ドル=150円換算)に比例。MSC・CMA CGMは非上場のため含みません。最新の株価は反映していません。
| 企業 | 証券コード | 事業概要 | 決算情報 | 配当履歴 |
|---|---|---|---|---|
| ■ コンテナ船 | ||||
| A.P. Møller-Maersk | MAERSK-B.CO([デンマーク](/rule/europe/denmark/)・コペンハーゲン) | 時価約$36B / 5.4兆円。世界2位コンテナ船社、統合物流 | ||
| MSC(非上場) | 非上場([スイス](/rule/europe/switzerland/)・ジュネーブ) | Mediterranean Shipping Company、1970年ジャンルイジ・アポンテ船長創業のスイス・ジュネーブ本社の非公開家族企業。船腹量(TEU)でMaerskを抜き2022年に世界1位のコンテナ船社に。2025年1月に2M提携をMaerskと解消し独立路線へ。MSC Cruises、TIL(ターミナル運営)、MSC Air Cargoにも事業多角化。 | — | — |
| CMA CGM(非上場) | 非上場([フランス](/rule/europe/france/)・マルセイユ) | 1978年レバノン系ジャック・サアデ氏がマルセイユで創業、世界3位のコンテナ船社。サアデ家の非公開企業で、CMA(仏海運)とCGM(旧国営Compagnie Générale Maritime)合併で発足。CEVA Logistics(2019年)、Ingram Micro CLS、Bolloré Logistics(2024年)を買収し物流へ統合拡大。仏報道大手La Provence等メディア事業も保有。 | — | — |
| COSCO Shipping Holdings | 1919.HK / 601919.SS | 時価約$25B / 3.8兆円。世界4位、国有、OOCL傘下 | ||
| Hapag-Lloyd | HLAG.DE([ドイツ](/rule/europe/germany/)・ハンブルク) | 時価約$24B / 3.6兆円。世界5位、Maerskと"Gemini"提携 | ||
| Evergreen Marine | 2603.TW | 時価約$15B / 2.3兆円。世界7位、Ever Givenで知名 | ||
| HMM | 011200.KS | 時価約$11B / 1.65兆円。世界8位、24,000TEU級保有 | ||
| Yang Ming | 2609.TW | 時価約$5B / 0.75兆円。世界9位、政府筆頭株主 | ||
| Wan Hai Lines | 2615.TW | 時価約$3B / 0.45兆円。世界10位、アジア域内強い | ||
| ZIM Integrated | ZIM([イスラエル](/rule/middle_east/israel/)・NYSE) | 時価約$2.4B / 0.36兆円。2026年2月Hapag-Lloydが$4.2Bで買収発表[8] | ||
| Matson | MATX([米国](/rule/n_america/usa/)・NYSE) | 時価約$5.2B / 0.78兆円。米西岸〜ハワイ・グアム・アジア | ||
| ONE(Ocean Network Express、非上場) | 非上場([シンガポール](/rule/asia/singapore/)) | 2018年4月、日本郵船(38%)、商船三井(31%)、川崎汽船(31%)のコンテナ船事業を統合してシンガポールに設立した非上場の合弁会社。世界6位のコンテナ船社で、マゼンタ色の船体が特徴。Premier Alliance(Yang Ming・HMMと組み2025年2月発足)に参画。 | — | — |
| ■ 邦船3社(自動車船・LNG・ばら積み中心) | ||||
| 日本郵船(NYK) | 時価約2.5兆円。自動車船・LNG船・ばら積み船で世界トップ級 | |||
| 商船三井(MOL) | 時価約1.8兆円。LNG船世界最大級、洋上風力支援にも展開 | |||
| 川崎汽船(K Line) | 時価約1.5兆円。自動車船・ばら積み船・LNG燃料船で先行 | |||
| ■ タンカー・ガス輸送 | ||||
| Frontline | FRO([キプロス](/rule/middle_east/cyprus/)・NYSE) | 時価約$5B / 0.75兆円。VLCC・スエズマックス世界最大級、John Fredriksen系 | ||
| Scorpio Tankers | STNG(モナコ・NYSE) | 時価約$2.1B / 0.32兆円。プロダクトタンカー(MR・LR2)専業 | ||
| International Seaways | INSW([米国](/rule/n_america/usa/)・NYSE) | 時価約$2.0B / 0.3兆円。VLCC・スエズマックス・MR | ||
| DHT Holdings | DHT(バミューダ・NYSE) | バミューダ登記、ノルウェー・オスロにHamilton運営事務所、2005年旧OSG・VLCC事業のスピンオフで創業。VLCC(超大型原油タンカー、約200-300kDWT)専業で、中東湾岸〜極東・欧米の原油輸送を担う。スポット・プール配船(Tankers International VLCC Pool)を活用し市況連動型収益モデル。 | ||
| BW LPG | BWLPG.OL([シンガポール](/rule/asia/singapore/)運営・Oslo上場) | 時価約$2B / 0.3兆円。VLGC(超大型LPG船)世界最大 | ||
| Dorian LPG | LPG([米国](/rule/n_america/usa/)・NYSE) | 米コネチカット州スタンフォード本社、VLGC(超大型LPG船、84,000㎥級)専業。米湾岸〜アジア(中国・日本・韓国・インド)間の米シェールLPG(プロパン・ブタン)輸送が主力で、近年はパナマ運河通航難で運航効率に影響。Helios LPG PoolでBW LPG・Phoenix Tankersと配船協業。 | ||
| ■ ばら積み・自動車船 | ||||
| Star Bulk Carriers | SBLK([ギリシャ](/rule/europe/greece/)・NASDAQ) | 時価約$1.2B / 0.19兆円。世界最大級ドライバルク(Capesize〜Supramax) | ||
| Wallenius Wilhelmsen | WAWI.OL([ノルウェー](/rule/europe/norway/)/[スウェーデン](/rule/europe/sweden/)・Oslo) | 時価約$3B / 0.45兆円。自動車専用船世界2位 | ||
| ■ クルーズ | ||||
| Royal Caribbean Group | RCL([米国](/rule/n_america/usa/)・NYSE) | 時価約$80B / 12兆円。世界2位クルーズ、Icon of the Seas運航 | ||
| Carnival Corporation | CCL([米国](/rule/n_america/usa/)/[英国](/rule/europe/united-kingdom/)・NYSE) | 時価約$30B / 4.5兆円。世界1位クルーズ、9ブランド運営 | ||
| Norwegian Cruise Line Holdings | NCLH([米国](/rule/n_america/usa/)・NYSE) | 時価約$10B / 1.5兆円。世界3位クルーズ | ||
2026年2月の最新動向: Hapag-LloydがZIMを$4.2B(42億ドル)で買収すると発表しました(2月16日)。実現すればHapag-Lloyd(Gemini Cooperation)が世界5位となり、Gemini Cooperationの船腹量がさらに拡大します[8]。
参考文献・出典
- [1] UNCTAD「Review of Maritime Transport 2025: Staying the course in turbulent waters」https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2025
- [2] Alphaliner「TOP 100 / Existing fleet」https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/
- [3] Hapag-Lloyd「Gemini Cooperation launches operations」https://www.hapag-lloyd.com/en/company/press/releases/2025/01/gemin-cooperation-launches-operations.html
- [4] Ocean Network Express「Company Profile」https://www.one-line.com/en/company-information
- [5] Drewry Maritime Research「Container Census & Leasing Annual Report」https://www.drewry.co.uk/maritime-research-products/container-census-leasing-annual-report
- [6] The Baltic Exchange「Baltic Dry Index」https://www.balticexchange.com/en/data-services/market-information0/dry-services.html
- [7] IMO「2023 IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships」https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Revised-GHG-reduction-strategy-for-global-shipping-adopted-.aspx
- [8] Hapag-Lloyd「Hapag-Lloyd signs merger agreement with ZIM」https://www.hapag-lloyd.com/en/company/press/releases/2026/02/hapag-lloyd-signs-merger-agreement-with-zim.html