代表的な企業の説明
企業名 | コード | 説明 | 決算 | 配当履歴 |
---|---|---|---|---|
むつ小川原石油備蓄 | 5020 | ENEOSのグループ会社。日本の石油需要の10日分以上を備蓄している。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が保有し運営を受託する形を取っている。 | ||
日本原燃 | - | 原子燃料サイクル・濃縮ウラン製造など、原発関連事業を行う。非上場。 | - | - |
プライフーズ | - | 三井物産系列の食肉加工業者 (参考文献 家畜の飼養頭羽数と東北のシェア - 農林水産省)。 | - | - |
企業名 | コード | 説明 | 決算 | 配当履歴 |
---|---|---|---|---|
むつ小川原石油備蓄 | 5020 | ENEOSのグループ会社。日本の石油需要の10日分以上を備蓄している。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が保有し運営を受託する形を取っている。 | ||
日本原燃 | - | 原子燃料サイクル・濃縮ウラン製造など、原発関連事業を行う。非上場。 | - | - |
プライフーズ | - | 三井物産系列の食肉加工業者 (参考文献 家畜の飼養頭羽数と東北のシェア - 農林水産省)。 | - | - |
コメント欄