代表的な企業の説明
企業名 | コード | 説明 | 決算 | 配当履歴 |
---|---|---|---|---|
イビデン | 4062 | セラミックス製品の製造に強味があり、とりわけ半導体パッケージ基板の世界シェア50%。 | ||
セイノーホールディングス | 9076 | 特別積合せ貨物運送 (参考文献 特別積合せ)では業界4位だが、BtoBではシェアが高い。倉庫数に対して車輛保有数が多い (参考文献 「中長期の経営の方向性 ~ありたい姿とロ―ドマップ 2028~ 」)。 | ||
バロー | 9956 | 東海地方を拠点とするスーパーマーケットチェーン。 |
企業名 | コード | 説明 | 決算 | 配当履歴 |
---|---|---|---|---|
イビデン | 4062 | セラミックス製品の製造に強味があり、とりわけ半導体パッケージ基板の世界シェア50%。 | ||
セイノーホールディングス | 9076 | 特別積合せ貨物運送 (参考文献 特別積合せ)では業界4位だが、BtoBではシェアが高い。倉庫数に対して車輛保有数が多い (参考文献 「中長期の経営の方向性 ~ありたい姿とロ―ドマップ 2028~ 」)。 | ||
バロー | 9956 | 東海地方を拠点とするスーパーマーケットチェーン。 |
コメント欄