復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるオーストラリアの都市 (108)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 108 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| シドニー | Sydney | 5,312 |
| メルボルン | Melbourne | 5,079 |
| ブリスベン | Brisbane | 2,606 |
| パース | Perth | 2,192 |
| アデレード | Adelaide | 1,418 |
| ゴールドコースト | Gold Coast | 720 |
| キャンベラ | Canberra | 462 |
| ニューカッスル | Newcastle | 446 |
| サンシャインコースト | Sunshine Coast | 358 |
| セントラルコースト | Central Coast | 343 |
| ウロンゴン | Wollongong | 305 |
| ジーロング | Geelong | 290 |
| ホバート | Hobart | 250 |
| タウンズビル | Townsville | 196 |
| ケアンズ | Cairns | 159 |
| ダーウィン | Darwin | 148 |
| トゥーンバ | Toowoomba | 144 |
| バララット | Ballarat | 113 |
| ベンディゴ | Bendigo | 102 |
| オールバリー | Albury | 95 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| メイトランド | Maitland | 90 |
| ローンセストン | Launceston | 88 |
| ロックハンプトン | Rockhampton | 81 |
| マッカイ | Mackay | 80 |
| バンバリー | Bunbury | 76 |
| バンダバーグ | Bundaberg | 74 |
| コフス・ハーバー | Coffs Harbour | 73 |
| ツイード・ヘッズ | Tweed Heads | 64 |
| ワガワガ | Wagga Wagga | 56 |
| ハービー・ベイ | Hervey Bay | 56 |
| シェパートン | Shepparton | 51 |
| ポート・マッコーリー | Port Macquarie | 48 |
| バッセルトン | Busselton | 46 |
| バリーナ | Ballina | 46 |
| グラッドストン | Gladstone | 45 |
| タムワース | Tamworth | 44 |
| ダボ | Dubbo | 44 |
| オレンジ | Orange | 42 |
| ナウラ | Nowra | 40 |
| ジェラルドトン | Geraldton | 39 |
| バサースト | Bathurst | 39 |
| ウォドンガ | Wodonga | 38 |
| クイーンビヤン | Queanbeyan | 38 |
| ミルデューラ | Mildura | 35 |
| オールバニー | Albany | 35 |
| ワーナンブール | Warrnambool | 33 |
| デボンポート | Devonport | 33 |
| モリセット | Morisset | 31 |
| ビクター・ハーバー | Victor Harbor | 31 |
| カルグーリー | Kalgoorlie-Boulder | 29 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ネルソン・ベイ | Nelson Bay | 29 |
| バーニー | Burnie | 29 |
| リズモア | Lismore | 28 |
| アリススプリングス | Alice Springs | 27 |
| トラルゴン | Traralgon | 27 |
| マウント・ガンビア | Mount Gambier | 27 |
| メアリーバラ | Maryborough | 27 |
| バッカス・マーシュ | Bacchus Marsh | 27 |
| ガルバーン | Goulburn | 24 |
| アーミデール | Armidale | 24 |
| モー | Moe | 23 |
| イェプーン | Yeppoon | 23 |
| ジンピー | Gympie | 22 |
| ワイアラ | Whyalla | 21 |
| フォースター | Forster | 21 |
| グリフィス | Griffith | 21 |
| ワラガル | Warragul | 20 |
| サンクチュアリ・ポイント | Sanctuary Point | 20 |
| ワンガラッタ | Wangaratta | 20 |
| ローリートン | Laurieton | 20 |
| マレー・ブリッジ | Murray Bridge | 20 |
| グラフトン | Grafton | 20 |
| カラサ | Karratha | 20 |
| マウント・アイザ | Mount Isa | 18 |
| ベイトマンズ・ベイ | Batemans Bay | 18 |
| ウラドゥラ | Ulladulla | 18 |
| ブロークン・ヒル | Broken Hill | 18 |
| タリー | Taree | 17 |
| シングルトン | Singleton | 17 |
| ポート・ヘッドランド | Port Hedland | 17 |
| メドーウィー | Medowie | 17 |
| ポート・リンカーン | Port Lincoln | 17 |
| ホーシャム | Horsham | 17 |
| アーリー・ビーチ | Airlie Beach | 17 |
| ブルーム | Broome | 17 |
| ケンプシー | Kempsey | 16 |
| ウォリック | Warwick | 16 |
| バーンズデール | Bairnsdale | 16 |
| ドルーイン | Drouin | 15 |
| エチューカ | Echuca | 15 |
| アルバーストン | Ulverstone | 15 |
| エメラルド | Emerald | 15 |
| セール | Sale | 15 |
| モーウェル | Morwell | 14 |
| ギズボーン | Gisborne | 14 |
| ポート・ピリー | Port Pirie | 14 |
| ポート・オーガスタ | Port Augusta | 14 |
| マジー | Mudgee | 13 |
| マズウェルブルック | Muswellbrook | 13 |
| エスペランス | Esperance | 13 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全108件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| コラック | Colac | 13 |
| リスゴー | Lithgow | 12 |
| カースルメイン | Castlemaine | 12 |
| バウラル | Bowral | 11 |
| バイロン・ベイ | Byron Bay | 11 |
| ポートランド | Portland | 11 |
| キンガロイ | Kingaroy | 11 |
| スワン・ヒル | Swan Hill | 11 |