ロシアの主要都市クイズ
🔥 連続: 0 🏆 最高: 0 ○ 0 ✕ 0 残り 81
ヒント有モード
ハイライトされている5つのカードから選んでください
正解: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
このクイズで出題されるロシアの都市 (81)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では全 81 都市(最大100)から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| モスクワ | Moscow | 12,655 |
| サンクトペテルブルク | Saint Petersburg | 5,384 |
| ノヴォシビルスク | Novosibirsk | 1,635 |
| エカテリンブルク | Yekaterinburg | 1,495 |
| カザン | Kazan | 1,257 |
| ニジニ・ノヴゴロド | Nizhny Novgorod | 1,228 |
| チェリャビンスク | Chelyabinsk | 1,196 |
| サマラ | Samara | 1,156 |
| ウファ | Ufa | 1,144 |
| ロストフ・ナ・ドヌ | Rostov-on-Don | 1,138 |
| オムスク | Omsk | 1,126 |
| クラスノヤルスク | Krasnoyarsk | 1,093 |
| ヴォロネジ | Voronezh | 1,058 |
| ペルミ | Perm | 1,051 |
| ヴォルゴグラード | Volgograd | 1,004 |
| クラスノダール | Krasnodar | 988 |
| サラトフ | Saratov | 829 |
| チュメニ | Tyumen | 816 |
| トリヤッチ | Tolyatti | 691 |
| イジェフスク | Izhevsk | 645 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| バルナウル | Barnaul | 632 |
| ウリヤノフスク | Ulyanovsk | 624 |
| イルクーツク | Irkutsk | 617 |
| ハバロフスク | Khabarovsk | 610 |
| マハチカラ | Makhachkala | 604 |
| ヤロスラヴリ | Yaroslavl | 601 |
| ウラジオストク | Vladivostok | 600 |
| トムスク | Tomsk | 576 |
| オレンブルク | Orenburg | 565 |
| ケメロヴォ | Kemerovo | 561 |
| ノヴォクズネツク | Novokuznetsk | 545 |
| リャザン | Ryazan | 539 |
| ナベレジヌィ・チェルヌィ | Naberezhnye Chelny | 533 |
| アストラハン | Astrakhan | 528 |
| バラシハ | Balashikha | 525 |
| ペンザ | Penza | 516 |
| キーロフ | Kirov | 514 |
| リペツク | Lipetsk | 497 |
| チェボクサルィ | Cheboksary | 489 |
| カリーニングラード | Kaliningrad | 489 |
| トゥーラ | Tula | 475 |
| クルスク | Kursk | 452 |
| スタヴロポリ | Stavropol | 451 |
| ソチ | Sochi | 449 |
| ウラン・ウデ | Ulan-Ude | 437 |
| トヴェリ | Tver | 425 |
| マグニトゴルスク | Magnitogorsk | 413 |
| イヴァノヴォ | Ivanovo | 401 |
| ブリャンスク | Bryansk | 396 |
| ベルゴロド | Belgorod | 391 |
難しい(人口50位以下)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| スルグト | Surgut | 388 |
| ウラジーミル | Vladimir | 348 |
| アルハンゲリスク | Arkhangelsk | 343 |
| チタ | Chita | 339 |
| カルーガ | Kaluga | 337 |
| ヤクーツク | Yakutsk | 330 |
| グロズヌィ | Grozny | 330 |
| スモレンスク | Smolensk | 326 |
| ポドリスク | Podolsk | 326 |
| サランスク | Saransk | 322 |
| ヴォログダ | Vologda | 319 |
| クルガン | Kurgan | 310 |
| オリョール | Oryol | 304 |
| タンボフ | Tambov | 290 |
| ムルマンスク | Murmansk | 287 |
| ペトロザヴォーツク | Petrozavodsk | 280 |
| ニジネヴァルトフスク | Nizhnevartovsk | 277 |
| ノヴォロシースク | Novorossiysk | 275 |
| コストロマ | Kostroma | 269 |
| スィクティフカル | Syktyvkar | 244 |
| ブラゴヴェシチェンスク | Blagoveshchensk | 226 |
| エンゲリス | Engels | 226 |
| ヴェリーキー・ノヴゴロド | Veliky Novgorod | 224 |
| スタールィ・オスコル | Stary Oskol | 222 |
| プスコフ | Pskov | 209 |
| ユジノサハリンスク | Yuzhno-Sakhalinsk | 200 |
| ルィビンスク | Rybinsk | 188 |
| ペトロパヴロフスク・カムチャツキー | Petropavlovsk-Kamchatsky | 165 |
| ベレズニキ | Berezniki | 142 |
| シチョルコヴォ | Shchyolkovo | 130 |
| マガダン | Magadan | 92 |