イタリアの主要都市クイズ
🔥 連続: 0 🏆 最高: 0 ○ 0 ✕ 0 残り 51
ヒント有モード
ハイライトされている5つのカードから選んでください
正解: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
このクイズで出題されるイタリアの都市 (51)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では全 51 都市(最大100)から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ローマ | Roma | 2,750 |
| ミラノ | Milano | 1,370 |
| ナポリ | Napoli | 909 |
| トリノ | Torino | 847 |
| パレルモ | Palermo | 631 |
| ジェノヴァ | Genova | 559 |
| ボローニャ | Bologna | 395 |
| フィレンツェ | Firenze | 364 |
| バーリ | Bari | 315 |
| カターニア | Catania | 295 |
| ヴェローナ | Verona | 257 |
| ヴェネツィア | Venezia | 250 |
| メッシーナ | Messina | 219 |
| パドヴァ | Padova | 209 |
| トリエステ | Trieste | 200 |
| ブレシア | Brescia | 200 |
| パルマ | Parma | 199 |
| プラート | Prato | 197 |
| ターラント | Taranto | 192 |
| モデナ | Modena | 184 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| レッジョ・エミリア | Reggio nell'Emilia | 171 |
| レッジョ・カラブリア | Reggio Calabria | 169 |
| ペルージャ | Perugia | 162 |
| ラヴェンナ | Ravenna | 155 |
| リヴォルノ | Livorno | 152 |
| リミニ | Rimini | 149 |
| カリャリ | Cagliari | 148 |
| フォッジャ | Foggia | 145 |
| サレルノ | Salerno | 130 |
| フェッラーラ | Ferrara | 130 |
| ラティーナ | Latina | 126 |
| ジュリアーノ・イン・カンパーニア | Giugliano in Campania | 124 |
| モンツァ | Monza | 122 |
| ベルガモ | Bergamo | 122 |
| サッサリ | Sassari | 121 |
| トレント | Trento | 119 |
| ペスカーラ | Pescara | 117 |
| フォルリ | Forlì | 116 |
| シラクーザ | Siracusa | 115 |
| ヴィチェンツァ | Vicenza | 110 |
| ボルツァーノ | Bolzano | 107 |
| テルニ | Terni | 105 |
| ピアチェンツァ | Piacenza | 102 |
| ノヴァーラ | Novara | 101 |
| アンコーナ | Ancona | 99 |
| アンドリア | Andria | 99 |
| アレッツォ | Arezzo | 97 |
| ウーディネ | Udine | 97 |
| チェゼーナ | Cesena | 96 |
| レッチェ | Lecce | 95 |
難しい(人口50位以下)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ペーザロ | Pesaro | 95 |