ドイツの主要都市クイズ
🔥 連続: 0 🏆 最高: 0 ○ 0 ✕ 0 残り 80
ヒント有モード
ハイライトされている5つのカードから選んでください
正解: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
このクイズで出題されるドイツの都市 (80)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では全 80 都市(最大100)から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ベルリン | Berlin | 3,677 |
| ハンブルク | Hamburg | 1,893 |
| ミュンヘン | München | 1,512 |
| ケルン | Köln | 1,086 |
| フランクフルト | Frankfurt am Main | 773 |
| シュトゥットガルト | Stuttgart | 633 |
| デュッセルドルフ | Düsseldorf | 631 |
| ライプツィヒ | Leipzig | 624 |
| ドルトムント | Dortmund | 593 |
| エッセン | Essen | 583 |
| ブレーメン | Bremen | 568 |
| ドレスデン | Dresden | 563 |
| ハノーファー | Hannover | 545 |
| ニュルンベルク | Nürnberg | 543 |
| デュースブルク | Duisburg | 502 |
| ボーフム | Bochum | 364 |
| ヴッパータール | Wuppertal | 359 |
| ビーレフェルト | Bielefeld | 339 |
| ボン | Bonn | 336 |
| ミュンスター | Münster | 320 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| マンハイム | Mannheim | 315 |
| カールスルーエ | Karlsruhe | 308 |
| アウクスブルク | Augsburg | 302 |
| ヴィースバーデン | Wiesbaden | 286 |
| メンヒェングラートバッハ | Mönchengladbach | 263 |
| ゲルゼンキルヒェン | Gelsenkirchen | 263 |
| ブラウンシュヴァイク | Braunschweig | 252 |
| ケムニッツ | Chemnitz | 250 |
| アーヘン | Aachen | 250 |
| キール | Kiel | 247 |
| ハレ | Halle (Saale) | 242 |
| マクデブルク | Magdeburg | 238 |
| フライブルク | Freiburg im Breisgau | 236 |
| クレーフェルト | Krefeld | 227 |
| マインツ | Mainz | 220 |
| リューベック | Lübeck | 217 |
| エアフルト | Erfurt | 215 |
| オーバーハウゼン | Oberhausen | 209 |
| ロストック | Rostock | 209 |
| カッセル | Kassel | 204 |
| ハーゲン | Hagen | 188 |
| ポツダム | Potsdam | 187 |
| ザールブリュッケン | Saarbrücken | 180 |
| ハム | Hamm | 179 |
| ミュールハイム | Mülheim an der Ruhr | 172 |
| ルートヴィヒスハーフェン | Ludwigshafen am Rhein | 172 |
| オルデンブルク | Oldenburg | 169 |
| レーバークーゼン | Leverkusen | 167 |
| オスナブリュック | Osnabrück | 165 |
| ゾーリンゲン | Solingen | 159 |
難しい(人口50位以下)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ハイデルベルク | Heidelberg | 159 |
| ダルムシュタット | Darmstadt | 159 |
| ヘルネ | Herne | 156 |
| ノイス | Neuss | 154 |
| レーゲンスブルク | Regensburg | 152 |
| パーダーボルン | Paderborn | 152 |
| インゴルシュタット | Ingolstadt | 142 |
| オッフェンバッハ | Offenbach am Main | 130 |
| フュルト | Fürth | 128 |
| ヴュルツブルク | Würzburg | 127 |
| ウルム | Ulm | 127 |
| ハイルブロン | Heilbronn | 126 |
| プフォルツハイム | Pforzheim | 126 |
| ヴォルフスブルク | Wolfsburg | 124 |
| ゲッティンゲン | Göttingen | 119 |
| ボトロップ | Bottrop | 117 |
| ロイトリンゲン | Reutlingen | 115 |
| コブレンツ | Koblenz | 113 |
| ブレーマーハーフェン | Bremerhaven | 113 |
| エアランゲン | Erlangen | 113 |
| ベルギッシュ・グラートバッハ | Bergisch Gladbach | 112 |
| トリーア | Trier | 110 |
| レックリングハウゼン | Recklinghausen | 110 |
| イェーナ | Jena | 110 |
| レムシャイト | Remscheid | 110 |
| モース | Moers | 103 |
| ザルツギッター | Salzgitter | 103 |
| ジーゲン | Siegen | 102 |
| ギュータースロー | Gütersloh | 101 |
| ヒルデスハイム | Hildesheim | 101 |