復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるブルガリアの都市 (180)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 180 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ソフィア | Sofia | 1,241 |
| プロヴディフ | Plovdiv | 343 |
| ヴァルナ | Varna | 335 |
| ブルガス | Burgas | 202 |
| ルセ | Ruse | 142 |
| スタラ・ザゴラ | Stara Zagora | 134 |
| プレヴェン | Pleven | 99 |
| スリヴェン | Sliven | 84 |
| ドブリチ | Dobrich | 75 |
| シュメン | Shumen | 74 |
| ペルニク | Pernik | 72 |
| ハスコヴォ | Haskovo | 70 |
| パザルジク | Pazardzhik | 68 |
| ブラゴエヴグラト | Blagoevgrad | 68 |
| ヴェリコ・タルノヴォ | Veliko Tarnovo | 68 |
| ヤンボル | Yambol | 65 |
| ガブロヴォ | Gabrovo | 54 |
| ヴラツァ | Vratsa | 53 |
| アセノヴグラト | Asenovgrad | 48 |
| カルジャリ | Kardzhali | 46 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| カザンラク | Kazanlak | 44 |
| キュステンディル | Kyustendil | 42 |
| ヴィディン | Vidin | 41 |
| ゴルナ・オリャホヴィツァ | Gorna Oryahovitsa | 40 |
| モンタナ | Montana | 39 |
| ロヴェチ | Lovech | 37 |
| ドゥプニツァ | Dupnitsa | 37 |
| ディミトロフグラト | Dimitrovgrad | 36 |
| タルゴヴィシュテ | Targovishte | 35 |
| シリストラ | Silistra | 33 |
| スヴィシュトフ | Svishtov | 33 |
| ラズグラト | Razgrad | 32 |
| ペトリチ | Petrich | 31 |
| スモリャン | Smolyan | 29 |
| サンダンスキ | Sandanski | 28 |
| サモコフ | Samokov | 25 |
| ロム | Lom | 24 |
| カルロヴォ | Karlovo | 24 |
| トロヤン | Troyan | 23 |
| ノヴァ・ザゴラ | Nova Zagora | 23 |
| セヴリエヴォ | Sevlievo | 23 |
| ペシュテラ | Peshtera | 21 |
| ハルマンリ | Harmanli | 21 |
| ボテヴグラト | Botevgrad | 21 |
| ヴェリングラト | Velingrad | 20 |
| アイトス | Aytos | 20 |
| スヴィレングラト | Svilengrad | 19 |
| パナギュリシュテ | Panagyurishte | 18 |
| ゴツェ・デルチェフ | Gotse Delchev | 18 |
| カルノバト | Karnobat | 18 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| クルモヴグラト | Krumovgrad | 17 |
| ラコフスキ | Rakovski | 16 |
| ポポヴォ | Popovo | 16 |
| チルパン | Chirpan | 16 |
| プロヴァディア | Provadia | 15 |
| ノヴィ・イスカル | Novi Iskar | 14 |
| ポモリエ | Pomorie | 14 |
| ラドミル | Radomir | 14 |
| ノヴィ・パザル | Novi Pazar | 14 |
| ベルコヴィツァ | Berkovitsa | 14 |
| ネセバル | Nesebar | 14 |
| チェルヴェン・ブリャク | Cherven Bryag | 14 |
| コズロドゥイ | Kozloduy | 14 |
| イフティマン | Ihtiman | 14 |
| パルヴォマイ | Parvomay | 14 |
| ラドネヴォ | Radnevo | 13 |
| バルチク | Balchik | 13 |
| ビャラ・スラティナ | Byala Slatina | 13 |
| バンキャ | Bankya | 12 |
| スタンボリイスキ | Stamboliyski | 12 |
| カヴァルナ | Kavarna | 12 |
| エトロポレ | Etropole | 11 |
| メズドラ | Mezdra | 11 |
| パヴリケニ | Pavlikeni | 11 |
| コスティンブロド | Kostinbrod | 11 |
| クネジャ | Knezha | 11 |
| ラズログ | Razlog | 11 |
| エルホヴォ | Elhovo | 10 |
| テテヴェン | Teteven | 10 |
| バンスコ | Bansko | 10 |
| ドゥロヴォ | Dulovo | 10 |
| ルコヴィト | Lukovit | 10 |
| トゥトラカン | Tutrakan | 10 |
| セプテムヴリ | Septemvri | 9 |
| ヴェリキ・プレスラフ | Veliki Preslav | 9 |
| ガラボヴォ | Galabovo | 9 |
| オムルタグ | Omurtag | 9 |
| スレデツ | Sredets | 9 |
| ビャラ | Byala | 9 |
| イスペリフ | Isperih | 9 |
| トリャヴナ | Tryavna | 9 |
| デヴニャ | Devnya | 9 |
| ソポト | Sopot | 9 |
| モムチルグラト | Momchilgrad | 9 |
| ヒサリャ | Hisarya | 8 |
| ラキトヴォ | Rakitovo | 8 |
| アクサコヴォ | Aksakovo | 8 |
| スヴォゲ | Svoge | 8 |
| クブラト | Kubrat | 8 |
| ベロスラフ | Beloslav | 8 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全180件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| リュビメツ | Lyubimets | 8 |
| ピルドプ | Pirdop | 7 |
| ゲネラル・トシェヴォ | General Toshevo | 7 |
| エリン・ペリン | Elin Pelin | 7 |
| ズラトグラト | Zlatograd | 7 |
| ドルニ・チフリク | Dolni Chiflik | 7 |
| スリヴニツァ | Slivnitsa | 7 |
| マダン | Madan | 7 |
| コステネツ | Kostenets | 7 |
| シミトリ | Simitli | 7 |
| クリチム | Krichim | 7 |
| シメオノヴグラト | Simeonovgrad | 7 |
| ツァレヴォ | Tsarevo | 6 |
| オリャホヴォ | Oryahovo | 6 |
| エレナ | Elena | 6 |
| ヴァルシェツ | Varshets | 6 |
| サエディネニエ | Saedinenie | 6 |
| トヴァルディツァ | Tvarditsa | 6 |
| ストラルジャ | Straldzha | 6 |
| ボジュリシュテ | Bozhurishte | 6 |
| ボボフ・ドル | Bobov Dol | 6 |
| オリアホヴォ | Oriahovo | 6 |
| ロゼン | Lozen | 6 |
| ベログラドチク | Belogradchik | 5 |
| ソゾポル | Sozopol | 5 |
| カメノ | Kameno | 5 |
| ヤコルダ | Yakoruda | 5 |
| デヴィン | Devin | 5 |
| コテル | Kotel | 5 |
| ビストリツァ | Bistritsa | 5 |
| ドラギノヴォ | Draginovo | 5 |
| カジチェネ | Kazichene | 5 |
| スラヴャノヴォ | Slavyanovo | 5 |
| ドヴェ・モギリ | Dve Mogili | 4 |
| ストレルチャ | Strelcha | 4 |
| ヴァルチェドラム | Valchedram | 4 |
| プリモルスコ | Primorsko | 4 |
| クレスナ | Kresna | 4 |
| アルディノ | Ardino | 4 |
| グラデツ | Gradets | 4 |
| コステネツ | Kostenets | 4 |
| スヴェティ・ヴラス | Sveti Vlas | 4 |
| イグナティエヴォ | Ignatievo | 4 |
| ニコポル | Nikopol | 4 |
| スングルラレ | Sungurlare | 3 |
| ベリツァ | Belitsa | 3 |
| ノヴォ・セロ | Novo selo | 3 |
| パヴェル・バニャ | Pavel Banya | 3 |
| ニコラエヴォ | Nikolaevo | 3 |
| ヴァルチ・ドル | Valchi Dol | 3 |
| リラ | Rila | 3 |
| マグリジ | Maglizh | 3 |
| パンチャレヴォ | Pancharevo | 3 |
| ルエン | Ruen | 3 |
| ブレズニツァ | Breznitsa | 3 |
| リブノヴォ | Ribnovo | 3 |
| トポルチャネ | Topolchane | 3 |
| ニコロヴォ | Nikolovo | 3 |
| コプリンカ | Koprinka | 3 |
| サルニツァ | Sarnitsa | 3 |
| ドブリニシュテ | Dobrinishte | 3 |
| ガラ・エリン・ペリン | Gara Elin Pelin | 3 |
| パルヴェネツ | Parvenets | 3 |
| ヤブラノヴォ | Yablanovo | 3 |
| バニャ | Bania | 3 |
| ヴラダヤ | Vladaya | 3 |
| バニャ | Banya | 3 |
| パルヴォマイ | Parvomai | 3 |
| マロ・コナレ | Malo Konare | 3 |
| クラン | Kran | 3 |
| オブゾル | Obzor | 3 |
| カロフェル | Kalofer | 3 |
| カブレシュコヴォ | Kableshkovo | 3 |
| ブホヴォ | Buhovo | 3 |
| ベラシュティツァ | Belashtitsa | 3 |
| トラン | Tran | 2 |
| バタク | Batak | 2 |
| ガルメン | Garmen | 2 |
| ハジディモヴォ | Hadzhidimovo | 2 |
| サトフチャ | Satovcha | 2 |