復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるペルーの都市 (173)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 173 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| リマ | Lima | 9,750 |
| カヤオ | Callao | 1,228 |
| アレキパ | Arequipa | 1,080 |
| トルヒージョ | Trujillo | 935 |
| チクラヨ | Chiclayo | 580 |
| ピウラ | Piura | 484 |
| イキトス | Iquitos | 467 |
| クスコ | Cusco | 428 |
| ワンカヨ | Huancayo | 380 |
| チンボーテ | Chimbote | 371 |
| プカルパ | Pucallpa | 326 |
| タクナ | Tacna | 290 |
| イカ | Ica | 282 |
| フリアカ | Juliaca | 277 |
| カハマルカ | Cajamarca | 247 |
| チョシカ | Chosica | 241 |
| アヤクーチョ | Ayacucho | 217 |
| スジャナ | Sullana | 202 |
| ワヌコ | Huánuco | 200 |
| タラポト | Tarapoto | 173 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| チンチャ・アルタ | Chincha Alta | 168 |
| ヌエボ・チンボテ | Nuevo Chimbote | 158 |
| プーノ | Puno | 145 |
| ワラス | Huaraz | 121 |
| トゥンベス | Tumbes | 110 |
| ピスコ | Pisco | 105 |
| タララ | Talara | 95 |
| アンダワイラス | Andahuaylas | 88 |
| チュルカナス | Chulucanas | 83 |
| ハエン | Jaén | 81 |
| ワラル | Huaral | 81 |
| パイタ | Paita | 81 |
| モケグア | Moquegua | 76 |
| プエルト・マルドナド | Puerto Maldonado | 76 |
| イロ | Ilo | 71 |
| アバンカイ | Abancay | 70 |
| セロ・デ・パスコ | Cerro de Pasco | 70 |
| ティンゴ・マリア | Tingo María | 65 |
| サン・ビセンテ・デ・カニェテ | San Vicente de Cañete | 65 |
| ユリマグアス | Yurimaguas | 63 |
| バランカ | Barranca | 62 |
| ワチョ | Huacho | 60 |
| ランバイェケ | Lambayeque | 58 |
| ラグナス | Lagunas | 57 |
| シクアニ | Sicuani | 55 |
| モヨバンバ | Moyobamba | 50 |
| ワンカベリカ | Huancavelica | 49 |
| フェレニャフェ | Ferreñafe | 47 |
| カタカオス | Catacaos | 44 |
| エル・ペドレガル | El Pedregal | 44 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| タルマ | Tarma | 43 |
| ワマチュコ | Huamachuco | 42 |
| バホ・ピチャナキ | Bajo Pichanaqui | 42 |
| チェペン | Chepén | 37 |
| チャンカイ | Chancay | 35 |
| タンボ・ビエホ | Tambo Viejo | 34 |
| バグア・グランデ | Bagua Grande | 33 |
| チャチャポヤス | Chachapoyas | 32 |
| カスマ | Casma | 32 |
| ワンタ | Huanta | 32 |
| ナウタ | Nauta | 32 |
| ハウハ | Jauja | 30 |
| モジェンド | Mollendo | 29 |
| ヤウリ | Yauri | 29 |
| パカスマヨ | Pacasmayo | 29 |
| フアンフイ | Juanjuí | 28 |
| インペリアル | Imperial | 28 |
| ヌエバ・カハマルカ | Nueva Cajamarca | 26 |
| ラ・メルセ | La Merced | 25 |
| バグア | Bagua | 24 |
| ラレド | Laredo | 24 |
| リオハ | Rioja | 24 |
| モンセフ | Monsefú | 24 |
| タンボグランデ | Tambogrande | 24 |
| ケレコティージョ | Querecotillo | 24 |
| キジャバンバ | Quillabamba | 24 |
| ナスカ | Nazca | 23 |
| サティポ | Satipo | 23 |
| トゥマン | Tumán | 23 |
| セチュラ | Sechura | 23 |
| レケナ | Requena | 23 |
| アヤビリ | Ayaviri | 22 |
| チョタ | Chota | 22 |
| グアダルーペ | Guadalupe | 22 |
| マラ | Mala | 22 |
| サン・マルティン・デ・パンゴア | San Martín de Pangoa | 22 |
| イラベ | Ilave | 21 |
| クテルボ | Cutervo | 21 |
| サルミジャ | Zarumilla | 21 |
| アサンガロ | Azángaro | 21 |
| パイハン | Paiján | 21 |
| ワルメイ | Huarmey | 21 |
| サン・ラモン | San Ramón | 20 |
| セレンディン | Celendín | 20 |
| ピメンテル | Pimentel | 19 |
| カハバンバ | Cajabamba | 19 |
| カサ・グランデ | Casa Grande | 19 |
| ラ・ウニオン | La Unión | 19 |
| パラモンガ | Paramonga | 18 |
| ポマルカ | Pomalca | 18 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全173件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| コンタマナ | Contamana | 17 |
| アウカヤク | Aucayacu | 17 |
| バルサプエルト | Balsapuerto | 17 |
| シカヤ | Sicaya | 17 |
| サンタ | Santa | 17 |
| トカチェ | Tocache | 16 |
| バンバマルカ | Bambamarca | 16 |
| アグアイティア | Aguaytía | 16 |
| サン・フアン・デ・マルコナ | San Juan de Marcona | 16 |
| モトゥペ | Motupe | 16 |
| オクサパンパ | Oxapampa | 16 |
| プンタ・エルモサ | Punta Hermosa | 16 |
| カラス | Caraz | 15 |
| プクサナ | Pucusana | 15 |
| セグンダ・ヘルサレン | Segunda Jerusalén | 15 |
| パタポ | Pátapo | 15 |
| ラ・アレナ | La Arena | 15 |
| マサマリ | Mazamari | 15 |
| ヌエボ・チャオ | Nuevo Chao | 15 |
| サン・ペドロ・デ・ジョク | San Pedro de Lloc | 14 |
| ソリトル | Soritor | 14 |
| カルカ | Calca | 14 |
| ウルバンバ | Urubamba | 14 |
| チュパカ | Chupaca | 14 |
| オルモス | Olmos | 14 |
| カヤルティ | Cayaltí | 14 |
| チルカ | Chilca | 14 |
| サン・アグスティン・デ・カハス | San Agustín de Cajas | 14 |
| カマナ | Camaná | 13 |
| プキオ | Puquio | 13 |
| サン・イグナシオ | San Ignacio | 13 |
| コンセプシオン | Concepción | 13 |
| パンパス | Pampas | 13 |
| アンボ | Ambo | 13 |
| スペ・プエルト | Supe Puerto | 13 |
| カルタビオ | Cartavio | 13 |
| ユングヨ | Yunguyo | 12 |
| サン・ヘロニモ | San Jerónimo | 12 |
| サン・ヘロニモ・デ・トゥナン | San Jerónimo de Tunán | 12 |
| スペ | Supe | 12 |
| オトゥスコ | Otuzco | 12 |
| ベジャビスタ | Bellavista | 12 |
| タラベラ | Talavera | 12 |
| サラベリ | Salaverry | 12 |
| プエブロ・ヌエボ・デ・コラン | Pueblo Nuevo de Colán | 12 |
| ピチャリ | Pichari | 12 |
| ミラマル | Miramar | 12 |
| ラ・オロヤ | La Oroya | 11 |
| エテン | Etén | 11 |
| ラマス | Lamas | 11 |
| ワンチャコ | Huanchaco | 11 |
| ビジャ・リカ | Villa Rica | 11 |
| サン・ホセ | San José | 11 |
| コラコラ | Coracora | 11 |
| カバジョコチャ | Caballococha | 11 |
| サパヤンガ | Sapallanga | 11 |
| プティナ | Putina | 11 |
| パティビルカ | Pativilca | 11 |
| チャオ | Chao | 11 |
| コンガタ | Congata | 11 |
| アタラヤ | Atalaya | 10 |
| フニン | Junín | 10 |
| ビル | Virú | 10 |
| マンコラ | Máncora | 10 |
| サント・トマス | Santo Tomás | 10 |
| ラス・ロマス | Las Lomas | 10 |
| マクサニ | Macusani | 10 |
| リルカイ | Lircay | 10 |
| アンタ | Anta | 10 |
| メディオ・ムンド | Medio Mundo | 10 |
| プエンテ・ビル | Puente Virú | 10 |
| キルマナ | Quilmaná | 10 |
| サンタ・エウラリア | Santa Eulalia | 10 |