パラグアイの主要都市クイズ
🔥 連続: 0🏆 最高: 0○ 0△ 0✕ 0残り 50
復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
正解: 0
△ おしい: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
![]()
このクイズで出題されるパラグアイの都市 (71)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 71 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 71 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|
| アスンシオン | Asunción | 520 |
| シウダー・デル・エステ | Ciudad del Este | 310 |
| ルケ | Luque | 270 |
| サン・ロレンソ | San Lorenzo | 252 |
| カピアタ | Capiatá | 230 |
| フェルナンド・デ・ラ・モラ | Fernando de la Mora | 175 |
| ランバレ | Lambaré | 170 |
| リンピオ | Limpio | 130 |
| エンカルナシオン | Encarnación | 130 |
| ニェンビ | Ñemby | 125 |
| ペドロ・フアン・カバジェロ | Pedro Juan Caballero | 115 |
| カアグアス | Caaguazú | 110 |
| マリアノ・ロケ・アロンソ | Mariano Roque Alonso | 100 |
| プレシデンテ・フランコ | Presidente Franco | 100 |
| イタウグア | Itauguá | 90 |
| コロネル・オビエド | Coronel Oviedo | 90 |
| イタ | Itá | 81 |
| コンセプシオン | Concepción | 80 |
| ビジャ・エリサ | Villa Elisa | 80 |
| エルナンダリアス | Hernandarias | 75 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|
| ビジャリカ | Villarrica | 70 |
| アレグア | Areguá | 70 |
| サン・アントニオ | San Antonio | 65 |
| カンビレタ | Cambyretá | 61 |
| カアクペ | Caacupé | 60 |
| オルケタ | Horqueta | 56 |
| ビジャ・アジェス | Villa Hayes | 52 |
| サン・エスタニスラオ | San Estanislao | 50 |
| サン・イグナシオ・グアス | San Ignacio Guazú | 50 |
| サンタ・ロサ・デル・アグアライ | Santa Rosa del Aguaray | 41 |
| サン・フアン・ネポムセノ | San Juan Nepomuceno | 40 |
| ビジェタ | Villeta | 40 |
| フリアン・アウグスト・サルディバル | Julián Augusto Saldívar | 37 |
| ピラル | Pilar | 35 |
| サンタ・リタ | Santa Rita | 35 |
| サン・ペドロ・デル・パラナ | San Pedro del Paraná | 34 |
| トバティ | Tobatí | 33 |
| ユティ | Yuty | 31 |
| イパカライ | Ypacaraí | 30 |
| ピリベブイ | Piribebuy | 28 |
| ドクトル・フアン・エウロヒオ・エスティガリビア | Doctor Juan Eulogio Estigarribia | 26 |
| ヘネラル・エリサルド・アキノ | General Elizardo Aquino | 25 |
| カアサパ | Caazapá | 24 |
| サン・ベルナルディノ | San Bernardino | 24 |
| パラグアリ | Paraguarí | 22 |
| イビ・ジャウ | Yby Yaú | 21 |
| サンタ・ロサ・デ・リマ | Santa Rosa de Lima | 20 |
| コロネル・ボガド | Coronel Bogado | 20 |
| ドクトル・フアン・マヌエル・フルトス | Doctor Juan Manuel Frutos | 19 |
| サン・フアン・バウティスタ | San Juan Bautista | 17 |
難しい(人口50〜99位、上位71件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|
| アヨラス | Ayolas | 17 |
| ロレト | Loreto | 17 |
| ベンハミン・アセバル | Benjamín Aceval | 16 |
| マヨル・フリオ・ディオニシオ・オタニョ | Mayor Julio Dionisio Otaño | 15 |
| ホエナウ | Hohenau | 15 |
| アティラ | Atyrá | 13 |
| ロス・セドラレス | Los Cedrales | 13 |
| カピタン・ミランダ | Capitán Miranda | 13 |
| サン・ペドロ・デ・イクアマンディジュ | San Pedro de Ycuamandyyú | 12 |
| ビジャ・デル・ロサリオ | Villa del Rosario | 12 |
| イグアス | Yguazú | 12 |
| サルト・デル・グアイラ | Salto del Guairá | 11 |
| イタクルビ・デル・ロサリオ | Itacurubí del Rosario | 11 |
| サンタ・ロサ・デル・モンダイ | Santa Rosa del Monday | 11 |
| カトゥエテ | Katueté | 11 |
| フィラデルフィア | Filadelfia | 10 |
| サン・コスメ・イ・ダミアン | San Cosme y Damián | 10 |
| ベレン | Belén | 10 |
| バケリア | Vaquería | 10 |
| フラム | Fram | 10 |
| サン・フアン・デル・パラナ | San Juan del Paraná | 10 |