復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるボリビアの都市 (57)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 57 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 57 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| サンタクルス | Santa Cruz de la Sierra | 1,684 |
| エル・アルト | El Alto | 943 |
| ラパス | La Paz | 766 |
| コチャバンバ | Cochabamba | 632 |
| スクレ | Sucre | 300 |
| オルロ | Oruro | 264 |
| ポトシ | Potosí | 240 |
| タリハ | Tarija | 234 |
| サカバ | Sacaba | 175 |
| キヤコジョ | Quillacollo | 137 |
| ラ・グアルディア | La Guardia | 135 |
| トリニダード | Trinidad | 130 |
| モンテロ | Montero | 124 |
| ワルネス | Warnes | 96 |
| ヤクイバ | Yacuiba | 92 |
| リベラルタ | Riberalta | 89 |
| ビアチャ | Viacha | 80 |
| コトカ | Cotoca | 71 |
| ティキパヤ | Tiquipaya | 58 |
| コビハ | Cobija | 56 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ビヤソン | Villazón | 42 |
| アチョカヤ | Achocalla | 40 |
| シペシペ | Sipe Sipe | 38 |
| ガヤラメリン | Guayaramerín | 37 |
| カミリ | Camiri | 36 |
| ビヤモンテス | Villamontes | 35 |
| ベルメホ | Bermejo | 33 |
| ヤパカニ | Yapacaní | 33 |
| プナタ | Punata | 27 |
| ヤヤグア | Llallagua | 25 |
| ウユニ | Uyuni | 25 |
| トゥピサ | Tupiza | 23 |
| アセンシオン・デ・グアラヨス | Ascensión de Guarayos | 23 |
| サン・イグナシオ・デ・ベラスコ | San Ignacio de Velasco | 23 |
| エル・トルノ | El Torno | 21 |
| ワヌニ | Huanuni | 20 |
| サン・フリアン | San Julián | 19 |
| サン・ボルハ | San Borja | 18 |
| ミネロス | Mineros | 18 |
| パイロン | Pailón | 17 |
| ポルタチュエロ | Portachuelo | 16 |
| コンセプシオン | Concepción | 15 |
| ルレナバケ | Rurrenabaque | 14 |
| カラナビ | Caranavi | 14 |
| チャヤパタ | Challapata | 13 |
| サン・ホセ・デ・チキトス | San José de Chiquitos | 13 |
| プエルト・スアレス | Puerto Suárez | 12 |
| プエルト・キハロ | Puerto Quijarro | 12 |
| サンタ・アナ・デル・ヤクマ | Santa Ana del Yacuma | 12 |
| ロボレ | Roboré | 12 |
難しい(人口50〜99位、上位57件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| クリサ | Cliza | 11 |
| パタカマヤ | Patacamaya | 11 |
| クアトロ・カニャダス | Cuatro Cañadas | 11 |
| バジェグランデ | Vallegrande | 11 |
| ポロンゴ | Porongo | 11 |
| サン・イグナシオ・デ・モホス | San Ignacio de Moxos | 10 |
| モンテアグド | Monteagudo | 10 |