復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるミャンマーの都市 (76)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 76 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 76 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ヤンゴン | Yangon | 5,160 |
| マンダレー | Mandalay | 1,726 |
| ネピドー | Naypyidaw | 925 |
| サガイン | Sagaing | 307 |
| モーラミャイン | Mawlamyine | 290 |
| パテイン | Pathein | 287 |
| バゴー | Bago | 280 |
| パンタナウ | Pantanaw | 265 |
| ピンウーリン | Pyin Oo Lwin | 255 |
| ミェイ | Myeik | 215 |
| モンユワ | Monywa | 200 |
| アンジャナプラ | Anjanapura | 198 |
| シットウェ | Sittwe | 181 |
| タンリン | Thanlyin | 181 |
| メイッティーラ | Meiktila | 178 |
| チャウンコン | Kyaung Kone | 163 |
| トンワ | Thongwa | 157 |
| タウンヂー | Taunggyi | 153 |
| カレー | Kalay | 152 |
| ターン | Thaton | 150 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| モゴック | Mogok | 150 |
| ミッチーナー | Myitkyina | 144 |
| ダウェイ | Dawei | 140 |
| ピイ | Pyay | 135 |
| ヒンタダ | Hinthada | 135 |
| チャウッタン | Kyauktan | 132 |
| ラショー | Lashio | 130 |
| パコック | Pakokku | 127 |
| ミンヂャン | Myingyan | 120 |
| ピンロン | Pinlaung | 115 |
| イェナンジャウン | Yenangyaung | 111 |
| タウングー | Taungoo | 107 |
| パアン | Hpa-An | 100 |
| タイェット | Thayet | 98 |
| ピンマナ | Pyinmana | 97 |
| チャウ | Chauk | 91 |
| ニャウンレビン | Nyaunglebin | 90 |
| ムドン | Mudon | 89 |
| シュエボー | Shwebo | 89 |
| マグウェ | Magway | 81 |
| パンロン | Panglong | 72 |
| タウンドウィンジー | Taungdwingyi | 70 |
| ボガレー | Bogale | 69 |
| ピャポン | Pyapon | 66 |
| ヤメティン | Yamethin | 60 |
| タヤワディ | Thayarwady | 54 |
| マウビン | Maubin | 52 |
| チャイクラット | Kyaiklat | 52 |
| バモー | Bhamo | 51 |
| ロイコー | Loikaw | 50 |
難しい(人口50〜99位、上位76件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ハカ | Hakha | 49 |
| チャイット | Kyaikto | 49 |
| ラウッカイン | Laukkaing | 49 |
| チャイカミ | Kyaikkami | 48 |
| トゥワンテ | Twante | 47 |
| コータウン | Kawthaung | 45 |
| モーレイ | Mawlaik | 45 |
| ワケマ | Wakema | 43 |
| ミャンアウン | Myan Aung | 42 |
| ピュー | Pyu | 40 |
| カヤン | Kayan | 40 |
| イェー | Ye | 40 |
| モーラミャインジュン | Mawlamyinegyunn | 39 |
| レッパダン | Letpadan | 39 |
| タナッピン | Thanatpin | 38 |
| パウンデー | Paungde | 37 |
| ハンリン | Hanlin | 33 |
| カター | Katha | 32 |
| タナイ | Tanai | 32 |
| モンピャック | Monghpyak | 31 |
| パヤトンズー | Payathonzu | 30 |
| ドゥーヤー | Du Yar | 30 |
| カッカイ | Kutkai | 25 |
| チェインタリー | Kyeintali | 24 |
| バガン | Bagan | 22 |
| セインカンラン | Sein KantLant | 10 |