復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるマレーシアの都市 (130)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 130 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| クアラルンプール | Kuala Lumpur | 1,808 |
| カジャン | Kajang | 1,047 |
| スバンジャヤ | Subang Jaya | 916 |
| クラン | Klang | 902 |
| ジョホールバル | Johor Bahru | 858 |
| アンパンジャヤ | Ampang Jaya | 808 |
| シャーアラム | Shah Alam | 760 |
| ペナン | George Town | 708 |
| コタパダワン | Kota Padawan | 698 |
| イポー | Ipoh | 657 |
| ペタリンジャヤ | Petaling Jaya | 613 |
| イスカンダル・プテリ | Iskandar Puteri | 575 |
| クチン | Kuching | 570 |
| セレンバン | Seremban | 555 |
| セラヤン | Selayang | 535 |
| コタキナバル | Kota Kinabalu | 500 |
| コタバル | Kota Bharu | 491 |
| マラッカ | Malacca City | 484 |
| スンガイペタニ | Sungai Petani | 456 |
| クアンタン | Kuantan | 427 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ブキットムルタジャム | Bukit Mertajam | 423 |
| アロースター | Alor Setar | 405 |
| プチョン | Puchong | 400 |
| タワウ | Tawau | 397 |
| サンダカン | Sandakan | 396 |
| クアラトレンガヌ | Kuala Terengganu | 343 |
| スパン | Sepang | 325 |
| パシールグダン | Pasir Gudang | 312 |
| ミリ | Miri | 300 |
| クライ | Kulai | 294 |
| バンティン | Banting | 282 |
| クアラセランゴール | Kuala Selangor | 282 |
| クリム | Kulim | 250 |
| シブ | Sibu | 247 |
| シティアワン | Sitiawan | 247 |
| タイピン | Taiping | 245 |
| クアラクブバル | Kuala Kubu Bharu | 242 |
| ビントゥル | Bintulu | 240 |
| ジットラ | Jitra | 238 |
| クルアン | Kluang | 236 |
| ムアル | Muar | 234 |
| アロールガジャ | Alor Gajah | 219 |
| バヤンレパス | Bayan Lepas | 218 |
| チュカイ | Chukai | 216 |
| バトゥパハ | Batu Pahat | 209 |
| プカンスパン | Pekan Sepang | 207 |
| スクダイ | Skudai | 203 |
| ラハドゥダトゥ | Lahad Datu | 200 |
| コタティンギ | Kota Tinggi | 193 |
| アイェルクロー | Ayer Keroh | 189 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ニボントゥバル | Nibong Tebal | 184 |
| キナバタンガン | Kinabatangan | 182 |
| パシールマス | Pasir Mas | 181 |
| ドンゴゴン | Donggongon | 177 |
| テロッインタン | Teluk Intan | 173 |
| ポンティアン | Pontian | 173 |
| トゥムルロー | Temerloh | 169 |
| コタサマラハン | Kota Samarahan | 162 |
| ドゥングン | Dungun | 158 |
| トゥンパッ | Tumpat | 154 |
| クアラブスット | Kuala Besut | 153 |
| スガマッ | Segamat | 152 |
| クニンガウ | Keningau | 151 |
| バリン | Baling | 136 |
| ジャシン | Jasin | 136 |
| パシールプテ | Pasir Puteh | 131 |
| クアラカンサール | Kuala Kangsar | 126 |
| パパル | Papar | 124 |
| プカン | Pekan | 121 |
| タナメラ | Tanah Merah | 121 |
| ジュランタット | Jerantut | 120 |
| パリットブンタール | Parit Buntar | 120 |
| クアラクライ | Kuala Krai | 118 |
| ブントン | Bentong | 117 |
| ポートディクソン | Port Dickson | 114 |
| プンダン | Pendang | 112 |
| マチャン | Machang | 112 |
| スリアン | Serian | 111 |
| プトラジャヤ | Putrajaya | 109 |
| サバッブルナム | Sabak Bernam | 106 |
| マラン | Marang | 105 |
| トゥアラン | Tuaran | 102 |
| ラブアン | Labuan | 100 |
| カンパール | Kampar | 99 |
| ラナウ | Ranau | 94 |
| プンゲラン | Pengerang | 92 |
| ラウブ | Raub | 89 |
| カンガル | Kangar | 87 |
| クダット | Kudat | 86 |
| バハウ | Bahau | 85 |
| カピット | Kapit | 79 |
| メルシン | Mersing | 70 |
| クアラピラ | Kuala Pilah | 64 |
| ムカ | Mukah | 63 |
| タンジュンマリム | Tanjong Malim | 61 |
| シマンガン | Simanggang (Sri Aman) | 61 |
| タンピン | Tampin | 57 |
| テノム | Tenom | 56 |
| ブトン | Betong | 56 |
| タンカ | Tangkak | 52 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全130件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ポコッスナ | Pokok Sena | 50 |
| ラワン | Rawang | 50 |
| レンガム | Renggam | 48 |
| リンバン | Limbang | 45 |
| サラトック | Saratok | 45 |
| サリケイ | Sarikei | 44 |
| レンバウ | Rembau | 43 |
| ニライ | Nilai | 39 |
| ルボアントゥ | Lubok Antu | 39 |
| ラワス | Lawas | 38 |
| バトゥガジャ | Batu Gajah | 34 |
| スキンチャン | Sekinchan | 30 |
| グマス | Gemas | 30 |
| ブキットバクリ | Bukit Bakri | 30 |
| クア | Kuah | 30 |
| ヨンペン | Yong Peng | 29 |
| タパ | Tapah | 28 |
| ブキットパヨン | Bukit Payong | 27 |
| ランタウパンジャン | Rantau Panjang | 24 |
| クアラリピス | Kuala Lipis | 20 |
| ラビス | Labis | 20 |
| プカンナナス | Pekan Nanas | 15 |
| マンティン | Mantin | 15 |
| バンダルムアザムシャー | Bandar Muadzam Shah | 15 |
| スパオ | Spaoh | 15 |
| リンガ | Lingga | 13 |
| パカ | Paka | 11 |
| クルダウ | Kerdau | 10 |
| ラウィン | Lawin | 10 |
| プサッバンダルパロン | Pusat Bandar Palong | 10 |