インドの主要都市クイズ
🔥 連続: 0 🏆 最高: 0 ○ 0 ✕ 0 残り 81
ヒント有モード
ハイライトされている5つのカードから選んでください
正解: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
このクイズで出題されるインドの都市 (81)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では全 81 都市(最大100)から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ムンバイ | Mumbai | 20,410 |
| デリー | Delhi | 16,753 |
| バンガロール | Bengaluru | 8,443 |
| ハイデラバード | Hyderabad | 6,809 |
| アーメダバード | Ahmedabad | 5,570 |
| チェンナイ | Chennai | 4,646 |
| コルカタ | Kolkata | 4,496 |
| スーラト | Surat | 4,467 |
| プネー | Pune | 3,115 |
| ジャイプル | Jaipur | 3,046 |
| ラクナウ | Lucknow | 2,817 |
| カーンプル | Kanpur | 2,767 |
| ナーグプル | Nagpur | 2,405 |
| インドール | Indore | 1,964 |
| ターネー | Thane | 1,818 |
| ボーパール | Bhopal | 1,798 |
| ヴィシャーカパトナム | Visakhapatnam | 1,730 |
| ピンプリー・チンチワード | Pimpri-Chinchwad | 1,729 |
| パトナ | Patna | 1,684 |
| ヴァドーダラー | Vadodara | 1,666 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ガーズィヤーバード | Ghaziabad | 1,648 |
| コーヤンブットゥール | Coimbatore | 1,601 |
| アグラ | Agra | 1,574 |
| マドゥライ | Madurai | 1,561 |
| ルディヤーナー | Ludhiana | 1,545 |
| ナーシク | Nashik | 1,486 |
| メーラト | Meerut | 1,424 |
| ファリーダーバード | Faridabad | 1,414 |
| ラージコート | Rajkot | 1,390 |
| ジャムシェードプル | Jamshedpur | 1,339 |
| ジャバルプル | Jabalpur | 1,268 |
| カルヤン・ドンビヴリ | Kalyan-Dombivli | 1,247 |
| アーサンソル | Asansol | 1,244 |
| ヴァサイ・ヴィラル | Vasai-Virar | 1,222 |
| ヴァーラーナシー | Varanasi | 1,198 |
| スリーナガル | Srinagar | 1,180 |
| アウランガーバード | Aurangabad | 1,175 |
| ダンバード | Dhanbad | 1,162 |
| ジョードプル | Jodhpur | 1,138 |
| アムリトサル | Amritsar | 1,132 |
| ラーンチー | Ranchi | 1,126 |
| ナビ・ムンバイ | Navi Mumbai | 1,120 |
| プラヤーグラージ | Prayagraj | 1,117 |
| グワリオル | Gwalior | 1,101 |
| ハーオラー | Howrah | 1,077 |
| チャンディーガル | Chandigarh | 1,055 |
| ヴィジャヤワーダ | Vijayawada | 1,048 |
| バレーリー | Bareilly | 1,042 |
| カタック | Cuttack | 1,019 |
| ライプル | Raipur | 1,011 |
難しい(人口50位以下)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| コタ | Kota | 1,001 |
| グワーハーティー | Guwahati | 968 |
| ティルヴァナンタプラム | Thiruvananthapuram | 957 |
| モラーダーバード | Moradabad | 952 |
| ショラープル | Solapur | 951 |
| フブリ・ダールワード | Hubli-Dharwad | 943 |
| マイソール | Mysuru | 920 |
| グルガオン | Gurgaon | 887 |
| アリーガル | Aligarh | 875 |
| ジャランダル | Jalandhar | 873 |
| ブヴァネーシュワル | Bhubaneswar | 837 |
| セーラム | Salem | 831 |
| ワランガル | Warangal | 819 |
| ミラー・バヤンダル | Mira-Bhayandar | 815 |
| デヘラードゥーン | Dehradun | 798 |
| グンタル | Guntur | 743 |
| ビワンディー | Bhiwandi | 711 |
| サハーランプル | Saharanpur | 705 |
| ゴーラクプル | Gorakhpur | 671 |
| アムラーヴァティー | Amravati | 647 |
| ビーカーネール | Bikaner | 644 |
| ノイダ | Noida | 638 |
| ビライ | Bhilai | 627 |
| コチ | Kochi | 612 |
| ネルール | Nellore | 605 |
| フィーローザーバード | Firozabad | 604 |
| バーヴナガル | Bhavnagar | 599 |
| ドゥルガープル | Durgapur | 581 |
| アジメール | Ajmer | 561 |
| コーラープル | Kolhapur | 561 |
| ウルハースナガル | Ulhasnagar | 506 |