Review session: only items due today are asked
0 / 50
Hint mode
Which of the highlighted cards matches the orange pin?
Hover over a region (or tap on mobile) to see its name.
Choices
Use ⚙ for mode, difficulty and other settings
Cities of Kazakhstan in this quiz (147)
Cities are grouped into difficulty tiers by population. Easy mode draws from the top 20 cities, Normal from the top 50, Hard from the top 100 (max 100), and Extreme from all 147 cities down to a population of 10,000. Pin size on the map scales with population.
Easy (top 20 by population)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Almaty | Almaty | 2,039 |
| Astana | Astana | 1,300 |
| Shymkent | Shymkent | 1,100 |
| Aktobe | Aktobe | 540 |
| Karagandy | Karagandy | 502 |
| Taraz | Taraz | 358 |
| Pavlodar | Pavlodar | 357 |
| Oskemen | Oskemen | 333 |
| Semey | Semey | 323 |
| Atyrau | Atyrau | 290 |
| Kostanay | Kostanay | 250 |
| Kyzylorda | Kyzylorda | 245 |
| Oral | Oral | 235 |
| Petropavl | Petropavl | 218 |
| Aktau | Aktau | 195 |
| Turkistan | Turkistan | 187 |
| Temirtau | Temirtau | 169 |
| Zhanaozen | Zhanaozen | 168 |
| Kokshetau | Kokshetau | 153 |
| Ekibastuz | Ekibastuz | 144 |
Normal (population ranks 20–50)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Taldykorgan | Taldykorgan | 144 |
| Rudny | Rudny | 116 |
| Zhezkazgan | Zhezkazgan | 89 |
| Satpaev | Satpaev | 67 |
| Kulsary | Kulsary | 67 |
| Balkhash | Balkhash | 65 |
| Kaskelen | Kaskelen | 64 |
| Talgar | Talgar | 64 |
| Zachagan | Zachagan | 63 |
| Sairagash | Sairagash | 62 |
| Beyneu | Beyneu | 58 |
| Konaev | Konaev | 56 |
| Kentau | Kentau | 55 |
| Kosshy | Kosshy | 55 |
| Zharkent | Zharkent | 53 |
| Arys | Arys | 52 |
| Ridder | Ridder | 49 |
| Stepnogorsk | Stepnogorsk | 49 |
| Shchuchinsk | Shchuchinsk | 47 |
| Ayteke Bi | Ayteke Bi | 46 |
| Jetisay | Jetisay | 44 |
| Esik | Esik | 42 |
| Ayagoz | Ayagoz | 42 |
| Shakhtinsk | Shakhtinsk | 39 |
| Aral | Aral | 37 |
| Shieli | Shieli | 37 |
| Aksai | Aksai | 36 |
| Mangystau | Mangystau | 36 |
| Kandyagash | Kandyagash | 36 |
| Altai | Altai | 36 |
Hard (population ranks 50–99, top 100)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Shu | Shu | 35 |
| Rakhat | Rakhat | 35 |
| Zhitikara | Zhitikara | 35 |
| Aksu | Aksu | 35 |
| Saran | Saran | 35 |
| Shelek | Shelek | 35 |
| Baikonur | Baikonur | 34 |
| Lengir | Lengir | 34 |
| Zhanakorgan | Zhanakorgan | 34 |
| Sarykemer | Sarykemer | 33 |
| Otegen Batyr | Otegen Batyr | 33 |
| Tekeli | Tekeli | 32 |
| Shardara | Shardara | 32 |
| Lisakovsk | Lisakovsk | 31 |
| Atbasar | Atbasar | 31 |
| Derkul | Derkul | 30 |
| Khromtau | Khromtau | 30 |
| Tasboget | Tasboget | 30 |
| Tobyl | Tobyl | 29 |
| Abay | Abay | 29 |
| Shalkar | Shalkar | 28 |
| Arkalyk | Arkalyk | 28 |
| Karatau | Karatau | 28 |
| Kazygurt | Kazygurt | 28 |
| Ushtobe | Ushtobe | 27 |
| Zhanatas | Zhanatas | 26 |
| Turar Ryskulov | Turar Ryskulov | 26 |
| Abay | Abay | 24 |
| Alga | Alga | 23 |
| Shonzhy | Shonzhy | 22 |
| Atakent | Atakent | 21 |
| Usharal | Usharal | 21 |
| Zhosaly | Zhosaly | 20 |
| Sholakkorgan | Sholakkorgan | 20 |
| Tole Bi | Tole Bi | 20 |
| Karabulak | Karabulak | 20 |
| Alatau | Alatau | 20 |
| Temirlan | Temirlan | 19 |
| Kulan | Kulan | 19 |
| Zhanaarka | Zhanaarka | 18 |
| Makinsk | Makinsk | 18 |
| Sarkand | Sarkand | 18 |
| Shemonaikha | Shemonaikha | 18 |
| Zaisan | Zaisan | 18 |
| Shetpe | Shetpe | 17 |
| Batyr | Batyr | 17 |
| Myrzakent | Myrzakent | 17 |
| Merke | Merke | 17 |
| Urdzhar | Urdzhar | 17 |
| Balpyk Bi | Balpyk Bi | 17 |
Extreme (includes towns with population 10k+, 147 total)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Kaynar | Kaynar | 17 |
| Inderbor | Inderbor | 16 |
| Zhalagash | Zhalagash | 16 |
| Akkol | Akkol | 16 |
| Tuzdybastau | Tuzdybastau | 16 |
| Kurmangazy | Kurmangazy | 15 |
| Bauyrzhan Momyshuly | Bauyrzhan Momyshuly | 15 |
| Saryozek | Saryozek | 15 |
| Makat | Makat | 14 |
| Dossor | Dossor | 14 |
| Shubarkuduk | Shubarkuduk | 14 |
| Zhetybai | Zhetybai | 14 |
| Akmol | Akmol | 14 |
| Yembi | Yembi | 13 |
| Taiynsha | Taiynsha | 13 |
| Beskol | Beskol | 13 |
| Asa | Asa | 13 |
| Akadyr | Akadyr | 13 |
| Yereymentau | Yereymentau | 13 |
| Kuryk | Kuryk | 12 |
| Akshukyr | Akshukyr | 12 |
| Terenozek | Terenozek | 12 |
| Saumalkol | Saumalkol | 12 |
| Makanchi | Makanchi | 12 |
| Turgen | Turgen | 12 |
| Makhambet | Makhambet | 11 |
| Karaulkeldy | Karaulkeldy | 11 |
| Martok | Martok | 11 |
| Karabalyk | Karabalyk | 11 |
| Auliekol | Auliekol | 11 |
| Esil | Esil | 11 |
| Shauildir | Shauildir | 11 |
| Lugovoy | Lugovoy | 11 |
| Priozersk | Priozersk | 11 |
| Kalbatau | Kalbatau | 11 |
| Glubokoye | Glubokoye | 11 |
| Zhanakala | Zhanakala | 10 |
| Chapaev | Chapaev | 10 |
| Kashar | Kashar | 10 |
| Shayan | Shayan | 10 |
| Krasny Yar | Krasny Yar | 10 |
| Topar | Topar | 10 |
| Zhansugurov | Zhansugurov | 10 |
| Koktal | Koktal | 10 |
| Kurchatov | Kurchatov | 10 |
| Baidibek Bi | Baidibek Bi | 10 |
| Panfilovo | Panfilovo | 10 |