ポーランドの主要都市クイズ
🔥 連続: 0 🏆 最高: 0 ○ 0 ✕ 0 残り 62
ヒント有モード
ハイライトされている5つのカードから選んでください
正解: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
このクイズで出題されるポーランドの都市 (62)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では全 62 都市(最大100)から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ワルシャワ | Warszawa | 1,860 |
| クラクフ | Kraków | 803 |
| ヴロツワフ | Wrocław | 674 |
| ウッチ | Łódź | 660 |
| ポズナン | Poznań | 540 |
| グダニスク | Gdańsk | 486 |
| シュチェチン | Szczecin | 396 |
| ビドゴシュチ | Bydgoszcz | 339 |
| ルブリン | Lublin | 335 |
| ビャウィストク | Białystok | 296 |
| カトヴィツェ | Katowice | 286 |
| グディニャ | Gdynia | 245 |
| チェンストホヴァ | Częstochowa | 214 |
| ラドム | Radom | 207 |
| トルン | Toruń | 198 |
| ジェシュフ | Rzeszów | 197 |
| ソスノヴィエツ | Sosnowiec | 196 |
| キェルツェ | Kielce | 192 |
| グリヴィツェ | Gliwice | 177 |
| ザブジェ | Zabrze | 169 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| オルシュティン | Olsztyn | 168 |
| ビェルスコ・ビャワ | Bielsko-Biała | 168 |
| ビトム | Bytom | 162 |
| ルダ・シロンスカ | Ruda Śląska | 134 |
| オポーレ | Opole | 128 |
| ティヒ | Tychy | 126 |
| ゴジュフ・ヴィエルコポルスキ | Gorzów Wielkopolski | 117 |
| ドンブロヴァ・グルニチャ | Dąbrowa Górnicza | 117 |
| プウォツク | Płock | 115 |
| エルブロンク | Elbląg | 115 |
| ヴァウブジフ | Wałbrzych | 108 |
| タルヌフ | Tarnów | 105 |
| コシャリン | Koszalin | 105 |
| ヴウォツワヴェク | Włocławek | 104 |
| ホジュフ | Chorzów | 102 |
| カリシュ | Kalisz | 99 |
| レグニツァ | Legnica | 97 |
| グルジョンツ | Grudziądz | 92 |
| ヤヴォジュノ | Jaworzno | 89 |
| スウプスク | Słupsk | 88 |
| ヤストシェンビェ・ズドルイ | Jastrzębie-Zdrój | 86 |
| ノヴィ・ソンチ | Nowy Sącz | 83 |
| シェドルツェ | Siedlce | 78 |
| ミスウォヴィツェ | Mysłowice | 73 |
| コニン | Konin | 71 |
| ピワ | Piła | 71 |
| イノヴロツワフ | Inowrocław | 71 |
| ルビン | Lubin | 70 |
| スヴァウキ | Suwałki | 70 |
| パビャニツェ | Pabianice | 66 |
難しい(人口50位以下)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| オストロヴィエツ | Ostrowiec Świętokrzyski | 65 |
| グニエズノ | Gniezno | 65 |
| レシュノ | Leszno | 63 |
| トマシュフ・マゾヴィエツキ | Tomaszów Mazowiecki | 62 |
| スタロヴァ・ヴォラ | Stalowa Wola | 60 |
| プシェミシル | Przemyśl | 60 |
| シフィドニツァ | Świdnica | 56 |
| ズギェシュ | Zgierz | 56 |
| ラチブシュ | Racibórz | 53 |
| オストロウェンカ | Ostrołęka | 50 |
| スタラホヴィツェ | Starachowice | 49 |
| ビェラヴァ | Bielawa | 30 |