復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるノルウェーの都市 (146)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 146 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| オスロ | Oslo | 717 |
| ベルゲン | Bergen | 288 |
| トロンハイム | Trondheim | 213 |
| スタヴァンゲル | Stavanger | 148 |
| サンヴィーカ | Sandvika | 131 |
| クリスチャンサン | Kristiansand | 116 |
| ドラメン | Drammen | 103 |
| フレドリクスタ | Fredrikstad | 84 |
| サンネス | Sandnes | 82 |
| トロムソ | Tromsø | 78 |
| アスケル | Asker | 74 |
| オーレスン | Ålesund | 65 |
| サンデフィヨル | Sandefjord | 64 |
| リレストロム | Lillestrøm | 64 |
| サルプスボルグ | Sarpsborg | 60 |
| シーエン | Skien | 56 |
| トンスベルグ | Tønsberg | 56 |
| ボードー | Bodø | 52 |
| モス | Moss | 50 |
| ロレンスコーグ | Lørenskog | 50 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ラルヴィク | Larvik | 47 |
| ハウゲスン | Haugesund | 45 |
| アーレンダール | Arendal | 45 |
| ポルスグルン | Porsgrunn | 37 |
| ハーマル | Hamar | 33 |
| モルデ | Molde | 32 |
| ハルデン | Halden | 31 |
| ヨーヴィク | Gjøvik | 31 |
| リレハンメル | Lillehammer | 30 |
| コングスベルグ | Kongsberg | 28 |
| ハールスタ | Harstad | 25 |
| クレペスト | Kleppestø | 25 |
| イェスハイム | Jessheim | 25 |
| ソラ | Sola | 24 |
| シー | Ski | 23 |
| ナルヴィク | Narvik | 22 |
| アルタ | Alta | 22 |
| エルヴェルム | Elverum | 22 |
| ホルテン | Horten | 21 |
| モー・イ・ラーナ | Mo i Rana | 19 |
| クリスチャンスン | Kristiansund | 18 |
| ホーネフォス | Hønefoss | 17 |
| スチョルダール | Stjørdal | 16 |
| アスキム | Askim | 16 |
| ローホルト | Råholt | 16 |
| グリムスタ | Grimstad | 15 |
| レイルヴィク | Leirvik | 15 |
| オソイロ | Osøyro | 15 |
| ヴェネスラ | Vennesla | 14 |
| ドローバク | Drøbak | 14 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ブリューネ | Bryne | 13 |
| スタインシェール | Steinkjer | 13 |
| ネソッドタンゲン | Nesoddtangen | 13 |
| ストラウメ | Straume | 13 |
| オース | Ås | 12 |
| コングスヴィンゲル | Kongsvinger | 12 |
| オルゴール | Ålgård | 12 |
| エーゲルスン | Egersund | 12 |
| コペルヴィク | Kopervik | 12 |
| マンダール | Mandal | 11 |
| フォルデ | Førde | 11 |
| レヴァンゲル | Levanger | 11 |
| スターテレ | Stathelle | 11 |
| ブルムンダール | Brumunddal | 11 |
| モーショーエン | Mosjøen | 10 |
| ランダベルグ | Randaberg | 10 |
| ホルメストラン | Holmestrand | 9 |
| ホクスン | Hokksund | 9 |
| リレサン | Lillesand | 9 |
| ナムソス | Namsos | 9 |
| ノートッデン | Notodden | 9 |
| ヴェルダルソーラ | Verdalsøra | 9 |
| ヴェストビュ | Vestby | 9 |
| フロロー | Florø | 9 |
| オルカンゲル | Orkanger | 9 |
| ハンメルフェスト | Hammerfest | 8 |
| ヨルペラン | Jørpeland | 8 |
| オークレハムン | Åkrehamn | 8 |
| オルスタ | Ørsta | 8 |
| ラウフォス | Raufoss | 8 |
| ミューセン | Mysen | 7 |
| ヴォスサヴァンゲン | Vossavangen | 7 |
| クナルヴィク | Knarvik | 7 |
| エイツヴォル | Eidsvoll | 7 |
| ヴォルダ | Volda | 7 |
| ファウスケ | Fauske | 6 |
| クラーゲロー | Kragerø | 6 |
| ランゲスン | Langesund | 6 |
| リュンダール | Lyngdal | 6 |
| サンネスショーエン | Sandnessjøen | 6 |
| ソルトラン | Sortland | 6 |
| ウルステインヴィク | Ulsteinvik | 6 |
| スターヴェルン | Stavern | 6 |
| フレッケフィヨル | Flekkefjord | 6 |
| ブレンノイスン | Brønnøysund | 5 |
| フィンスネス | Finnsnes | 5 |
| オッダ | Odda | 5 |
| スヴォルヴェール | Svolvær | 5 |
| モーエルヴ | Moelv | 5 |
| イェヴネーケル | Jevnaker | 5 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全146件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ヴァードソー | Vadsø | 5 |
| リーショール | Risør | 5 |
| オップダール | Oppdal | 5 |
| ラッケスタ | Rakkestad | 5 |
| ファールスン | Farsund | 4 |
| フォスナヴォーグ | Fosnavåg | 4 |
| レクネス | Leknes | 4 |
| サウダ | Sauda | 4 |
| ストクマルクネス | Stokmarknes | 4 |
| スヴェルヴィク | Svelvik | 4 |
| ソグンダール | Sogndal | 4 |
| ローロス | Røros | 4 |
| スンダルソーラ | Sunndalsøra | 4 |
| ローヴィク | Rørvik | 4 |
| スタンゲ | Stange | 4 |
| ブー | Bø | 4 |
| シルケネス | Kirkenes | 3 |
| モーロイ | Måløy | 3 |
| リューカン | Rjukan | 3 |
| スクーデネスハウン | Skudeneshavn | 3 |
| トヴェーデストラン | Tvedestrand | 3 |
| テュンセット | Tynset | 3 |
| ノルフィヨルエイ | Nordfjordeid | 3 |
| オースゴールストラン | Åsgårdstrand | 3 |
| ヴィンストラ | Vinstra | 3 |
| ログナン | Rognan | 3 |
| ヴィーケルスン | Vikersund | 3 |
| ゴル | Gol | 3 |
| ロングイェールビーン | Longyearbyen | 2 |
| ストールスレット | Storslett | 2 |
| ブレクスタ | Brekstad | 2 |
| ホニングスヴォーグ | Honningsvåg | 2 |
| オッタ | Otta | 2 |
| オンダルスネス | Åndalsnes | 2 |
| ヴァルドー | Vardø | 2 |
| ファーゲルネス | Fagernes | 2 |
| オルネス | Ørnes | 2 |
| ラクセルヴ | Lakselv | 2 |
| カラショーク | Karasjok | 2 |
| グラン | Gran | 2 |
| コルヴェレイ | Kolvereid | 2 |
| カウトケイノ | Kautokeino | 1 |
| バールドゥフォス | Bardufoss | 1 |
| ベルレヴォーグ | Berlevåg | 1 |
| グロムフィヨル | Glomfjord | 1 |
| タナ・ブルー | Tana bru | 1 |