復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるモルドバの都市 (170)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 170 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| キシナウ | Chișinău | 685 |
| ティラスポリ | Tiraspol | 129 |
| ベルツィ | Bălți | 122 |
| ベンデル | Bender | 91 |
| ルブニツァ | Rîbnița | 51 |
| カフル | Cahul | 39 |
| ソロカ | Soroca | 38 |
| ウンゲニ | Ungheni | 33 |
| オルヘイ | Orhei | 33 |
| コムラト | Comrat | 26 |
| ドゥバサリ | Dubăsari | 23 |
| タラクリア | Taraclia | 22 |
| ヴルカネシュティ | Vulcănești | 22 |
| チャドゥル・ルンガ | Ceadâr-Lunga | 19 |
| ストラシェニ | Strășeni | 18 |
| ファレシュティ | Fălești | 18 |
| ドゥルレシュティ | Durlești | 18 |
| コウシェニ | Căușeni | 16 |
| カララシ | Călărași | 16 |
| チミシリア | Cimișlia | 16 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| スロボジア | Slobozia | 16 |
| フンチェシュト | Hîncești | 15 |
| スンジェレイ | Sîngerei | 15 |
| ニスポレニ | Nisporeni | 15 |
| イアロヴェニ | Ialoveni | 15 |
| エディネツ | Edineț | 14 |
| リシュカニ | Rîșcani | 14 |
| ドロキア | Drochia | 13 |
| フロレシュト | Florești | 13 |
| バサラビャスカ | Basarabeasca | 13 |
| コンガズ | Congaz | 13 |
| コドル | Codru | 12 |
| グロデニ | Glodeni | 12 |
| スンジェラ | Sîngera | 12 |
| ドニエストロフスク | Dnestrovsk | 12 |
| クリコヴァ | Cricova | 11 |
| ドンドゥシェニ | Dondușeni | 11 |
| レオヴァ | Leova | 11 |
| ブリチェニ | Briceni | 10 |
| テレネシュティ | Telenești | 10 |
| コプチャク | Copceac | 10 |
| コステシュティ | Costești | 10 |
| グリゴリオポリ | Grigoriopol | 10 |
| レジナ | Rezina | 10 |
| アネニ・ノイ | Anenii Noi | 9 |
| シュテファン・ヴォダ | Ștefan Vodă | 9 |
| キツカニ | Kitskany | 9 |
| カメンカ | Camenca | 9 |
| オクニツァ | Ocnița | 9 |
| オタチ | Otaci | 9 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| クリウレニ | Criuleni | 8 |
| ショルダネシュティ | Șoldănești | 8 |
| ペレセチナ | Peresecina | 8 |
| コルジェウツィ | Corjeuți | 8 |
| チョブルチ | Chobruchi | 7 |
| カザクリア | Cazaclia | 7 |
| クプチニ | Cupcini | 7 |
| ブブイエチ | Bubuieci | 7 |
| ブリジニー・フトル | Blizhniy Khutor | 7 |
| カンテミル | Cantemir | 6 |
| スロボジア・マレ | Slobozia Mare | 6 |
| シレツィ | Sireți | 6 |
| トヴァルディツァ | Tvardița | 6 |
| コルラテニ | Corlăteni | 6 |
| メレニ | Mereni | 5 |
| ブルボアカ | Bulboaca | 5 |
| フルボヴァツ | Hîrbovăț | 5 |
| カラガシュ | Karagash | 5 |
| ザイム | Zaim | 5 |
| コリバシ | Colibași | 5 |
| ミンギル | Mingir | 5 |
| ガイダル | Gaidar | 5 |
| トマイ | Tomai | 5 |
| ベシャルマ | Beșalma | 5 |
| フルラデニ | Fîrlădeni | 5 |
| コパンカ | Copanca | 5 |
| ルセシュティイ・ノイ | Ruseștii Noi | 5 |
| グリノエ | Glinoye | 5 |
| マラエシトゥイ | Malayeshty | 5 |
| ツァリグラド | Țarigrad | 5 |
| リプカニ | Lipcani | 5 |
| ヴァドゥル・ルイ・ヴォダ | Vadul lui Vodă | 5 |
| コシュニツァ | Coșnița | 5 |
| テルノフカ | Ternovka | 5 |
| マカレシュティ | Măcărești | 4 |
| コチエリ | Cocieri | 4 |
| コロトノエ | Korotnoye | 4 |
| サダクリア | Sadaclia | 4 |
| アヴダルマ | Avdarma | 4 |
| バシュカリア | Bașcalia | 4 |
| セレメト | Selemet | 4 |
| カイナリ | Căinari | 4 |
| エルモクリア | Ermoclia | 4 |
| キルカイエシュティ | Chircăiești | 4 |
| ヴァルチネツ | Vălcineț | 4 |
| ペルヴォマイスク | Pervomaisk | 4 |
| クニチャ | Cunicea | 4 |
| コティウジェニ | Cotiujeni | 4 |
| ギスカ | Gyska | 4 |
| カラクシェニイ・ヴェキ | Caracușenii Vechi | 4 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全170件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| コルネシュティ | Cornești | 3 |
| エリザヴェタ | Elizaveta | 3 |
| チョレシュティ | Ciorești | 3 |
| グラ・ブクルイ | Gura Bîcului | 3 |
| ジャマナ | Geamăna | 3 |
| チニシェウツィ | Cinișeuți | 3 |
| ヴォロンコヴォ | Voronkovo | 3 |
| チシュミキオイ | Cișmichioi | 3 |
| ジュルジュレシュティ | Giurgiulești | 3 |
| ブジョル | Bujor | 3 |
| グリンジェニ | Glinjeni | 3 |
| アレクサンドル・イオアン・クザ | Alexandru Ioan Cuza | 3 |
| モスコヴェイ | Moscovei | 3 |
| キリエト・ルンガ | Chiriet-Lunga | 3 |
| ラルグツァ | Lărguța | 3 |
| バトゥル | Batîr | 3 |
| タナタリ | Tănătari | 3 |
| ブツェニ | Buțeni | 3 |
| フンドゥル・ガルベネイ | Fundul Galbenei | 3 |
| スペヤ | Speya | 3 |
| ブトル | Butor | 3 |
| グリノエ | Glinoye | 3 |
| フルストヴァヤ | Khrustovaya | 3 |
| オリシュカニ | Olișcani | 3 |
| プレペリツァ | Prepelița | 3 |
| ヘチウル・ノウ | Heciul Nou | 3 |
| ダヌ | Danu | 3 |
| バディチェニ | Bădiceni | 3 |
| ムンドゥク | Mîndîc | 3 |
| コトヴァ | Cotova | 3 |
| マラモノフカ | Maramonovca | 3 |
| テツカニ | Tețcani | 3 |
| クロクシュナ | Clocușna | 3 |
| ヴァトラ | Vatra | 3 |
| ドロツカヤ | Doroțcaia | 3 |
| ベシギオズ | Beșghioz | 3 |
| ブンバタ | Bumbăta | 2 |
| キリレニ | Chirileni | 2 |
| ミレシュティ | Milești | 2 |
| ユルチェニ | Iurceni | 2 |
| マクシモフカ | Maximovca | 2 |
| コブスカ・ノウァ | Cobusca Nouă | 2 |
| ケトロス | Chetrosu | 2 |
| ソロンチェニ | Solonceni | 2 |
| ツァレウカ | Țareuca | 2 |
| サラタ・ラゼシ | Sărata-Răzeși | 2 |
| ホジネシュティ | Hoginești | 2 |
| ブルラチェニ | Burlăceni | 2 |
| ジョルタイ | Joltai | 2 |
| スヴェトルイ | Svetlîi | 2 |
| コンガズチクル・デ・スス | Congazcicul de Sus | 2 |
| ブジャク | Bugeac | 2 |
| パランカ | Palanca | 2 |
| コシュカリア | Coșcalia | 2 |
| レウシェニ | Leușeni | 2 |
| メレシェニ | Mereșeni | 2 |
| ストルニチェニ | Stolniceni | 2 |
| ドラグシェニイ・ノイ | Drăgușenii Noi | 2 |
| サドヴァ | Sadova | 2 |
| ホロディシュテ | Horodiște | 2 |
| ラチウラ | Răciula | 2 |
| ブコヴァツ | Bucovăț | 2 |
| トクマゼヤ | Tokmazeya | 2 |
| シプカ | Shipka | 2 |
| カルマノヴォ | Karmanovo | 2 |
| ジュラ | Jura | 2 |
| ポペンキ | Popenki | 2 |
| クラスネンコエ | Krasnenkoye | 2 |
| カテリノフカ | Katerinovka | 2 |
| ポドイムニツァ | Podoymitsa | 2 |