復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるアルバニアの都市 (172)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 172 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ティラナ | Tiranë | 557 |
| ドゥラス | Durrës | 175 |
| ヴロラ | Vlorë | 130 |
| シュコドラ | Shkodër | 113 |
| フィエル | Fier | 105 |
| エルバサン | Elbasan | 100 |
| コルチャ | Korçë | 75 |
| ブルチザ | Bulqizë | 67 |
| ベラト | Berat | 60 |
| ルシュニャ | Lushnjë | 41 |
| サランダ | Sarandë | 41 |
| カヴァヤ | Kavajë | 40 |
| ポグラデツ | Pogradec | 30 |
| ジロカストラ | Gjirokastër | 26 |
| パトス | Patos | 23 |
| レジャ | Lezhë | 22 |
| クルヤ | Krujë | 20 |
| クチョーヴァ | Kuçovë | 18 |
| フシェ・クルヤ | Fushë-Krujë | 18 |
| クケス | Kukës | 17 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ラチ | Laç | 17 |
| グラムシ | Gramsh | 17 |
| ブレル | Burrel | 16 |
| ペシュコピ | Peshkopi | 14 |
| シヤク | Shijak | 13 |
| コプリク | Koplik | 13 |
| クロス | Klos | 12 |
| レシェン | Rrëshen | 11 |
| プケ | Pukë | 11 |
| エルセケ | Ersekë | 10 |
| テペレネ | Tepelenë | 9 |
| ポリチャン | Poliçan | 9 |
| ビリシュト | Bilisht | 9 |
| バルシュ | Ballsh | 9 |
| カストリオト | Kastriot | 9 |
| ペチン | Peqin | 9 |
| シュシツェ | Shushicë | 9 |
| ペルメティ | Përmet | 8 |
| ヴァウ・イ・デヤス | Vau i Dejës | 8 |
| ディマル | Dimal | 7 |
| ディヴヤケ | Divjakë | 7 |
| ロゴジネ | Rrogozhinë | 7 |
| フシェ・アレズ | Fushë-Arrëz | 7 |
| パヨヴェ | Pajove | 7 |
| ヒマレ | Himarë | 7 |
| リブラジュド | Librazhd | 7 |
| シェンジン | Shëngjin | 7 |
| マムラス | Mamurras | 7 |
| マネズ | Manëz | 7 |
| クルメ | Krumë | 6 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| デルヴィネ | Delvinë | 6 |
| マリチ | Maliq | 6 |
| オリクム | Orikum | 6 |
| プレニャス | Prrenjas | 5 |
| バイラム・ツリ | Bajram Curri | 5 |
| ヴェリポヤ | Velipojë | 5 |
| サンジャク | Sanxhak | 5 |
| ロスコヴェツ | Roskovec | 5 |
| ポリチャン2 | Poliçan | 4 |
| シェンコル | Shënkoll | 4 |
| チョロヴォデ | Çorovodë | 4 |
| ジョルム | Gjorm | 4 |
| ルビク | Rubik | 3 |
| ライツェ | Rrajcë | 3 |
| ドリタス | Drithas | 3 |
| ムブロスタル | Mbrostar | 3 |
| ケルツィレ | Këlcyrë | 3 |
| グリケ・ルメ | Grykë lumë | 3 |
| クサミル | Ksamil | 3 |
| チェルメ・エ・シペルメ | Çermë e Sipërme | 3 |
| ブシャト | Bushat | 3 |
| トロヴィツェ | Torovicë | 3 |
| メマリアイ | Memaliaj | 3 |
| リボニク | Libonik | 3 |
| トゥマネ | Thumanë | 3 |
| ラパルダ | Lapardha | 2 |
| ミラス | Miras | 2 |
| セレニツェ | Selenicë | 2 |
| デルヴィチャン | Derviçan | 2 |
| プレニャス・フシャト | Prrenjas Fshat | 2 |
| プラネ | Pllanë | 2 |
| ジョリツェ・エ・シペルメ | Gjoricë e Sipërme | 2 |
| グレズ | Gurëz | 2 |
| コニスポル | Konispol | 2 |
| フシェ・ミロト | Fushë-Milot | 2 |
| ヴィディシュテ | Vidhishtë | 2 |
| バルブロヤ | Barbullojë | 2 |
| ミロト | Milot | 2 |
| クマン | Kuman | 2 |
| リボホヴェ | Libohovë | 2 |
| レスコヴィク | Leskovik | 2 |
| ドレズ | Dorëz | 2 |
| トレシュ | Tresh | 2 |
| ミェデ | Mjedë | 2 |
| フラクル・エ・マゼ | Frakull e Madhe | 2 |
| ラドスティネ | Radostinë | 2 |
| リレ | Rilë | 2 |
| ババン | Baban | 2 |
| ホチシュト | Hoçisht | 2 |
| パナヤ | Panajë | 2 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全172件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| スピテン | Spiten | 2 |
| マル・ミロト | Mal Milot | 2 |
| シュラズ | Shullaz | 2 |
| ゼイメン | Zejmen | 2 |
| タレ1 | Tale 1 | 2 |
| フシェ・クチェ | Fushë Kuqe | 2 |
| フィエルゼ | Fierzë | 2 |
| マナティ | Manati | 2 |
| プラセ | Plasë | 2 |
| ホメシュ | Homesh | 2 |
| ナンゲ | Nangë | 2 |
| ホトリシュト | Hotolisht | 1 |
| バレズ | Balëz | 1 |
| ピルル | Pilur | 1 |
| ゴムシチェ | Gomsiqe | 1 |
| クラステ | Krastë | 1 |
| ジェパライ | Gjepalaj | 1 |
| ナラチ | Naraç | 1 |
| ブラツェ | Blacë | 1 |
| カチ | Kaç | 1 |
| スル | Sul | 1 |
| ドゥカト・イ・リ | Dukat i Ri | 1 |
| ヴィレズ | Vilëz | 1 |
| ツァンゴニ | Cangonj | 1 |
| メンクラス | Menkulas | 1 |
| オクシャティネ | Okshatinë | 1 |
| グレ・エ・ヴォゲル | Gurrë e Vogël | 1 |
| ブルチェシュ | Bulçesh | 1 |
| バズ | Baz | 1 |
| ラディメ | Radhimë | 1 |
| プステツ | Pustec | 1 |
| ウシュテレンツェ | Ushtelencë | 1 |
| ポンチャレ | Ponçarë | 1 |
| カプシュティツェ | Kapshticë | 1 |
| マルカトマイ | Markatomaj | 1 |
| ダルス | Dars | 1 |
| ラチ2 | Laç | 1 |
| マミナス | Maminas | 1 |
| クシベル・ムリズ | Xibër-Murriz | 1 |
| マリ・イ・ユシト | Mali i Jushit | 1 |
| スチ | Suç | 1 |
| ゴランジ | Goranxi | 1 |
| プロゲル | Progër | 1 |
| パトク | Patok | 1 |
| アデ | Adë | 1 |
| コレシャン | Kolesjan | 1 |
| ズゴシュト | Zgosht | 1 |
| リペ | Rripë | 1 |
| ヴォスコポヤ | Voskopojë | 1 |
| ヴィショツィツェ | Vishocicë | 1 |
| ジェジャン | Gjegjan | 1 |
| ヴラニシュト | Vranisht | 1 |
| レムル | Rremull | 1 |
| チナム | Qinam | 1 |
| ボチョヴェ | Boçovë | 1 |
| フランクト | Frankth | 1 |
| ミシュテル | Mishtër | 1 |
| オリザイ | Orizaj | 1 |
| クシベル・ハネ | Xibër-Hane | 1 |
| オストレン・イ・ヴォゲル | Ostren i Vogël | 1 |
| チパン | Çipan | 1 |
| マツクル | Macukull | 1 |
| ブラチャニ | Braçanj | 1 |
| リブラジュド・カトゥンド | Librazhd Katund | 1 |
| グラツェ | Gracë | 1 |
| シェンジェルジ | Shëngjergj | 1 |
| チャルチョヴェ | Çarçovë | 1 |
| ジェルマン | German | 1 |
| ポレネ | Polenë | 1 |
| モラス | Mollas | 1 |
| オトラク | Otllak | 1 |
| ヴィドホヴェ | Vidohovë | 1 |