復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるタイの都市 (160)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 160 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| バンコク | Bangkok | 8,281 |
| チエンマイ | Chiang Mai | 1,175 |
| サムットプラーカーン | Samut Prakan | 388 |
| ノンタブリー | Nonthaburi | 257 |
| ウドーンターニー | Udon Thani | 247 |
| チョンブリー | Chon Buri | 219 |
| プラプラデーン | Phra Pradaeng | 197 |
| パークレット | Pak Kret | 195 |
| ナコーンラーチャシーマー | Nakhon Ratchasima | 174 |
| ソンクラー | Songkhla | 165 |
| ハジャイ | Hat Yai | 156 |
| スラートターニー | Surat Thani | 130 |
| パッタヤー | Pattaya | 119 |
| コーンケン | Khon Kaen | 116 |
| ナコーンシータンマラート | Nakhon Si Thammarat | 105 |
| ラヨーン | Rayong | 102 |
| ウボンラーチャターニー | Ubon Ratchathani | 99 |
| ナコーンサワン | Nakhon Sawan | 87 |
| ランシット | Rangsit | 85 |
| シーラーチャー | Si Racha | 81 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| プーケット | Phuket | 79 |
| メーアーイ | Mae Ai | 78 |
| チエンラーイ | Chiang Rai | 76 |
| ナコーンパトム | Nakhon Pathom | 74 |
| ピサヌローク | Phitsanulok | 71 |
| サムットサーコーン | Samut Sakhon | 70 |
| コサムイ | Ko Samui | 70 |
| トーンパプーム | Thong Pha Phum | 67 |
| サイノーイ | Sai Noi | 65 |
| ワンポー | Wang Pho | 63 |
| ヤラー | Yala | 62 |
| サラブリー | Saraburi | 62 |
| オムコーイ | Omkoi | 62 |
| ホアヒン | Hua Hin | 61 |
| トラン | Trang | 60 |
| ロップブリー | Lopburi | 60 |
| ナムソーム | Nam Som | 59 |
| ラーンサック | Lan Sak | 59 |
| ハンカー | Han Kha | 56 |
| ンガーオ | Ngao | 56 |
| サコンナコーン | Sakon Nakhon | 55 |
| バンブアトーン | Bang Bua Thong | 54 |
| オームノーイ | Om Noi | 54 |
| ランパーン | Lampang | 53 |
| スワンプン | Suan Phueng | 52 |
| プラナコーンシーアユタヤ | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 51 |
| チャチューンサオ | Chachoengsao | 50 |
| ブリーラム | Buriram | 47 |
| マハーサーラカーム | Maha Sarakham | 47 |
| パッタニー | Pattani | 44 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| プラーイバーン | Plai Bang | 44 |
| バーンセーン | Bang Saen | 43 |
| バーンクルワイ | Bang Kruai | 43 |
| シーサケート | Si Sa Ket | 42 |
| チャイヤプーム | Chaiyaphum | 42 |
| メーソート | Mae Sot | 41 |
| ナラーティワート | Narathiwat | 41 |
| スリン | Surin | 40 |
| スガイコロック | Su-ngai Kolok | 39 |
| カラシン | Kalasin | 38 |
| ラーチャブリー | Ratchaburi | 38 |
| サオトンヒン | Sao Thong Hin | 38 |
| パークチョーン | Pak Chong | 37 |
| ウッタラディット | Uttaradit | 36 |
| ムクダーハーン | Mukdahan | 36 |
| ノーンカーイ | Nong Khai | 35 |
| パッタルン | Phatthalung | 35 |
| ローイエット | Roi Et | 34 |
| チュンポン | Chumphon | 34 |
| フワイクラチャオ | Huai Krachao | 34 |
| クラビー | Krabi | 33 |
| チュムペー | Chum Phae | 32 |
| カンチャナブリー | Kanchanaburi | 31 |
| ペッチャブリー | Phetchaburi | 31 |
| チャアム | Cha-am | 31 |
| カムペーンペット | Kamphaeng Phet | 30 |
| サムットソンクラーム | Samut Songkhram | 30 |
| トゥンソン | Thung Song | 29 |
| ナコーンパノム | Nakhon Phanom | 28 |
| チャンタブリー | Chanthaburi | 28 |
| スパンブリー | Suphan Buri | 27 |
| プラチュワップキーリーカン | Prachuap Khiri Khan | 27 |
| アムナートチャルーン | Amnat Charoen | 26 |
| バーンチャーン | Ban Chang | 26 |
| チャロン | Chalong | 25 |
| ナーン | Nan | 25 |
| ベトン | Betong | 25 |
| ペッチャブーン | Phetchabun | 24 |
| ピチット | Phichit | 24 |
| ルーイ | Loei | 23 |
| ノーンブア | Nong Bua | 21 |
| サトゥーン | Satun | 21 |
| ヤソートン | Yasothon | 21 |
| プラーチーンブリー | Prachin Buri | 20 |
| ターク | Tak | 20 |
| カンタラック | Kantharalak | 20 |
| ターボー | Tha Bo | 20 |
| メージョー | Maejo | 20 |
| パヤオ | Phayao | 19 |
| サダオ | Sadao | 19 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全160件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| バーンブン | Ban Bueng | 19 |
| バーントンパオ | Ban Ton Pao | 19 |
| スコータイ | Sukhothai | 18 |
| サワンカロート | Sawankhalok | 18 |
| シーキオ | Sikhio | 18 |
| パトゥムターニー | Pathum Thani | 18 |
| プレー | Phrae | 18 |
| ナコーンナヨーク | Nakhon Nayok | 17 |
| ウタイターニー | Uthai Thani | 17 |
| サームプラーン | Sam Phran | 17 |
| バーンバーン | Bang Ban | 17 |
| サケーオ | Sa Kaeo | 17 |
| ラワーイ | Rawai | 17 |
| トゥーン | Thoen | 16 |
| ラノーン | Ranong | 16 |
| タパンヒン | Taphan Hin | 16 |
| アランヤプラテート | Aranyaprathet | 16 |
| シンブリー | Sing Buri | 15 |
| チエンダーオ | Chiang Dao | 15 |
| ブワヤイ | Bua Yai | 15 |
| ヤハー | Yaha | 15 |
| パダンベサール | Padang Besar | 14 |
| ランプーン | Lamphun | 14 |
| トゥンサリアム | Thung Saliam | 14 |
| チャイナート | Chai Nat | 14 |
| アントーン | Ang Thong | 14 |
| バーンナムチュート | Bang Namchuet | 14 |
| ターチャーン | Tha Chang | 13 |
| ケーンコーイ | Kaeng Khoi | 13 |
| カンタン | Kantang | 13 |
| ランスワン | Lang Suan | 12 |
| パナットニコム | Phanat Nikhom | 12 |
| トラート | Trat | 11 |
| クルン | Khlung | 11 |
| バーンサッキー | Ban Sakkhi | 11 |
| パンガー | Phang-nga | 10 |
| ヤーンタカーオ | Yan Ta Khao | 10 |
| メートゥン | Mae Tuen | 10 |
| バーンメーユー | Ban Mae Yue | 10 |
| タクアパー | Takua Pa | 9 |
| チュムセーン | Chum Saeng | 9 |
| バーンムンナーク | Bang Mun Nak | 9 |
| サボート | Sa Bot | 8 |
| メーホンソン | Mae Hong Son | 7 |
| サラピー | Saraphi | 7 |
| ソーン | Song | 7 |
| バーンパーペー | Ban Pa Pae | 7 |
| アムパワー | Amphawa | 6 |
| マープタプット | Map Ta Phut | 6 |
| バーンヤイ | Bang Yai | 6 |
| バーンメーラールワン | Ban Mae La Luang | 6 |
| タッププット | Thap Put | 5 |
| ファークター | Fak Tha | 5 |
| サームガーム | Sam Ngam | 5 |
| ターントー | Thanto | 5 |
| ハートレック | Hat Lek | 4 |
| スーンメーン | Sung Men | 4 |
| バーンチエン | Ban Chiang | 3 |
| バンナンサター | Bannang Sata | 3 |
| バーンパークイ | Ban Pa Khui | 3 |