復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題されるキルギスの都市 (53)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 53 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 53 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
ストリートビューがない地域(23)
クズル・キヤ、バトケン、マイルー・スー、カラ・スー、スルクタ、イスファナ、ショポコフ、ノオケン、ノオカット、ムルザ・アケ、オクチャブリ、ケルベン、ギュルチョ、カダムジャイ、オルクトゥ、ウチ・コルゴン、コク・ジャンガク、アイダルケン、ブジュム、カラ・クルジャ、アラ・ブカ、カイィンディ、クルンドゥ
Google ストリートビュー(公式カバレッジ)が無く、GeoGuessr では出題されない地域です。デフォルトではクイズに出ません。設定(⚙)の「ストリートビューがない地域も出題する」を ON にすると出題されます。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ビシュケク | Bishkek | 1,074 |
| オシュ | Osh | 322 |
| ジャラル・アバド | Jalal-Abad | 123 |
| カラコル | Karakol | 84 |
| トクモク | Tokmok | 75 |
| ウズゲン | Uzgen | 58 |
| バリクチ | Balykchy | 49 |
| クズル・キヤSVなし | Kyzyl-Kiya | 47 |
| カラ・バルタ | Kara-Balta | 46 |
| ナリン | Naryn | 41 |
| タラス | Talas | 41 |
| バザル・コルゴン | Bazar-Korgon | 33 |
| カント | Kant | 28 |
| バトケンSVなし | Batken | 28 |
| カラ・クル | Kara-Köl | 27 |
| マイルー・スーSVなし | Mailuu-Suu | 26 |
| カラ・スーSVなし | Kara-Suu | 24 |
| スルクタSVなし | Sülüktü | 24 |
| ソクルク | Sokuluk | 24 |
| タシュ・クムィル | Tash-Kumyr | 22 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| イスファナSVなし | Isfana | 22 |
| トクトグル | Toktogul | 21 |
| ショポコフSVなし | Shopokov | 19 |
| ノヴォポクロフカ | Novopokrovka | 19 |
| ノオケンSVなし | Nooken | 18 |
| コチコル・アタ | Koçkor-Ata | 18 |
| ノオカットSVなし | Nookat | 18 |
| コチコル | Kochkor | 17 |
| チョルポン・アタ | Cholpon-Ata | 16 |
| イワノフカ | Ivanovka | 16 |
| ムルザ・アケSVなし | Myrza-Ake | 15 |
| クズル・スー | Kyzyl-Suu | 15 |
| オクチャブリSVなし | Oktyabr | 15 |
| ケルベンSVなし | Kerben | 14 |
| ギュルチョSVなし | Gülchö | 14 |
| カダムジャイSVなし | Kadamjay | 14 |
| オルクトゥSVなし | Örüktü | 14 |
| ケミン | Kemin | 13 |
| アレクサンドロフカ | Aleksandrovka | 13 |
| アト・バシ | At-Bashy | 12 |
| ウチ・コルゴンSVなし | Üç-Korgon | 12 |
| コク・ジャンガクSVなし | Kök-Jangak | 12 |
| シャマルディ・サイ | Şamaldı-Say | 12 |
| アイダルケンSVなし | Aydarken | 12 |
| ブジュムSVなし | Bujum | 12 |
| カラ・クルジャSVなし | Kara-Kulja | 12 |
| アルスタンバプ | Arstanbap | 11 |
| ボコンバエフ | Bökönbaev | 11 |
| アラ・ブカSVなし | Ala-Buka | 11 |
| テュプ | Tüp | 10 |
難しい(人口50〜99位、上位53件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| カイィンディSVなし | Kayıŋdı | 10 |
| クルンドゥSVなし | Kulundu | 10 |
| サドヴォエ | Sadovoe | 10 |