中国の主要都市クイズ
🔥 連続: 0 🏆 最高: 0 ○ 0 ✕ 0 残り 81
ヒント有モード
ハイライトされている5つのカードから選んでください
正解: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
このクイズで出題される中国の都市 (81)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では全 81 都市(最大100)から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| 上海 | Shanghai | 24,870 |
| 北京 | Beijing | 21,540 |
| 重慶 | Chongqing | 16,330 |
| 広州 | Guangzhou | 15,300 |
| 成都 | Chengdu | 13,380 |
| 天津 | Tianjin | 13,230 |
| 深圳 | Shenzhen | 12,590 |
| 武漢 | Wuhan | 11,210 |
| 杭州 | Hangzhou | 9,810 |
| 西安 | Xi'an | 9,590 |
| 南京 | Nanjing | 8,500 |
| 蘇州 | Suzhou | 7,600 |
| 仏山 | Foshan | 7,430 |
| 東莞 | Dongguan | 7,400 |
| ハルビン | Harbin | 7,270 |
| 瀋陽 | Shenyang | 7,180 |
| 青島 | Qingdao | 7,170 |
| 済南 | Jinan | 6,810 |
| 鄭州 | Zhengzhou | 6,440 |
| 昆明 | Kunming | 5,550 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| 長沙 | Changsha | 5,430 |
| 合肥 | Hefei | 5,040 |
| 長春 | Changchun | 4,520 |
| 石家荘 | Shijiazhuang | 4,500 |
| 寧波 | Ningbo | 4,400 |
| 大連 | Dalian | 4,080 |
| 福州 | Fuzhou | 4,080 |
| 厦門 | Xiamen | 3,990 |
| 太原 | Taiyuan | 3,800 |
| 南寧 | Nanning | 3,700 |
| 南昌 | Nanchang | 3,690 |
| 貴陽 | Guiyang | 3,690 |
| 無錫 | Wuxi | 3,680 |
| ウルムチ | Ürümqi | 3,550 |
| フフホト | Hohhot | 3,450 |
| 中山 | Zhongshan | 3,260 |
| 恵州 | Huizhou | 3,220 |
| 蘭州 | Lanzhou | 3,160 |
| 温州 | Wenzhou | 3,030 |
| 保定 | Baoding | 2,900 |
| 汕頭 | Shantou | 2,890 |
| 泉州 | Quanzhou | 2,880 |
| 海口 | Haikou | 2,870 |
| 銀川 | Yinchuan | 2,860 |
| 濰坊 | Weifang | 2,780 |
| 淄博 | Zibo | 2,760 |
| 邯鄲 | Handan | 2,750 |
| 徐州 | Xuzhou | 2,730 |
| 南通 | Nantong | 2,660 |
| 唐山 | Tangshan | 2,640 |
難しい(人口50位以下)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| 洛陽 | Luoyang | 2,580 |
| 煙台 | Yantai | 2,520 |
| 西寧 | Xining | 2,470 |
| 臨沂 | Linyi | 2,300 |
| オルドス | Ordos | 2,150 |
| 包頭 | Baotou | 2,100 |
| 湛江 | Zhanjiang | 2,090 |
| 珠海 | Zhuhai | 2,010 |
| 贛州 | Ganzhou | 1,840 |
| 淮安 | Huai'an | 1,830 |
| 揚州 | Yangzhou | 1,830 |
| 嘉興 | Jiaxing | 1,800 |
| 吉林 | Jilin | 1,750 |
| 紹興 | Shaoxing | 1,670 |
| 滄州 | Cangzhou | 1,660 |
| 台州 | Taizhou | 1,640 |
| 大同 | Datong | 1,620 |
| 塩城 | Yancheng | 1,620 |
| 鞍山 | Anshan | 1,490 |
| 九江 | Jiujiang | 1,480 |
| 廊坊 | Langfang | 1,390 |
| チチハル | Qiqihar | 1,380 |
| 撫順 | Fushun | 1,380 |
| 連雲港 | Lianyungang | 1,380 |
| 金華 | Jinhua | 1,380 |
| 桂林 | Guilin | 1,340 |
| 義烏 | Yiwu | 1,300 |
| 湖州 | Huzhou | 1,140 |
| 莆田 | Putian | 1,110 |
| 三亜 | Sanya | 1,030 |
| ラサ | Lhasa | 870 |