復習セッション中: 期限の来た問題だけを出題しています
0 / 50
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
マップ上の地域にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と名称が表示されます
選択肢
⚙ でモード・難易度などの設定ができます
このクイズで出題される南アフリカの都市 (132)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 50 都市、「難しい」では上位 100 都市(最大100)、「きわめて難しい」では人口1万人以上の市町村を含む全 132 都市から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| ヨハネスブルク | Johannesburg | 5,635 |
| ケープタウン | Cape Town | 4,618 |
| ダーバン | Durban | 3,500 |
| プレトリア | Pretoria | 2,473 |
| ソウェト | Soweto | 1,271 |
| ポート・エリザベス | Gqeberha | 1,263 |
| ピーターマリッツバーグ | Pietermaritzburg | 750 |
| ラスタンバーグ | Rustenburg | 626 |
| ブルームフォンテーン | Bloemfontein | 564 |
| テンビサ | Tembisa | 511 |
| イースト・ロンドン | East London | 478 |
| カエリチャ | Khayelitsha | 391 |
| ファエレーニヒング | Vereeniging | 377 |
| ニューカッスル | Newcastle | 363 |
| ランドバーグ | Randburg | 335 |
| ローデポート | Roodepoort | 325 |
| ミッチェルズ・プレイン | Mitchells Plain | 311 |
| ボクスバーグ | Boksburg | 261 |
| センチュリオン | Centurion | 237 |
| イバイ | iBhayi | 235 |
普通(人口20〜50位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| キンバリー | Kimberley | 226 |
| ジョージ | George | 220 |
| ウェルコム | Welkom | 211 |
| ンプマランガ | Mpumalanga | 193 |
| ボチャベロ | Botshabelo | 182 |
| クラークスドルプ | Klerksdorp | 178 |
| ステレンボッシュ | Stellenbosch | 170 |
| ベノニ | Benoni | 158 |
| クルーガーズドルプ | Krugersdorp | 141 |
| ディープスロート | Diepsloot | 138 |
| ウムタタ | Mthatha | 137 |
| ポロクワネ | Polokwane | 130 |
| ポチェフストルーム | Potchefstroom | 130 |
| アルバートン | Alberton | 121 |
| マダデニ | Madadeni | 119 |
| ガ・マセモラ | Ga-Masemola | 115 |
| パール | Paarl | 112 |
| ネルスプレイト | Mbombela | 110 |
| エマランレニ | eMalahleni | 109 |
| クワノブフレ | KwaNobuhle | 107 |
| ファンデルベイルパーク | Vanderbijlpark | 99 |
| ウスター | Worcester | 97 |
| ミデルブルク | Middelburg | 87 |
| エルシーズリバー | Elsiesriver | 85 |
| エルメロ | Ermelo | 84 |
| サマセット・ウェスト | Somerset West | 80 |
| ミルナートン | Milnerton | 80 |
| オシズウェニ | Osizweni | 78 |
| エナーデール | Ennerdale | 78 |
| アピントン | Upington | 75 |
難しい(人口50〜99位、上位100件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| エザケニ | Ezakheni | 71 |
| タバンチュ | Thaba Nchu | 70 |
| コマニ | Komani | 69 |
| トホヤンドウ | Thohoyandou | 69 |
| マカンダ | Makhanda | 67 |
| ウムナンビティ | uMnambithi | 65 |
| クツォン | Khutsong | 62 |
| アウツホールン | Oudtshoorn | 62 |
| ベタール | Bethal | 61 |
| クラーイフォンテイン | Kraaifontein | 60 |
| モッセルベイ | Mossel Bay | 60 |
| ピート・レティーフ | Piet Retief | 57 |
| リチャーズ・ベイ | Richards Bay | 56 |
| アトランティス | Atlantis | 55 |
| ナイズナ | Knysna | 51 |
| マツル | Matsulu | 47 |
| ベラベラ | Bela-Bela | 45 |
| カイルズリバー | Kuils River | 45 |
| スタンダートン | Standerton | 44 |
| ムシナ | Musina | 43 |
| セクンダ | Secunda | 40 |
| ダーバンビル | Durbanville | 40 |
| シヤブスワ | Siyabuswa | 37 |
| マームズベリー | Malmesbury | 36 |
| ムクフル | Mkhuhlu | 36 |
| ダンディー | Dundee | 35 |
| レボワクホモ | Lebowakgomo | 35 |
| カニャマザネ | Kanyamazane | 35 |
| エイコーンフック | Acornhoek | 34 |
| ハーマナス | Hermanus | 33 |
| エムジンディニ | eMjindini | 33 |
| モコパネ | Mokopane | 30 |
| タバジンビ | Thabazimbi | 29 |
| ロバートソン | Robertson | 28 |
| ジェフリーズベイ | Jeffreys Bay | 27 |
| ポート・アルフレッド | Port Alfred | 26 |
| ギヤニ | Giyani | 26 |
| リヒテンブルク | Lichtenburg | 26 |
| ルイ・トリチャート | Louis Trichardt | 25 |
| モークホポン | Mookgophong | 25 |
| カールトンビル | Carletonville | 23 |
| カムルシュワ | Kamhlushwa | 22 |
| カマケケザ | KaMaqhekeza | 21 |
| マフバフバ | Mahubahuba | 21 |
| フェレナ | Verena | 21 |
| イツォセング | Itsoseng | 20 |
| クワノジョリ | KwaNojoli | 19 |
| コスター | Koster | 19 |
| クワムランガ | KwaMhlanga | 19 |
| グレンコー | Glencoe | 18 |
きわめて難しい(人口1万人以上の市町村を含む、全132件)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
|---|---|---|
| フランシュフック | Franschhoek | 18 |
| レファララレ | Lephalale | 18 |
| モーイリビエ | Mooirivier | 18 |
| ハウトベイ | Hout Bay | 18 |
| カロライナ | Carolina | 17 |
| エリム | Elim | 17 |
| ホワイトリバー | White River | 17 |
| トンガ | Tonga | 17 |
| ダハクラール | Daggakraal | 17 |
| ブレダスドルプ | Bredasdorp | 16 |
| デルデヘリード | Derde Gelid | 16 |
| マヒケング | Mahikeng | 15 |
| モンタギュー | Montagu | 15 |
| ツァニーン | Tzaneen | 15 |
| クリール | Kriel | 15 |
| チャバララ | Tshabalala | 15 |
| フレーデフォルト | Vredefort | 15 |
| ルレカニ | Lulekani | 14 |
| カレドン | Caledon | 13 |
| エルクワティニ | eLukwatini | 13 |
| パラボルワ | Phalaborwa | 13 |
| イェッペズ・リーフ | Jeppe's Reef | 13 |
| マラムレレ | Malamulele | 13 |
| ハンスバーイ | Gansbaai | 12 |
| アメルスフォールト | Amersfoort | 12 |
| カツー | Kathu | 12 |
| メルクボストランド | Melkbosstrand | 12 |
| デュティワ | Dutywa | 11 |
| フィリエルスドルプ | Villiersdorp | 10 |
| エバンダー | Evander | 10 |
| エフラウフラウ | eHlau-Hlau | 10 |
| ビショー | Bhisho | 9 |