ナミビアの主要都市クイズ
🔥 連続: 0 🏆 最高: 0 ○ 0 ✕ 0 残り 21
ヒント有モード
オレンジ色のピンに対応する都市はどれ?
正解: 0
最高連続正解: 0 問
通算ベスト: 0 問
このクイズで出題されるナミビアの都市 (21)
都市は人口によって難易度別にグループ分けされています。難易度「簡単」では人口上位 20 都市、「普通」では上位 21 都市、「難しい」では全 21 都市(最大100)から出題されます。地図上のピンの大きさは人口に比例しています。
簡単(人口上位20)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| ヴィントフック | Windhoek | 486 |
| ルンドゥ | Rundu | 87 |
| ウォルビスベイ | Walvis Bay | 85 |
| スワコプムント | Swakopmund | 75 |
| オシャカティ | Oshakati | 40 |
| カティマ・ムリロ | Katima Mulilo | 38 |
| レホボト | Rehoboth | 30 |
| オチワロンゴ | Otjiwarongo | 30 |
| オンダングワ | Ondangwa | 25 |
| オングウェディバ | Ongwediva | 25 |
| グルートフォンテイン | Grootfontein | 25 |
| オカハンジャ | Okahandja | 24 |
| ツメブ | Tsumeb | 21 |
| キートマンスフープ | Keetmanshoop | 21 |
| ゴバビス | Gobabis | 19 |
| オウタピ | Outapi | 15 |
| マリエンタール | Mariental | 13 |
| リューデリッツ | Lüderitz | 13 |
| オプウォ | Opuwo | 12 |
| カリビブ | Karibib | 7 |
普通(人口20〜21位)
| 都市名 | 英語表記 | 人口 (千人) |
| オマルル | Omaruru | 6 |