0 / 27
Modo dica
Qual dos cartões destacados corresponde ao pin laranja?
Opções
Corretas: 0
Melhor sequência nesta rodada: 0
Melhor de todos os tempos: 0
Cidades de Costa Rica neste quiz (27)
As cidades são agrupadas por dificuldade conforme a população. Fácil inclui as 20 maiores, Normal as 27 e Difícil todas as 27 (máx. 100). O tamanho do pin escala com a população.
Fácil (top 20 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| San José | San José | 343 |
| Alajuela | Alajuela | 254 |
| Cartago | Cartago | 156 |
| Heredia | Heredia | 130 |
| Curridabat | Curridabat | 75 |
| Tibás | Tibás | 70 |
| Puerto Limón | Puerto Limón | 65 |
| Escazú | Escazú | 60 |
| Liberia | Liberia | 56 |
| Ciudad Quesada | Ciudad Quesada | 45 |
| San Isidro de El General | San Isidro de El General | 45 |
| Pérez Zeledón | Pérez Zeledón | 45 |
| Puntarenas | Puntarenas | 41 |
| Desamparados | Desamparados | 35 |
| Turrialba | Turrialba | 33 |
| Siquirres | Siquirres | 30 |
| San Vicente de Moravia | San Vicente de Moravia | 30 |
| San Pedro | San Pedro | 27 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 27 |
| Guadalupe | Guadalupe | 24 |
Normal (posições 20–27 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| San Rafael | San Rafael | 24 |
| San Francisco de Dos Ríos | San Francisco de Dos Ríos | 24 |
| Alajuelita | Alajuelita | 23 |
| Nicoya | Nicoya | 20 |
| Grecia | Grecia | 16 |
| Naranjo | Naranjo | 10 |
| Atenas | Atenas | 9 |