Sessão de revisão: só os itens pendentes de hoje são perguntados
0 / 50
Modo dica
Qual dos cartões destacados corresponde ao pin laranja?
Passe o cursor (ou toque no celular) sobre uma região do mapa para ver o nome.
Opções
Use ⚙ para mudar o modo, a dificuldade e outros ajustes
Cidades de Norway neste quiz (146)
As cidades são agrupadas por dificuldade conforme a população. Fácil inclui as 20 maiores, Normal as 50, Difícil as 100 (máx. 100), e Extremo todas as 146 cidades até 10 mil habitantes. O tamanho do pin escala com a população.
Fácil (top 20 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Oslo | Oslo | 717 |
| Bergen | Bergen | 288 |
| Trondheim | Trondheim | 213 |
| Stavanger | Stavanger | 148 |
| Sandvika | Sandvika | 131 |
| Kristiansand | Kristiansand | 116 |
| Drammen | Drammen | 103 |
| Fredrikstad | Fredrikstad | 84 |
| Sandnes | Sandnes | 82 |
| Tromsø | Tromsø | 78 |
| Asker | Asker | 74 |
| Ålesund | Ålesund | 65 |
| Sandefjord | Sandefjord | 64 |
| Lillestrøm | Lillestrøm | 64 |
| Sarpsborg | Sarpsborg | 60 |
| Skien | Skien | 56 |
| Tønsberg | Tønsberg | 56 |
| Bodø | Bodø | 52 |
| Moss | Moss | 50 |
| Lørenskog | Lørenskog | 50 |
Normal (posições 20–50 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Larvik | Larvik | 47 |
| Haugesund | Haugesund | 45 |
| Arendal | Arendal | 45 |
| Porsgrunn | Porsgrunn | 37 |
| Hamar | Hamar | 33 |
| Molde | Molde | 32 |
| Halden | Halden | 31 |
| Gjøvik | Gjøvik | 31 |
| Lillehammer | Lillehammer | 30 |
| Kongsberg | Kongsberg | 28 |
| Harstad | Harstad | 25 |
| Kleppestø | Kleppestø | 25 |
| Jessheim | Jessheim | 25 |
| Sola | Sola | 24 |
| Ski | Ski | 23 |
| Narvik | Narvik | 22 |
| Alta | Alta | 22 |
| Elverum | Elverum | 22 |
| Horten | Horten | 21 |
| Mo i Rana | Mo i Rana | 19 |
| Kristiansund | Kristiansund | 18 |
| Hønefoss | Hønefoss | 17 |
| Stjørdal | Stjørdal | 16 |
| Askim | Askim | 16 |
| Råholt | Råholt | 16 |
| Grimstad | Grimstad | 15 |
| Leirvik | Leirvik | 15 |
| Osøyro | Osøyro | 15 |
| Vennesla | Vennesla | 14 |
| Drøbak | Drøbak | 14 |
Difícil (posições 50–99, top 100)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Bryne | Bryne | 13 |
| Steinkjer | Steinkjer | 13 |
| Nesoddtangen | Nesoddtangen | 13 |
| Straume | Straume | 13 |
| Ås | Ås | 12 |
| Kongsvinger | Kongsvinger | 12 |
| Ålgård | Ålgård | 12 |
| Egersund | Egersund | 12 |
| Kopervik | Kopervik | 12 |
| Mandal | Mandal | 11 |
| Førde | Førde | 11 |
| Levanger | Levanger | 11 |
| Stathelle | Stathelle | 11 |
| Brumunddal | Brumunddal | 11 |
| Mosjøen | Mosjøen | 10 |
| Randaberg | Randaberg | 10 |
| Holmestrand | Holmestrand | 9 |
| Hokksund | Hokksund | 9 |
| Lillesand | Lillesand | 9 |
| Namsos | Namsos | 9 |
| Notodden | Notodden | 9 |
| Verdalsøra | Verdalsøra | 9 |
| Vestby | Vestby | 9 |
| Florø | Florø | 9 |
| Orkanger | Orkanger | 9 |
| Hammerfest | Hammerfest | 8 |
| Jørpeland | Jørpeland | 8 |
| Åkrehamn | Åkrehamn | 8 |
| Ørsta | Ørsta | 8 |
| Raufoss | Raufoss | 8 |
| Mysen | Mysen | 7 |
| Vossavangen | Vossavangen | 7 |
| Knarvik | Knarvik | 7 |
| Eidsvoll | Eidsvoll | 7 |
| Volda | Volda | 7 |
| Fauske | Fauske | 6 |
| Kragerø | Kragerø | 6 |
| Langesund | Langesund | 6 |
| Lyngdal | Lyngdal | 6 |
| Sandnessjøen | Sandnessjøen | 6 |
| Sortland | Sortland | 6 |
| Ulsteinvik | Ulsteinvik | 6 |
| Stavern | Stavern | 6 |
| Flekkefjord | Flekkefjord | 6 |
| Brønnøysund | Brønnøysund | 5 |
| Finnsnes | Finnsnes | 5 |
| Odda | Odda | 5 |
| Svolvær | Svolvær | 5 |
| Moelv | Moelv | 5 |
| Jevnaker | Jevnaker | 5 |
Extremo (inclui cidades a partir de 10 mil habitantes, 146 no total)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Vadsø | Vadsø | 5 |
| Risør | Risør | 5 |
| Oppdal | Oppdal | 5 |
| Rakkestad | Rakkestad | 5 |
| Farsund | Farsund | 4 |
| Fosnavåg | Fosnavåg | 4 |
| Leknes | Leknes | 4 |
| Sauda | Sauda | 4 |
| Stokmarknes | Stokmarknes | 4 |
| Svelvik | Svelvik | 4 |
| Sogndal | Sogndal | 4 |
| Røros | Røros | 4 |
| Sunndalsøra | Sunndalsøra | 4 |
| Rørvik | Rørvik | 4 |
| Stange | Stange | 4 |
| Bø | Bø | 4 |
| Kirkenes | Kirkenes | 3 |
| Måløy | Måløy | 3 |
| Rjukan | Rjukan | 3 |
| Skudeneshavn | Skudeneshavn | 3 |
| Tvedestrand | Tvedestrand | 3 |
| Tynset | Tynset | 3 |
| Nordfjordeid | Nordfjordeid | 3 |
| Åsgårdstrand | Åsgårdstrand | 3 |
| Vinstra | Vinstra | 3 |
| Rognan | Rognan | 3 |
| Vikersund | Vikersund | 3 |
| Gol | Gol | 3 |
| Longyearbyen | Longyearbyen | 2 |
| Storslett | Storslett | 2 |
| Brekstad | Brekstad | 2 |
| Honningsvåg | Honningsvåg | 2 |
| Otta | Otta | 2 |
| Åndalsnes | Åndalsnes | 2 |
| Vardø | Vardø | 2 |
| Fagernes | Fagernes | 2 |
| Ørnes | Ørnes | 2 |
| Lakselv | Lakselv | 2 |
| Karasjok | Karasjok | 2 |
| Gran | Gran | 2 |
| Kolvereid | Kolvereid | 2 |
| Kautokeino | Kautokeino | 1 |
| Bardufoss | Bardufoss | 1 |
| Berlevåg | Berlevåg | 1 |
| Glomfjord | Glomfjord | 1 |
| Tana bru | Tana bru | 1 |