Sessão de revisão: só os itens pendentes de hoje são perguntados
0 / 50
Modo dica
Qual dos cartões destacados corresponde ao pin laranja?
Passe o cursor (ou toque no celular) sobre uma região do mapa para ver o nome.
Opções
Use ⚙ para mudar o modo, a dificuldade e outros ajustes
Cidades de Montenegro neste quiz (51)
As cidades são agrupadas por dificuldade conforme a população. Fácil inclui as 20 maiores, Normal as 50, Difícil as 51 (máx. 100), e Extremo todas as 51 cidades até 10 mil habitantes. O tamanho do pin escala com a população.
Fácil (top 20 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Podgorica | Podgorica | 175 |
| Nikšić | Nikšić | 56 |
| Pljevlja | Pljevlja | 24 |
| Herceg Novi | Herceg Novi | 19 |
| Budva | Budva | 19 |
| Bar | Bar | 18 |
| Bijelo Polje | Bijelo Polje | 16 |
| Cetinje | Cetinje | 14 |
| Kotor | Kotor | 13 |
| Ulcinj | Ulcinj | 11 |
| Berane | Berane | 11 |
| Tivat | Tivat | 10 |
| Rožaje | Rožaje | 9 |
| Dobrota | Dobrota | 8 |
| Danilovgrad | Danilovgrad | 5 |
| Tuzi | Tuzi | 5 |
| Mojkovac | Mojkovac | 4 |
| Bijela | Bijela | 4 |
| Plav | Plav | 3 |
| Kolašin | Kolašin | 3 |
Normal (posições 20–50 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Golubovci | Golubovci | 3 |
| Žabljak | Žabljak | 2 |
| Stari Bar | Stari Bar | 2 |
| Risan | Risan | 2 |
| Spuž | Spuž | 2 |
| Sutomore | Sutomore | 2 |
| Polja | Polja | 2 |
| Rastovac | Rastovac | 2 |
| Gusinje | Gusinje | 2 |
| Ozrinići | Ozrinići | 2 |
| Plužine | Plužine | 1 |
| Dobra Voda | Dobra Voda | 1 |
| Bečići | Bečići | 1 |
| Andrijevica | Andrijevica | 1 |
| Petnjica | Petnjica | 1 |
| Radanovići | Radanovići | 1 |
| Zelenika | Zelenika | 1 |
| Đenovići | Đenovići | 1 |
| Radovići | Radovići | 1 |
| Petrovac na Moru | Petrovac na Moru | 1 |
| Krute | Krute | 1 |
| Braiša | Braiša | 1 |
| Šavnik | Šavnik | 1 |
| Bijelo Polje | Bijelo Polje | 1 |
| Donji Štoj | Donji Štoj | 1 |
| Sušćepan | Sušćepan | 1 |
| Vranj | Vranj | 1 |
| Ravna Rijeka | Ravna Rijeka | 1 |
| Kavač | Kavač | 1 |
| Botun | Botun | 1 |
Difícil (posições 50–99, top 51)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Sutorina | Sutorina | 1 |