Sessão de revisão: só os itens pendentes de hoje são perguntados
0 / 50
Modo dica
Qual dos cartões destacados corresponde ao pin laranja?
Passe o cursor (ou toque no celular) sobre uma região do mapa para ver o nome.
Opções
Use ⚙ para mudar o modo, a dificuldade e outros ajustes
Cidades de Estonia neste quiz (76)
As cidades são agrupadas por dificuldade conforme a população. Fácil inclui as 20 maiores, Normal as 50, Difícil as 76 (máx. 100), e Extremo todas as 76 cidades até 10 mil habitantes. O tamanho do pin escala com a população.
Fácil (top 20 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Tallinn | Tallinn | 461 |
| Tartu | Tartu | 97 |
| Narva | Narva | 53 |
| Pärnu | Pärnu | 51 |
| Kohtla-Järve | Kohtla-Järve | 32 |
| Viljandi | Viljandi | 17 |
| Rakvere | Rakvere | 16 |
| Maardu | Maardu | 16 |
| Kuressaare | Kuressaare | 13 |
| Sillamäe | Sillamäe | 12 |
| Valga | Valga | 12 |
| Võru | Võru | 11 |
| Haapsalu | Haapsalu | 10 |
| Jõhvi | Jõhvi | 10 |
| Keila | Keila | 10 |
| Paide | Paide | 8 |
| Saue | Saue | 6 |
| Tapa | Tapa | 6 |
| Elva | Elva | 6 |
| Jõgeva | Jõgeva | 6 |
Normal (posições 20–50 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Türi | Türi | 6 |
| Põlva | Põlva | 5 |
| Rapla | Rapla | 5 |
| Põltsamaa | Põltsamaa | 5 |
| Kiviõli | Kiviõli | 5 |
| Kunda | Kunda | 4 |
| Paldiski | Paldiski | 4 |
| Otepää | Otepää | 4 |
| Sindi | Sindi | 4 |
| Kärdla | Kärdla | 4 |
| Jüri | Jüri | 4 |
| Narva-Jõesuu | Narva-Jõesuu | 3 |
| Tõrva | Tõrva | 3 |
| Loksa | Loksa | 3 |
| Tamsalu | Tamsalu | 3 |
| Tabasalu | Tabasalu | 3 |
| Räpina | Räpina | 3 |
| Kehra | Kehra | 3 |
| Mustvee | Mustvee | 2 |
| Lihula | Lihula | 2 |
| Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme | 2 |
| Võhma | Võhma | 2 |
| Karksi-Nuia | Karksi-Nuia | 2 |
| Aruküla | Aruküla | 2 |
| Iisaku | Iisaku | 1 |
| Avinurme | Avinurme | 1 |
| Mustla | Mustla | 1 |
| Kallaste | Kallaste | 1 |
| Järvakandi | Järvakandi | 1 |
| Klooga | Klooga | 1 |
Difícil (posições 50–99, top 76)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Kiiu | Kiiu | 1 |
| Suure-Jaani | Suure-Jaani | 1 |
| Antsla | Antsla | 1 |
| Kohtla-Nõmme | Kohtla-Nõmme | 1 |
| Järva-Jaani | Järva-Jaani | 1 |
| Viiratsi | Viiratsi | 1 |
| Vastseliina | Vastseliina | 1 |
| Juuru | Juuru | 1 |
| Väimela | Väimela | 1 |
| Külitse | Külitse | 1 |
| Abja-Paluoja | Abja-Paluoja | 1 |
| Ramsi | Ramsi | 1 |
| Aegviidu | Aegviidu | 1 |
| Kärla | Kärla | 1 |
| Püssi | Püssi | 1 |
| Mäetaguse | Mäetaguse | 1 |
| Käina | Käina | 1 |
| Mõisaküla | Mõisaküla | 1 |
| Raasiku | Raasiku | 1 |
| Assaku | Assaku | 1 |
| Aravete | Aravete | 1 |
| Vasalemma | Vasalemma | 1 |
| Kangru | Kangru | 1 |
| Kehtna | Kehtna | 1 |
| Kose-Uuemõisa | Kose-Uuemõisa | 1 |
| Siimusti | Siimusti | 1 |