0 / 21
Modo dica
Qual dos cartões destacados corresponde ao pin laranja?
Opções
Corretas: 0
Melhor sequência nesta rodada: 0
Melhor de todos os tempos: 0
Cidades de Bolivia neste quiz (21)
As cidades são agrupadas por dificuldade conforme a população. Fácil inclui as 20 maiores, Normal as 21 e Difícil todas as 21 (máx. 100). O tamanho do pin escala com a população.
Fácil (top 20 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Santa Cruz de la Sierra | Santa Cruz de la Sierra | 1,684 |
| El Alto | El Alto | 943 |
| La Paz | La Paz | 766 |
| Cochabamba | Cochabamba | 632 |
| Sucre | Sucre | 300 |
| Oruro | Oruro | 264 |
| Potosí | Potosí | 240 |
| Tarija | Tarija | 234 |
| Sacaba | Sacaba | 175 |
| Quillacollo | Quillacollo | 137 |
| Trinidad | Trinidad | 130 |
| Montero | Montero | 124 |
| Warnes | Warnes | 96 |
| Yacuiba | Yacuiba | 92 |
| Riberalta | Riberalta | 89 |
| Viacha | Viacha | 80 |
| Cobija | Cobija | 56 |
| Guayaramerín | Guayaramerín | 37 |
| Camiri | Camiri | 36 |
| Villamontes | Villamontes | 35 |
Normal (posições 20–21 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Tupiza | Tupiza | 23 |