Sessão de revisão: só os itens pendentes de hoje são perguntados
0 / 50
Modo dica
Qual dos cartões destacados corresponde ao pin laranja?
Passe o cursor (ou toque no celular) sobre uma região do mapa para ver o nome.
Opções
Use ⚙ para mudar o modo, a dificuldade e outros ajustes
Cidades de Kyrgyzstan neste quiz (53)
As cidades são agrupadas por dificuldade conforme a população. Fácil inclui as 20 maiores, Normal as 50, Difícil as 53 (máx. 100), e Extremo todas as 53 cidades até 10 mil habitantes. O tamanho do pin escala com a população.
Fácil (top 20 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Bishkek | Bishkek | 1,074 |
| Osh | Osh | 322 |
| Jalal-Abad | Jalal-Abad | 123 |
| Karakol | Karakol | 84 |
| Tokmok | Tokmok | 75 |
| Uzgen | Uzgen | 58 |
| Balykchy | Balykchy | 49 |
| Kyzyl-Kiya | Kyzyl-Kiya | 47 |
| Kara-Balta | Kara-Balta | 46 |
| Naryn | Naryn | 41 |
| Talas | Talas | 41 |
| Bazar-Korgon | Bazar-Korgon | 33 |
| Kant | Kant | 28 |
| Batken | Batken | 28 |
| Kara-Köl | Kara-Köl | 27 |
| Mailuu-Suu | Mailuu-Suu | 26 |
| Kara-Suu | Kara-Suu | 24 |
| Sülüktü | Sülüktü | 24 |
| Sokuluk | Sokuluk | 24 |
| Tash-Kumyr | Tash-Kumyr | 22 |
Normal (posições 20–50 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Isfana | Isfana | 22 |
| Toktogul | Toktogul | 21 |
| Shopokov | Shopokov | 19 |
| Novopokrovka | Novopokrovka | 19 |
| Nooken | Nooken | 18 |
| Koçkor-Ata | Koçkor-Ata | 18 |
| Nookat | Nookat | 18 |
| Kochkor | Kochkor | 17 |
| Cholpon-Ata | Cholpon-Ata | 16 |
| Ivanovka | Ivanovka | 16 |
| Myrza-Ake | Myrza-Ake | 15 |
| Kyzyl-Suu | Kyzyl-Suu | 15 |
| Oktyabr | Oktyabr | 15 |
| Kerben | Kerben | 14 |
| Gülchö | Gülchö | 14 |
| Kadamjay | Kadamjay | 14 |
| Örüktü | Örüktü | 14 |
| Kemin | Kemin | 13 |
| Aleksandrovka | Aleksandrovka | 13 |
| At-Bashy | At-Bashy | 12 |
| Üç-Korgon | Üç-Korgon | 12 |
| Kök-Jangak | Kök-Jangak | 12 |
| Şamaldı-Say | Şamaldı-Say | 12 |
| Aydarken | Aydarken | 12 |
| Bujum | Bujum | 12 |
| Kara-Kulja | Kara-Kulja | 12 |
| Arstanbap | Arstanbap | 11 |
| Bökönbaev | Bökönbaev | 11 |
| Ala-Buka | Ala-Buka | 11 |
| Tüp | Tüp | 10 |
Difícil (posições 50–99, top 53)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Kayıŋdı | Kayıŋdı | 10 |
| Kulundu | Kulundu | 10 |
| Sadovoe | Sadovoe | 10 |