Sessão de revisão: só os itens pendentes de hoje são perguntados
0 / 50
Modo dica
Qual dos cartões destacados corresponde ao pin laranja?
Passe o cursor (ou toque no celular) sobre uma região do mapa para ver o nome.
Opções
Use ⚙ para mudar o modo, a dificuldade e outros ajustes
Cidades de Bangladesh neste quiz (73)
As cidades são agrupadas por dificuldade conforme a população. Fácil inclui as 20 maiores, Normal as 50, Difícil as 73 (máx. 100), e Extremo todas as 73 cidades até 10 mil habitantes. O tamanho do pin escala com a população.
Fácil (top 20 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Dhaka | Dhaka | 10,356 |
| Chittagong | Chittagong | 3,920 |
| Gazipur | Gazipur | 994 |
| Khulna | Khulna | 950 |
| Rajshahi | Rajshahi | 763 |
| Rangpur | Rangpur | 590 |
| Sylhet | Sylhet | 537 |
| Mymensingh | Mymensingh | 471 |
| Tongi | Tongi | 470 |
| Sreemangal | Sreemangal | 362 |
| Bogra | Bogra | 350 |
| Barisal | Barisal | 328 |
| Sarishabari | Sarishabari | 316 |
| Savar | Savar | 297 |
| Comilla | Comilla | 296 |
| Mohadevpur | Mohadevpur | 293 |
| Bijoynagar | Bijoynagar | 290 |
| Narayanganj | Narayanganj | 285 |
| Jessore | Jessore | 257 |
| Monohorganj | Monohorganj | 245 |
Normal (posições 20–50 por população)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Kushtia | Kushtia | 235 |
| Adamdighi | Adamdighi | 207 |
| Barlekha | Barlekha | 201 |
| Dinajpur | Dinajpur | 187 |
| Narsingdi | Narsingdi | 185 |
| Tongibari | Tongibari | 177 |
| Chandpur | Chandpur | 171 |
| Jamalpur | Jamalpur | 167 |
| Cox's Bazar | Cox's Bazar | 167 |
| Chapainawabganj | Chapainawabganj | 165 |
| Kaliakair | Kaliakair | 163 |
| Tangail | Tangail | 161 |
| Sirajganj | Sirajganj | 161 |
| Basail | Basail | 160 |
| Naogaon | Naogaon | 153 |
| Feni | Feni | 152 |
| Tarabo | Tarabo | 151 |
| Brahmanbaria | Brahmanbaria | 142 |
| Pabna | Pabna | 138 |
| Saidpur | Saidpur | 130 |
| Chuadanga | Chuadanga | 129 |
| Sreepur | Sreepur | 126 |
| Satkhira | Satkhira | 122 |
| Faridpur | Faridpur | 122 |
| Bhairab | Bhairab | 119 |
| Jhenaidah | Jhenaidah | 111 |
| Noakhali | Noakhali | 110 |
| Kishoreganj | Kishoreganj | 104 |
| Jaintiapur | Jaintiapur | 98 |
| Zakiganj | Zakiganj | 86 |
Difícil (posições 50–99, top 73)
| Cidade | Nome | População (mil) |
|---|---|---|
| Zianagar | Zianagar | 78 |
| Kurigram | Kurigram | 77 |
| Ishwardi | Ishwardi | 76 |
| Karatia | Karatia | 75 |
| Rangamati | Rangamati | 67 |
| Ghorashal | Ghorashal | 58 |
| Dhamrai | Dhamrai | 57 |
| Hatiya | Hatiya | 57 |
| Jhalokathi | Jhalokathi | 54 |
| Munshiganj | Munshiganj | 53 |
| Narayanpur | Narayanpur | 49 |
| Birampur | Birampur | 35 |
| Ghatail | Ghatail | 35 |
| Madarsha | Madarsha | 34 |
| Dashmina | Dashmina | 26 |
| Homna | Homna | 24 |
| Nazirpur | Nazirpur | 24 |
| Deluti | Deluti | 23 |
| Kendua | Kendua | 19 |
| Arpara | Arpara | 19 |
| Hossainpur | Hossainpur | 16 |
| Ashrafpur | Ashrafpur | 15 |
| Shilakotha | Shilakotha | 10 |