日本の工業地帯・工業地域とは
日本の近代工業は、太平洋沿岸を中心に発展してきました。明治期から昭和にかけて形成された四大工業地帯(京浜・中京・阪神・北九州)に加え、高度経済成長期に開発された工業地域が「太平洋ベルト」と呼ばれる帯状の産業集積を形成しています。これらの地域は、日本の製造業を支える重要な役割を担っています。
基本データ
四大工業地帯
4
京浜・中京・阪神・北九州
主な工業地域
6
京葉・瀬戸内・鹿島臨海・東海・北陸・関東内陸
製造品出荷額1位
中京
自動車産業が牽引
工業地帯・工業地域一覧
四大工業地帯
| 工業地帯 | 中心都市 | 主な産業 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 京浜工業地帯 | 東京・横浜・川崎 | 出版印刷・機械・化学・食品 | かつては国内最大(戦後~1990年代)だが、現在は全国5位、全国シェア約5%[1] |
| 中京工業地帯 | 名古屋・豊田・四日市 | 自動車・機械・石油化学 | 自動車産業が牽引。国内製造品出荷額1位[2] |
| 阪神工業地帯 | 大阪・神戸・堺 | 金属・化学・機械・繊維 | 近畿地域の産業基盤です。阪神淡路大震災後の再編を経験しました。 |
| 北九州工業地帯 | 北九州・大牟田 | 鉄鋼・化学(近年は衰退傾向) | かつての重工業中心地です。現在は産業転換が進行中です。 |
主な工業地域
| 工業地域 | 中心都市 | 主な産業 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 鹿島臨海工業地域 | 鹿嶋・神栖(茨城) | 鉄鋼・石油化学・電力 | 詳細 → |
| 京葉工業地域 | 千葉・市原・君津 | 石油精製・石油化学・製鉄 | 準備中 |
| 瀬戸内工業地域 | 倉敷・福山・周南・今治 | 石油化学・鉄鋼・造船・自動車 | 詳細 → |
| 東海工業地域 | 富士・浜松・静岡 | 輸送機器・パルプ・楽器 | 準備中 |
| 北陸工業地域 | 富山・金沢・福井 | 化学繊維・医薬品・機械 | 準備中 |
| 関東内陸工業地域 | 宇都宮・太田・前橋 | 自動車部品・電気機械・食品 | 準備中 |
参考文献・出典
- [1] 経済産業省「2023年経済構造実態調査」神奈川県製造品出荷額18兆2318億円(全国5位、シェア5.0%)PDF
- [2] 経済産業省「2023年経済構造実態調査二次集計結果」愛知県製造品出荷額58兆218億円PDF
- 経済産業省「2023年経済構造実態調査」https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kkj/seizo_result.html