Sesi ulasan: hanya soal yang jatuh tempo hari ini ditanyakan
0 / 50
Mode petunjuk
Kartu mana yang cocok dengan pin oranye?
Arahkan kursor (atau ketuk di ponsel) ke wilayah pada peta untuk melihat namanya.
Pilihan
Gunakan ⚙ untuk mengubah mode, tingkat kesulitan, dan pengaturan lain
Kota-kota Estonia di kuis ini (76)
Kota dikelompokkan ke dalam tingkat kesulitan berdasarkan populasi. Mode Mudah mengambil 20 kota terbesar, Normal 50, Sulit 76 kota (maksimum 100), dan Ekstrem semua 76 kota hingga populasi 10.000. Ukuran pin di peta proporsional terhadap populasi.
Mudah (20 kota terbesar)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Tallinn | Tallinn | 461 |
| Tartu | Tartu | 97 |
| Narva | Narva | 53 |
| Pärnu | Pärnu | 51 |
| Kohtla-Järve | Kohtla-Järve | 32 |
| Viljandi | Viljandi | 17 |
| Rakvere | Rakvere | 16 |
| Maardu | Maardu | 16 |
| Kuressaare | Kuressaare | 13 |
| Sillamäe | Sillamäe | 12 |
| Valga | Valga | 12 |
| Võru | Võru | 11 |
| Haapsalu | Haapsalu | 10 |
| Jõhvi | Jõhvi | 10 |
| Keila | Keila | 10 |
| Paide | Paide | 8 |
| Saue | Saue | 6 |
| Tapa | Tapa | 6 |
| Elva | Elva | 6 |
| Jõgeva | Jõgeva | 6 |
Normal (peringkat populasi 20–50)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Türi | Türi | 6 |
| Põlva | Põlva | 5 |
| Rapla | Rapla | 5 |
| Põltsamaa | Põltsamaa | 5 |
| Kiviõli | Kiviõli | 5 |
| Kunda | Kunda | 4 |
| Paldiski | Paldiski | 4 |
| Otepää | Otepää | 4 |
| Sindi | Sindi | 4 |
| Kärdla | Kärdla | 4 |
| Jüri | Jüri | 4 |
| Narva-Jõesuu | Narva-Jõesuu | 3 |
| Tõrva | Tõrva | 3 |
| Loksa | Loksa | 3 |
| Tamsalu | Tamsalu | 3 |
| Tabasalu | Tabasalu | 3 |
| Räpina | Räpina | 3 |
| Kehra | Kehra | 3 |
| Mustvee | Mustvee | 2 |
| Lihula | Lihula | 2 |
| Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme | 2 |
| Võhma | Võhma | 2 |
| Karksi-Nuia | Karksi-Nuia | 2 |
| Aruküla | Aruküla | 2 |
| Iisaku | Iisaku | 1 |
| Avinurme | Avinurme | 1 |
| Mustla | Mustla | 1 |
| Kallaste | Kallaste | 1 |
| Järvakandi | Järvakandi | 1 |
| Klooga | Klooga | 1 |
Sulit (peringkat 50–99, total 76)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Kiiu | Kiiu | 1 |
| Suure-Jaani | Suure-Jaani | 1 |
| Antsla | Antsla | 1 |
| Kohtla-Nõmme | Kohtla-Nõmme | 1 |
| Järva-Jaani | Järva-Jaani | 1 |
| Viiratsi | Viiratsi | 1 |
| Vastseliina | Vastseliina | 1 |
| Juuru | Juuru | 1 |
| Väimela | Väimela | 1 |
| Külitse | Külitse | 1 |
| Abja-Paluoja | Abja-Paluoja | 1 |
| Ramsi | Ramsi | 1 |
| Aegviidu | Aegviidu | 1 |
| Kärla | Kärla | 1 |
| Püssi | Püssi | 1 |
| Mäetaguse | Mäetaguse | 1 |
| Käina | Käina | 1 |
| Mõisaküla | Mõisaküla | 1 |
| Raasiku | Raasiku | 1 |
| Assaku | Assaku | 1 |
| Aravete | Aravete | 1 |
| Vasalemma | Vasalemma | 1 |
| Kangru | Kangru | 1 |
| Kehtna | Kehtna | 1 |
| Kose-Uuemõisa | Kose-Uuemõisa | 1 |
| Siimusti | Siimusti | 1 |