Sesi ulasan: hanya soal yang jatuh tempo hari ini ditanyakan
0 / 50
Mode petunjuk
Kartu mana yang cocok dengan pin oranye?
Arahkan kursor (atau ketuk di ponsel) ke wilayah pada peta untuk melihat namanya.
Pilihan
Gunakan ⚙ untuk mengubah mode, tingkat kesulitan, dan pengaturan lain
Kota-kota Malaysia di kuis ini (130)
Kota dikelompokkan ke dalam tingkat kesulitan berdasarkan populasi. Mode Mudah mengambil 20 kota terbesar, Normal 50, Sulit 100 kota (maksimum 100), dan Ekstrem semua 130 kota hingga populasi 10.000. Ukuran pin di peta proporsional terhadap populasi.
Mudah (20 kota terbesar)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 1,808 |
| Kajang | Kajang | 1,047 |
| Subang Jaya | Subang Jaya | 916 |
| Klang | Klang | 902 |
| Johor Bahru | Johor Bahru | 858 |
| Ampang Jaya | Ampang Jaya | 808 |
| Shah Alam | Shah Alam | 760 |
| George Town | George Town | 708 |
| Kota Padawan | Kota Padawan | 698 |
| Ipoh | Ipoh | 657 |
| Petaling Jaya | Petaling Jaya | 613 |
| Iskandar Puteri | Iskandar Puteri | 575 |
| Kuching | Kuching | 570 |
| Seremban | Seremban | 555 |
| Selayang | Selayang | 535 |
| Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | 500 |
| Kota Bharu | Kota Bharu | 491 |
| Malacca City | Malacca City | 484 |
| Sungai Petani | Sungai Petani | 456 |
| Kuantan | Kuantan | 427 |
Normal (peringkat populasi 20–50)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Bukit Mertajam | Bukit Mertajam | 423 |
| Alor Setar | Alor Setar | 405 |
| Puchong | Puchong | 400 |
| Tawau | Tawau | 397 |
| Sandakan | Sandakan | 396 |
| Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | 343 |
| Sepang | Sepang | 325 |
| Pasir Gudang | Pasir Gudang | 312 |
| Miri | Miri | 300 |
| Kulai | Kulai | 294 |
| Banting | Banting | 282 |
| Kuala Selangor | Kuala Selangor | 282 |
| Kulim | Kulim | 250 |
| Sibu | Sibu | 247 |
| Sitiawan | Sitiawan | 247 |
| Taiping | Taiping | 245 |
| Kuala Kubu Bharu | Kuala Kubu Bharu | 242 |
| Bintulu | Bintulu | 240 |
| Jitra | Jitra | 238 |
| Kluang | Kluang | 236 |
| Muar | Muar | 234 |
| Alor Gajah | Alor Gajah | 219 |
| Bayan Lepas | Bayan Lepas | 218 |
| Chukai | Chukai | 216 |
| Batu Pahat | Batu Pahat | 209 |
| Pekan Sepang | Pekan Sepang | 207 |
| Skudai | Skudai | 203 |
| Lahad Datu | Lahad Datu | 200 |
| Kota Tinggi | Kota Tinggi | 193 |
| Ayer Keroh | Ayer Keroh | 189 |
Sulit (peringkat 50–99, total 100)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Nibong Tebal | Nibong Tebal | 184 |
| Kinabatangan | Kinabatangan | 182 |
| Pasir Mas | Pasir Mas | 181 |
| Donggongon | Donggongon | 177 |
| Teluk Intan | Teluk Intan | 173 |
| Pontian | Pontian | 173 |
| Temerloh | Temerloh | 169 |
| Kota Samarahan | Kota Samarahan | 162 |
| Dungun | Dungun | 158 |
| Tumpat | Tumpat | 154 |
| Kuala Besut | Kuala Besut | 153 |
| Segamat | Segamat | 152 |
| Keningau | Keningau | 151 |
| Baling | Baling | 136 |
| Jasin | Jasin | 136 |
| Pasir Puteh | Pasir Puteh | 131 |
| Kuala Kangsar | Kuala Kangsar | 126 |
| Papar | Papar | 124 |
| Pekan | Pekan | 121 |
| Tanah Merah | Tanah Merah | 121 |
| Jerantut | Jerantut | 120 |
| Parit Buntar | Parit Buntar | 120 |
| Kuala Krai | Kuala Krai | 118 |
| Bentong | Bentong | 117 |
| Port Dickson | Port Dickson | 114 |
| Pendang | Pendang | 112 |
| Machang | Machang | 112 |
| Serian | Serian | 111 |
| Putrajaya | Putrajaya | 109 |
| Sabak Bernam | Sabak Bernam | 106 |
| Marang | Marang | 105 |
| Tuaran | Tuaran | 102 |
| Labuan | Labuan | 100 |
| Kampar | Kampar | 99 |
| Ranau | Ranau | 94 |
| Pengerang | Pengerang | 92 |
| Raub | Raub | 89 |
| Kangar | Kangar | 87 |
| Kudat | Kudat | 86 |
| Bahau | Bahau | 85 |
| Kapit | Kapit | 79 |
| Mersing | Mersing | 70 |
| Kuala Pilah | Kuala Pilah | 64 |
| Mukah | Mukah | 63 |
| Tanjong Malim | Tanjong Malim | 61 |
| Simanggang (Sri Aman) | Simanggang (Sri Aman) | 61 |
| Tampin | Tampin | 57 |
| Tenom | Tenom | 56 |
| Betong | Betong | 56 |
| Tangkak | Tangkak | 52 |
Ekstrem (termasuk kota dengan populasi 10 ribu+, total 130)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Pokok Sena | Pokok Sena | 50 |
| Rawang | Rawang | 50 |
| Renggam | Renggam | 48 |
| Limbang | Limbang | 45 |
| Saratok | Saratok | 45 |
| Sarikei | Sarikei | 44 |
| Rembau | Rembau | 43 |
| Nilai | Nilai | 39 |
| Lubok Antu | Lubok Antu | 39 |
| Lawas | Lawas | 38 |
| Batu Gajah | Batu Gajah | 34 |
| Sekinchan | Sekinchan | 30 |
| Gemas | Gemas | 30 |
| Bukit Bakri | Bukit Bakri | 30 |
| Kuah | Kuah | 30 |
| Yong Peng | Yong Peng | 29 |
| Tapah | Tapah | 28 |
| Bukit Payong | Bukit Payong | 27 |
| Rantau Panjang | Rantau Panjang | 24 |
| Kuala Lipis | Kuala Lipis | 20 |
| Labis | Labis | 20 |
| Pekan Nanas | Pekan Nanas | 15 |
| Mantin | Mantin | 15 |
| Bandar Muadzam Shah | Bandar Muadzam Shah | 15 |
| Spaoh | Spaoh | 15 |
| Lingga | Lingga | 13 |
| Paka | Paka | 11 |
| Kerdau | Kerdau | 10 |
| Lawin | Lawin | 10 |
| Pusat Bandar Palong | Pusat Bandar Palong | 10 |