Sesi ulasan: hanya soal yang jatuh tempo hari ini ditanyakan
0 / 50
Mode petunjuk
Kartu mana yang cocok dengan pin oranye?
Arahkan kursor (atau ketuk di ponsel) ke wilayah pada peta untuk melihat namanya.
Pilihan
Gunakan ⚙ untuk mengubah mode, tingkat kesulitan, dan pengaturan lain
Kota-kota South Korea di kuis ini (166)
Kota dikelompokkan ke dalam tingkat kesulitan berdasarkan populasi. Mode Mudah mengambil 20 kota terbesar, Normal 50, Sulit 100 kota (maksimum 100), dan Ekstrem semua 166 kota hingga populasi 10.000. Ukuran pin di peta proporsional terhadap populasi.
Mudah (20 kota terbesar)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Seoul | Seoul | 9,586 |
| Busan | Busan | 3,349 |
| Incheon | Incheon | 2,954 |
| Daegu | Daegu | 2,417 |
| Daejeon | Daejeon | 1,474 |
| Gwangju | Gwangju | 1,438 |
| Suwon | Suwon | 1,234 |
| Ulsan | Ulsan | 1,133 |
| Goyang | Goyang | 1,080 |
| Yongin | Yongin | 1,075 |
| Changwon | Changwon | 1,037 |
| Hwaseong | Hwaseong | 935 |
| Seongnam | Seongnam | 928 |
| Cheongju | Cheongju | 859 |
| Bucheon | Bucheon | 810 |
| Namyangju | Namyangju | 737 |
| Cheonan | Cheonan | 686 |
| Jeonju | Jeonju | 649 |
| Ansan | Ansan | 644 |
| Pyeongtaek | Pyeongtaek | 552 |
Normal (peringkat populasi 20–50)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Gimhae | Gimhae | 547 |
| Anyang | Anyang | 545 |
| Siheung | Siheung | 514 |
| Pohang | Pohang | 498 |
| Jeju | Jeju | 489 |
| Gimpo | Gimpo | 484 |
| Uijeongbu | Uijeongbu | 466 |
| Paju | Paju | 461 |
| Gumi | Gumi | 417 |
| Gwangju, Gyeonggi | Gwangju, Gyeonggi | 385 |
| Wonju | Wonju | 358 |
| Asan | Asan | 354 |
| Sejong | Sejong | 354 |
| Jinju | Jinju | 352 |
| Yangsan | Yangsan | 351 |
| Gwangmyeong | Gwangmyeong | 298 |
| Chuncheon | Chuncheon | 285 |
| Gyeongsan | Gyeongsan | 284 |
| Iksan | Iksan | 281 |
| Hanam | Hanam | 280 |
| Gunpo | Gunpo | 276 |
| Suncheon | Suncheon | 272 |
| Yeosu | Yeosu | 272 |
| Gunsan | Gunsan | 265 |
| Gyeongju | Gyeongju | 262 |
| Osan | Osan | 241 |
| Geoje | Geoje | 233 |
| Yangju | Yangju | 233 |
| Icheon | Icheon | 226 |
| Mokpo | Mokpo | 224 |
Sulit (peringkat 50–99, total 100)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Gangneung | Gangneung | 208 |
| Chungju | Chungju | 207 |
| Ulju County | Ulju County | 202 |
| Anseong | Anseong | 196 |
| Guri | Guri | 192 |
| Seogwipo | Seogwipo | 179 |
| Seosan | Seosan | 176 |
| Dangjin | Dangjin | 171 |
| Uiwang | Uiwang | 160 |
| Dalseong County | Dalseong County | 160 |
| Pocheon | Pocheon | 158 |
| Andong | Andong | 153 |
| Gwangyang | Gwangyang | 144 |
| Gimcheon | Gimcheon | 139 |
| Jecheon | Jecheon | 135 |
| Tongyeong | Tongyeong | 128 |
| Nonsan | Nonsan | 120 |
| Chilgok County | Chilgok County | 114 |
| Naju | Naju | 113 |
| Yeoju | Yeoju | 113 |
| Sacheon | Sacheon | 111 |
| Gongju | Gongju | 108 |
| Jeongeup | Jeongeup | 107 |
| Gijang County | Gijang County | 104 |
| Yeongju | Yeongju | 104 |
| Miryang | Miryang | 103 |
| Yeongcheon | Yeongcheon | 100 |
| Yangpyeong County | Yangpyeong County | 97 |
| Sangju | Sangju | 95 |
| Boryeong | Boryeong | 94 |
| Donghae | Donghae | 88 |
| Dongducheon | Dongducheon | 87 |
| Eumseong County | Eumseong County | 84 |
| Hongseong County | Hongseong County | 83 |
| Wanju County | Wanju County | 83 |
| Gimje | Gimje | 80 |
| Sokcho | Sokcho | 80 |
| Namwon | Namwon | 78 |
| Yesan County | Yesan County | 78 |
| Mungyeong | Mungyeong | 68 |
| Buyeo County | Buyeo County | 68 |
| Muan County | Muan County | 68 |
| Samcheok | Samcheok | 66 |
| Haenam County | Haenam County | 66 |
| Hongcheon County | Hongcheon County | 63 |
| Goheung County | Goheung County | 63 |
| Jincheon County | Jincheon County | 62 |
| Hwasun County | Hwasun County | 62 |
| Haman County | Haman County | 61 |
| Namhae County | Namhae County | 61 |
Ekstrem (termasuk kota dengan populasi 10 ribu+, total 166)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Gapyeong County | Gapyeong County | 60 |
| Yeongam County | Yeongam County | 59 |
| Gwacheon | Gwacheon | 58 |
| Geochang County | Geochang County | 57 |
| Changnyeong County | Changnyeong County | 55 |
| Seocheon County | Seocheon County | 54 |
| Taean County | Taean County | 54 |
| Geumsan County | Geumsan County | 53 |
| Gochang County | Gochang County | 53 |
| Goseong County, South Gyeongsang | Goseong County, South Gyeongsang | 52 |
| Buan County | Buan County | 51 |
| Uiseong County | Uiseong County | 51 |
| Okcheon County | Okcheon County | 50 |
| Yeonggwang County | Yeonggwang County | 49 |
| Wando County | Wando County | 47 |
| Uljin County | Uljin County | 47 |
| Yeongdong County | Yeongdong County | 46 |
| Hapcheon County | Hapcheon County | 44 |
| Yecheon County | Yecheon County | 43 |
| Seongju County | Seongju County | 42 |
| Hadong County | Hadong County | 42 |
| Yeoncheon County | Yeoncheon County | 41 |
| Cheorwon County | Cheorwon County | 41 |
| Gyeryong | Gyeryong | 41 |
| Taebaek | Taebaek | 41 |
| Damyang County | Damyang County | 41 |
| Boseong County | Boseong County | 40 |
| Jangseong County | Jangseong County | 39 |
| Hoengseong County | Hoengseong County | 38 |
| Pyeongchang County | Pyeongchang County | 38 |
| Cheongdo County | Cheongdo County | 38 |
| Hamyang County | Hamyang County | 38 |
| Jeongseon County | Jeongseon County | 36 |
| Jangheung County | Jangheung County | 36 |
| Yeongdeok County | Yeongdeok County | 36 |
| Yeongwol County | Yeongwol County | 35 |
| Gangjin County | Gangjin County | 34 |
| Sinan County | Sinan County | 33 |
| Inje County | Inje County | 32 |
| Jeungpyeong County | Jeungpyeong County | 32 |
| Goryeong County | Goryeong County | 32 |
| Sancheong County | Sancheong County | 32 |
| Ganghwa County | Ganghwa County | 31 |
| Boeun County | Boeun County | 31 |
| Goesan County | Goesan County | 31 |
| Hampyeong County | Hampyeong County | 31 |
| Bonghwa County | Bonghwa County | 31 |
| Cheongyang County | Cheongyang County | 30 |
| Jindo County | Jindo County | 29 |
| Danyang County | Danyang County | 28 |
| Goseong County, Gangwon | Goseong County, Gangwon | 27 |
| Gokseong County | Gokseong County | 27 |
| Uiryeong County | Uiryeong County | 26 |
| Yangyang County | Yangyang County | 25 |
| Sunchang County | Sunchang County | 25 |
| Imsil County | Imsil County | 24 |
| Gurye County | Gurye County | 24 |
| Cheongsong County | Cheongsong County | 24 |
| Hwacheon County | Hwacheon County | 22 |
| Muju County | Muju County | 22 |
| Gunwi County | Gunwi County | 20 |
| Jinan County | Jinan County | 20 |
| Yanggu County | Yanggu County | 19 |
| Jangsu County | Jangsu County | 19 |
| Yeongyang County | Yeongyang County | 17 |
| Ongjin County | Ongjin County | 11 |