0 / 25
Mode petunjuk
Kartu mana yang cocok dengan pin oranye?
Pilihan
Benar: 0
Beruntun terbaik kali ini: 0
Terbaik selama ini: 0
Kota-kota Kenya di kuis ini (25)
Kota dikelompokkan ke dalam tingkat kesulitan berdasarkan populasi. Mode Mudah mengambil 20 kota terbesar, Normal 25, dan Sulit semua 25 kota (maksimum 100). Ukuran pin di peta proporsional terhadap populasi.
Mudah (20 kota terbesar)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Nairobi | Nairobi | 4,397 |
| Mombasa | Mombasa | 1,208 |
| Nakuru | Nakuru | 570 |
| Ruiru | Ruiru | 490 |
| Eldoret | Eldoret | 475 |
| Kisumu | Kisumu | 397 |
| Kikuyu | Kikuyu | 323 |
| Kangundo | Kangundo | 247 |
| Naivasha | Naivasha | 198 |
| Kitale | Kitale | 162 |
| Machakos | Machakos | 156 |
| Thika | Thika | 152 |
| Kericho | Kericho | 150 |
| Kilifi | Kilifi | 122 |
| Malindi | Malindi | 119 |
| Nyeri | Nyeri | 119 |
| Garissa | Garissa | 116 |
| Kakamega | Kakamega | 99 |
| Kisii | Kisii | 84 |
| Meru | Meru | 78 |
Normal (peringkat populasi 20–25)
| Kota | Nama | Populasi (ribu) |
|---|---|---|
| Bungoma | Bungoma | 71 |
| Embu | Embu | 60 |
| Narok | Narok | 56 |
| Moyale | Moyale | 33 |
| Lamu | Lamu | 25 |