Sesión de repaso: solo se preguntan los elementos pendientes de hoy
0 / 50
Modo pistas
¿Cuál de las tarjetas resaltadas corresponde al pin naranja?
Pase el cursor (o pulse en móvil) sobre una región del mapa para ver su nombre.
Opciones
Con ⚙ puedes cambiar el modo, la dificultad y otros ajustes
Ciudades de Slovenia en este quiz (167)
Las ciudades se agrupan por dificultad según la población. Fácil incluye las 20 mayores, Normal las 50, Difícil las 100 (máximo 100), y Extremo las 167 ciudades hasta 10 000 habitantes. El tamaño del pin escala con la población.
Fácil (top 20 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Ljubljana | Ljubljana | 285 |
| Maribor | Maribor | 96 |
| Kranj | Kranj | 38 |
| Celje | Celje | 38 |
| Koper | Koper | 25 |
| Velenje | Velenje | 25 |
| Novo Mesto | Novo Mesto | 23 |
| Ptuj | Ptuj | 17 |
| Trbovlje | Trbovlje | 14 |
| Kamnik | Kamnik | 14 |
| Nova Gorica | Nova Gorica | 14 |
| Jesenice | Jesenice | 13 |
| Domžale | Domžale | 13 |
| Škofja Loka | Škofja Loka | 12 |
| Murska Sobota | Murska Sobota | 11 |
| Izola | Izola | 11 |
| Postojna | Postojna | 9 |
| Kočevje | Kočevje | 9 |
| Logatec | Logatec | 9 |
| Slovenj Gradec | Slovenj Gradec | 8 |
Normal (puestos 20–50 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Vrhnika | Vrhnika | 8 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | 7 |
| Krško | Krško | 7 |
| Ravne na Koroškem | Ravne na Koroškem | 7 |
| Slovenska Bistrica | Slovenska Bistrica | 7 |
| Brežice | Brežice | 7 |
| Litija | Litija | 7 |
| Grosuplje | Grosuplje | 7 |
| Zagorje ob Savi | Zagorje ob Savi | 7 |
| Črnomelj | Črnomelj | 6 |
| Radovljica | Radovljica | 6 |
| Idrija | Idrija | 6 |
| Sežana | Sežana | 6 |
| Slovenske Konjice | Slovenske Konjice | 5 |
| Medvode | Medvode | 5 |
| Sevnica | Sevnica | 5 |
| Šentjur | Šentjur | 5 |
| Ruše | Ruše | 5 |
| Rogaška Slatina | Rogaška Slatina | 5 |
| Žalec | Žalec | 5 |
| Prevalje | Prevalje | 5 |
| Bled | Bled | 5 |
| Ilirska Bistrica | Ilirska Bistrica | 5 |
| Spodnji Kocjan | Spodnji Kocjan | 5 |
| Ribnica | Ribnica | 4 |
| Piran | Piran | 4 |
| Tržič | Tržič | 4 |
| Trebnje | Trebnje | 4 |
| Cerknica | Cerknica | 4 |
| Laško | Laško | 4 |
Difícil (puestos 50–99, top 100)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Miklavž na Dravskem polju | Miklavž na Dravskem polju | 4 |
| Tolmin | Tolmin | 4 |
| Dol pri Ljubljani | Dol pri Ljubljani | 4 |
| Žiri | Žiri | 4 |
| Spodnje Hoče | Spodnje Hoče | 3 |
| Železniki | Železniki | 3 |
| Portorož | Portorož | 3 |
| Dravograd | Dravograd | 3 |
| Gornja Radgona | Gornja Radgona | 3 |
| Šoštanj | Šoštanj | 3 |
| Lenart | Lenart | 3 |
| Lendava | Lendava | 3 |
| Ljutomer | Ljutomer | 3 |
| Mežica | Mežica | 3 |
| Vrtojba | Vrtojba | 3 |
| Škofljica | Škofljica | 3 |
| Zreče | Zreče | 3 |
| Metlika | Metlika | 3 |
| Vojnik | Vojnik | 2 |
| Bovec | Bovec | 2 |
| Rače | Rače | 2 |
| Mozirje | Mozirje | 2 |
| Radeče | Radeče | 2 |
| Senovo | Senovo | 2 |
| Semič | Semič | 2 |
| Ig | Ig | 2 |
| Divača | Divača | 2 |
| Borovnica | Borovnica | 2 |
| Renče | Renče | 2 |
| Radenci | Radenci | 2 |
| Ormož | Ormož | 2 |
| Polzela | Polzela | 2 |
| Naklo | Naklo | 2 |
| Turnišče | Turnišče | 2 |
| Rogatec | Rogatec | 2 |
| Štore | Štore | 2 |
| Pivka | Pivka | 2 |
| Šempeter v Savinjski dolini | Šempeter v Savinjski dolini | 2 |
| Prebold | Prebold | 2 |
| Šmarje pri Jelšah | Šmarje pri Jelšah | 2 |
| Odranci | Odranci | 2 |
| Beltinci | Beltinci | 2 |
| Gornji Petrovci | Gornji Petrovci | 2 |
| Hrušica | Hrušica | 2 |
| Zgornji Duplek | Zgornji Duplek | 2 |
| Spodnja Idrija | Spodnja Idrija | 2 |
| Kisovec | Kisovec | 2 |
| Ivančna Gorica | Ivančna Gorica | 2 |
| Vipava | Vipava | 2 |
| Cerklje na Gorenjskem | Cerklje na Gorenjskem | 2 |
Extremo (incluye localidades desde 10 mil habitantes, 167 en total)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Brestanica | Brestanica | 1 |
| Šentjernej | Šentjernej | 1 |
| Dolenjske Toplice | Dolenjske Toplice | 1 |
| Žužemberk | Žužemberk | 1 |
| Slivnica | Slivnica | 1 |
| Strunjan | Strunjan | 1 |
| Podčetrtek | Podčetrtek | 1 |
| Poljčane | Poljčane | 1 |
| Kozina | Kozina | 1 |
| Vnanje Gorice | Vnanje Gorice | 1 |
| Vogrsko | Vogrsko | 1 |
| Miren | Miren | 1 |
| Mokronog | Mokronog | 1 |
| Planina | Planina | 1 |
| Rakek | Rakek | 1 |
| Col | Col | 1 |
| Reteče | Reteče | 1 |
| Puconci | Puconci | 1 |
| Moravske Toplice | Moravske Toplice | 1 |
| Dobrna | Dobrna | 1 |
| Spodnje Gameljne | Spodnje Gameljne | 1 |
| Spodnje Pirniče | Spodnje Pirniče | 1 |
| Šmartno ob Paki | Šmartno ob Paki | 1 |
| Kamnik pod Krimom | Kamnik pod Krimom | 1 |
| Jezero | Jezero | 1 |
| Črna vas | Črna vas | 1 |
| Bresternica | Bresternica | 1 |
| Plintovec | Plintovec | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Šentilj v Slovenskih goricah | Šentilj v Slovenskih goricah | 1 |
| Renkovci | Renkovci | 1 |
| Dobrova | Dobrova | 1 |
| Polhov Gradec | Polhov Gradec | 1 |
| Dobrovnik | Dobrovnik | 1 |
| Gančani | Gančani | 1 |
| Kobarid | Kobarid | 1 |
| Kranjska Gora | Kranjska Gora | 1 |
| Dovje | Dovje | 1 |
| Stara Fužina | Stara Fužina | 1 |
| Spodnje Gorje | Spodnje Gorje | 1 |
| Blejska Dobrava | Blejska Dobrava | 1 |
| Komenda | Komenda | 1 |
| Kozje | Kozje | 1 |
| Begunje pri Cerknici | Begunje pri Cerknici | 1 |
| Sveta Ana | Sveta Ana | 1 |
| Cven | Cven | 1 |
| Prestranek | Prestranek | 1 |
| Veržej | Veržej | 1 |
| Kropa | Kropa | 1 |
| Selca | Selca | 1 |
| Bohinjska Bela | Bohinjska Bela | 1 |
| Selnica ob Dravi | Selnica ob Dravi | 1 |
| Kresnice | Kresnice | 1 |
| Senožeti | Senožeti | 1 |
| Kamna Gorica | Kamna Gorica | 1 |
| Grobelno | Grobelno | 1 |
| Dutovlje | Dutovlje | 1 |
| Komen | Komen | 1 |
| Kidričevo | Kidričevo | 1 |
| Dobova | Dobova | 1 |
| Sveta Trojica | Sveta Trojica | 1 |
| Lukavci | Lukavci | 1 |
| Rateče | Rateče | 1 |
| Podvinci | Podvinci | 1 |
| Ljubno ob Savinji | Ljubno ob Savinji | 1 |
| Gornji Grad | Gornji Grad | 1 |
| Višnja Gora | Višnja Gora | 1 |