Sesión de repaso: solo se preguntan los elementos pendientes de hoy
0 / 50
Modo pistas
¿Cuál de las tarjetas resaltadas corresponde al pin naranja?
Pase el cursor (o pulse en móvil) sobre una región del mapa para ver su nombre.
Opciones
Con ⚙ puedes cambiar el modo, la dificultad y otros ajustes
Ciudades de Montenegro en este quiz (51)
Las ciudades se agrupan por dificultad según la población. Fácil incluye las 20 mayores, Normal las 50, Difícil las 51 (máximo 100), y Extremo las 51 ciudades hasta 10 000 habitantes. El tamaño del pin escala con la población.
Fácil (top 20 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Podgorica | Podgorica | 175 |
| Nikšić | Nikšić | 56 |
| Pljevlja | Pljevlja | 24 |
| Herceg Novi | Herceg Novi | 19 |
| Budva | Budva | 19 |
| Bar | Bar | 18 |
| Bijelo Polje | Bijelo Polje | 16 |
| Cetinje | Cetinje | 14 |
| Kotor | Kotor | 13 |
| Ulcinj | Ulcinj | 11 |
| Berane | Berane | 11 |
| Tivat | Tivat | 10 |
| Rožaje | Rožaje | 9 |
| Dobrota | Dobrota | 8 |
| Danilovgrad | Danilovgrad | 5 |
| Tuzi | Tuzi | 5 |
| Mojkovac | Mojkovac | 4 |
| Bijela | Bijela | 4 |
| Plav | Plav | 3 |
| Kolašin | Kolašin | 3 |
Normal (puestos 20–50 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Golubovci | Golubovci | 3 |
| Žabljak | Žabljak | 2 |
| Stari Bar | Stari Bar | 2 |
| Risan | Risan | 2 |
| Spuž | Spuž | 2 |
| Sutomore | Sutomore | 2 |
| Polja | Polja | 2 |
| Rastovac | Rastovac | 2 |
| Gusinje | Gusinje | 2 |
| Ozrinići | Ozrinići | 2 |
| Plužine | Plužine | 1 |
| Dobra Voda | Dobra Voda | 1 |
| Bečići | Bečići | 1 |
| Andrijevica | Andrijevica | 1 |
| Petnjica | Petnjica | 1 |
| Radanovići | Radanovići | 1 |
| Zelenika | Zelenika | 1 |
| Đenovići | Đenovići | 1 |
| Radovići | Radovići | 1 |
| Petrovac na Moru | Petrovac na Moru | 1 |
| Krute | Krute | 1 |
| Braiša | Braiša | 1 |
| Šavnik | Šavnik | 1 |
| Bijelo Polje | Bijelo Polje | 1 |
| Donji Štoj | Donji Štoj | 1 |
| Sušćepan | Sušćepan | 1 |
| Vranj | Vranj | 1 |
| Ravna Rijeka | Ravna Rijeka | 1 |
| Kavač | Kavač | 1 |
| Botun | Botun | 1 |
Difícil (puestos 50–99, top 51)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Sutorina | Sutorina | 1 |