Sesión de repaso: solo se preguntan los elementos pendientes de hoy
0 / 50
Modo pistas
¿Cuál de las tarjetas resaltadas corresponde al pin naranja?
Pase el cursor (o pulse en móvil) sobre una región del mapa para ver su nombre.
Opciones
Con ⚙ puedes cambiar el modo, la dificultad y otros ajustes
Ciudades de Bulgaria en este quiz (180)
Las ciudades se agrupan por dificultad según la población. Fácil incluye las 20 mayores, Normal las 50, Difícil las 100 (máximo 100), y Extremo las 180 ciudades hasta 10 000 habitantes. El tamaño del pin escala con la población.
Fácil (top 20 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Sofia | Sofia | 1,241 |
| Plovdiv | Plovdiv | 343 |
| Varna | Varna | 335 |
| Burgas | Burgas | 202 |
| Ruse | Ruse | 142 |
| Stara Zagora | Stara Zagora | 134 |
| Pleven | Pleven | 99 |
| Sliven | Sliven | 84 |
| Dobrich | Dobrich | 75 |
| Shumen | Shumen | 74 |
| Pernik | Pernik | 72 |
| Haskovo | Haskovo | 70 |
| Pazardzhik | Pazardzhik | 68 |
| Blagoevgrad | Blagoevgrad | 68 |
| Veliko Tarnovo | Veliko Tarnovo | 68 |
| Yambol | Yambol | 65 |
| Gabrovo | Gabrovo | 54 |
| Vratsa | Vratsa | 53 |
| Asenovgrad | Asenovgrad | 48 |
| Kardzhali | Kardzhali | 46 |
Normal (puestos 20–50 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Kazanlak | Kazanlak | 44 |
| Kyustendil | Kyustendil | 42 |
| Vidin | Vidin | 41 |
| Gorna Oryahovitsa | Gorna Oryahovitsa | 40 |
| Montana | Montana | 39 |
| Lovech | Lovech | 37 |
| Dupnitsa | Dupnitsa | 37 |
| Dimitrovgrad | Dimitrovgrad | 36 |
| Targovishte | Targovishte | 35 |
| Silistra | Silistra | 33 |
| Svishtov | Svishtov | 33 |
| Razgrad | Razgrad | 32 |
| Petrich | Petrich | 31 |
| Smolyan | Smolyan | 29 |
| Sandanski | Sandanski | 28 |
| Samokov | Samokov | 25 |
| Lom | Lom | 24 |
| Karlovo | Karlovo | 24 |
| Troyan | Troyan | 23 |
| Nova Zagora | Nova Zagora | 23 |
| Sevlievo | Sevlievo | 23 |
| Peshtera | Peshtera | 21 |
| Harmanli | Harmanli | 21 |
| Botevgrad | Botevgrad | 21 |
| Velingrad | Velingrad | 20 |
| Aytos | Aytos | 20 |
| Svilengrad | Svilengrad | 19 |
| Panagyurishte | Panagyurishte | 18 |
| Gotse Delchev | Gotse Delchev | 18 |
| Karnobat | Karnobat | 18 |
Difícil (puestos 50–99, top 100)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Krumovgrad | Krumovgrad | 17 |
| Rakovski | Rakovski | 16 |
| Popovo | Popovo | 16 |
| Chirpan | Chirpan | 16 |
| Provadia | Provadia | 15 |
| Novi Iskar | Novi Iskar | 14 |
| Pomorie | Pomorie | 14 |
| Radomir | Radomir | 14 |
| Novi Pazar | Novi Pazar | 14 |
| Berkovitsa | Berkovitsa | 14 |
| Nesebar | Nesebar | 14 |
| Cherven Bryag | Cherven Bryag | 14 |
| Kozloduy | Kozloduy | 14 |
| Ihtiman | Ihtiman | 14 |
| Parvomay | Parvomay | 14 |
| Radnevo | Radnevo | 13 |
| Balchik | Balchik | 13 |
| Byala Slatina | Byala Slatina | 13 |
| Bankya | Bankya | 12 |
| Stamboliyski | Stamboliyski | 12 |
| Kavarna | Kavarna | 12 |
| Etropole | Etropole | 11 |
| Mezdra | Mezdra | 11 |
| Pavlikeni | Pavlikeni | 11 |
| Kostinbrod | Kostinbrod | 11 |
| Knezha | Knezha | 11 |
| Razlog | Razlog | 11 |
| Elhovo | Elhovo | 10 |
| Teteven | Teteven | 10 |
| Bansko | Bansko | 10 |
| Dulovo | Dulovo | 10 |
| Lukovit | Lukovit | 10 |
| Tutrakan | Tutrakan | 10 |
| Septemvri | Septemvri | 9 |
| Veliki Preslav | Veliki Preslav | 9 |
| Galabovo | Galabovo | 9 |
| Omurtag | Omurtag | 9 |
| Sredets | Sredets | 9 |
| Byala | Byala | 9 |
| Isperih | Isperih | 9 |
| Tryavna | Tryavna | 9 |
| Devnya | Devnya | 9 |
| Sopot | Sopot | 9 |
| Momchilgrad | Momchilgrad | 9 |
| Hisarya | Hisarya | 8 |
| Rakitovo | Rakitovo | 8 |
| Aksakovo | Aksakovo | 8 |
| Svoge | Svoge | 8 |
| Kubrat | Kubrat | 8 |
| Beloslav | Beloslav | 8 |
Extremo (incluye localidades desde 10 mil habitantes, 180 en total)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Lyubimets | Lyubimets | 8 |
| Pirdop | Pirdop | 7 |
| General Toshevo | General Toshevo | 7 |
| Elin Pelin | Elin Pelin | 7 |
| Zlatograd | Zlatograd | 7 |
| Dolni Chiflik | Dolni Chiflik | 7 |
| Slivnitsa | Slivnitsa | 7 |
| Madan | Madan | 7 |
| Kostenets | Kostenets | 7 |
| Simitli | Simitli | 7 |
| Krichim | Krichim | 7 |
| Simeonovgrad | Simeonovgrad | 7 |
| Tsarevo | Tsarevo | 6 |
| Oryahovo | Oryahovo | 6 |
| Elena | Elena | 6 |
| Varshets | Varshets | 6 |
| Saedinenie | Saedinenie | 6 |
| Tvarditsa | Tvarditsa | 6 |
| Straldzha | Straldzha | 6 |
| Bozhurishte | Bozhurishte | 6 |
| Bobov Dol | Bobov Dol | 6 |
| Oriahovo | Oriahovo | 6 |
| Lozen | Lozen | 6 |
| Belogradchik | Belogradchik | 5 |
| Sozopol | Sozopol | 5 |
| Kameno | Kameno | 5 |
| Yakoruda | Yakoruda | 5 |
| Devin | Devin | 5 |
| Kotel | Kotel | 5 |
| Bistritsa | Bistritsa | 5 |
| Draginovo | Draginovo | 5 |
| Kazichene | Kazichene | 5 |
| Slavyanovo | Slavyanovo | 5 |
| Dve Mogili | Dve Mogili | 4 |
| Strelcha | Strelcha | 4 |
| Valchedram | Valchedram | 4 |
| Primorsko | Primorsko | 4 |
| Kresna | Kresna | 4 |
| Ardino | Ardino | 4 |
| Gradets | Gradets | 4 |
| Kostenets | Kostenets | 4 |
| Sveti Vlas | Sveti Vlas | 4 |
| Ignatievo | Ignatievo | 4 |
| Nikopol | Nikopol | 4 |
| Sungurlare | Sungurlare | 3 |
| Belitsa | Belitsa | 3 |
| Novo selo | Novo selo | 3 |
| Pavel Banya | Pavel Banya | 3 |
| Nikolaevo | Nikolaevo | 3 |
| Valchi Dol | Valchi Dol | 3 |
| Rila | Rila | 3 |
| Maglizh | Maglizh | 3 |
| Pancharevo | Pancharevo | 3 |
| Ruen | Ruen | 3 |
| Breznitsa | Breznitsa | 3 |
| Ribnovo | Ribnovo | 3 |
| Topolchane | Topolchane | 3 |
| Nikolovo | Nikolovo | 3 |
| Koprinka | Koprinka | 3 |
| Sarnitsa | Sarnitsa | 3 |
| Dobrinishte | Dobrinishte | 3 |
| Gara Elin Pelin | Gara Elin Pelin | 3 |
| Parvenets | Parvenets | 3 |
| Yablanovo | Yablanovo | 3 |
| Bania | Bania | 3 |
| Vladaya | Vladaya | 3 |
| Banya | Banya | 3 |
| Parvomai | Parvomai | 3 |
| Malo Konare | Malo Konare | 3 |
| Kran | Kran | 3 |
| Obzor | Obzor | 3 |
| Kalofer | Kalofer | 3 |
| Kableshkovo | Kableshkovo | 3 |
| Buhovo | Buhovo | 3 |
| Belashtitsa | Belashtitsa | 3 |
| Tran | Tran | 2 |
| Batak | Batak | 2 |
| Garmen | Garmen | 2 |
| Hadzhidimovo | Hadzhidimovo | 2 |
| Satovcha | Satovcha | 2 |