Sesión de repaso: solo se preguntan los elementos pendientes de hoy
0 / 50
Modo pistas
¿Cuál de las tarjetas resaltadas corresponde al pin naranja?
Pase el cursor (o pulse en móvil) sobre una región del mapa para ver su nombre.
Opciones
Con ⚙ puedes cambiar el modo, la dificultad y otros ajustes
Ciudades de Nigeria en este quiz (80)
Las ciudades se agrupan por dificultad según la población. Fácil incluye las 20 mayores, Normal las 50, Difícil las 80 (máximo 100), y Extremo las 80 ciudades hasta 10 000 habitantes. El tamaño del pin escala con la población.
Fácil (top 20 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Lagos | Lagos | 14,862 |
| Kano | Kano | 3,848 |
| Ibadan | Ibadan | 3,500 |
| Abuja | Abuja | 3,464 |
| Port Harcourt | Port Harcourt | 1,865 |
| Benin City | Benin City | 1,782 |
| Kaduna | Kaduna | 1,582 |
| Maiduguri | Maiduguri | 1,197 |
| Aba | Aba | 1,057 |
| Zaria | Zaria | 1,018 |
| Ilorin | Ilorin | 974 |
| Jos | Jos | 900 |
| Nnewi | Nnewi | 900 |
| Ikeja | Ikeja | 861 |
| Enugu | Enugu | 820 |
| Abeokuta | Abeokuta | 815 |
| Oyo | Oyo | 760 |
| Kazaure | Kazaure | 700 |
| Ogbomosho | Ogbomosho | 645 |
| Onitsha | Onitsha | 600 |
Normal (puestos 20–50 por población)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Sokoto | Sokoto | 564 |
| Uyo | Uyo | 555 |
| Warri | Warri | 536 |
| Ikorodu | Ikorodu | 536 |
| Lafia | Lafia | 509 |
| Ile-Ife | Ile-Ife | 501 |
| Makurdi | Makurdi | 501 |
| Dutsen Alhaji | Dutsen Alhaji | 500 |
| Okene | Okene | 484 |
| Akure | Akure | 484 |
| Calabar | Calabar | 461 |
| Katsina | Katsina | 432 |
| Ado-Ekiti | Ado-Ekiti | 424 |
| Yola | Yola | 396 |
| Gusau | Gusau | 383 |
| Eket | Eket | 364 |
| Yenagoa | Yenagoa | 353 |
| Bauchi | Bauchi | 318 |
| Minna | Minna | 304 |
| Awka | Awka | 302 |
| Nguroje | Nguroje | 300 |
| Oguta | Oguta | 300 |
| Ilesa | Ilesa | 278 |
| Ondo | Ondo | 275 |
| Nkanu | Nkanu | 245 |
| Wukari | Wukari | 242 |
| Sapele | Sapele | 239 |
| Atani | Atani | 230 |
| Mubi | Mubi | 226 |
| Victoria Island | Victoria Island | 217 |
Difícil (puestos 50–99, top 80)
| Ciudad | Nombre | Población (miles) |
|---|---|---|
| Owerri | Owerri | 215 |
| Doma | Doma | 215 |
| Potiskum | Potiskum | 206 |
| Nempi | Nempi | 200 |
| Epe | Epe | 181 |
| Oshogbo | Oshogbo | 157 |
| Isa | Isa | 146 |
| Irele | Irele | 145 |
| Birnin Kebbi | Birnin Kebbi | 126 |
| Binji | Binji | 121 |
| Jalingo | Jalingo | 118 |
| Azare | Azare | 110 |
| Mafa | Mafa | 104 |
| Lafiagi | Lafiagi | 103 |
| Lokoja | Lokoja | 90 |
| Damaturu | Damaturu | 88 |
| Ibi | Ibi | 84 |
| Kafanchan | Kafanchan | 83 |
| Adeleye | Adeleye | 70 |
| Ogwashi-Uku | Ogwashi-Uku | 50 |
| Agbor | Agbor | 46 |
| Kusheriki | Kusheriki | 35 |
| Ekori Beach | Ekori Beach | 20 |
| Dutse | Dutse | 18 |
| Ajaokuta | Ajaokuta | 16 |
| Gwoza | Gwoza | 15 |
| Ita Egbe | Ita Egbe | 10 |
| Ilawo | Ilawo | 10 |
| Omadino | Omadino | 10 |
| Kuri | Kuri | 10 |