Review session: only items due today are asked
0 / 50
Hint mode
Which of the highlighted cards matches the orange pin?
Hover over a region (or tap on mobile) to see its name.
Choices
Use ⚙ for mode, difficulty and other settings
Cities of Guatemala in this quiz (58)
Cities are grouped into difficulty tiers by population. Easy mode draws from the top 20 cities, Normal from the top 50, Hard from the top 58 (max 100), and Extreme from all 58 cities down to a population of 10,000. Pin size on the map scales with population.
Easy (top 20 by population)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Guatemala City | Guatemala City | 1,006 |
| Villa Nueva | Villa Nueva | 619 |
| Mixco | Mixco | 465 |
| San Juan Sacatepéquez | San Juan Sacatepéquez | 270 |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 180 |
| Villa Canales | Villa Canales | 158 |
| Escuintla | Escuintla | 156 |
| Cobán | Cobán | 154 |
| Santa Cruz Barillas | Santa Cruz Barillas | 150 |
| Petapa | Petapa | 145 |
| Chichicastenango | Chichicastenango | 142 |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 142 |
| Totonicapán | Totonicapán | 138 |
| Amatitlán | Amatitlán | 121 |
| Chimaltenango | Chimaltenango | 117 |
| Sololá | Sololá | 117 |
| Chinautla | Chinautla | 116 |
| Jalapa | Jalapa | 105 |
| Mazatenango | Mazatenango | 102 |
| Puerto Barrios | Puerto Barrios | 100 |
Normal (population ranks 20–50)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Santa Cruz del Quiché | Santa Cruz del Quiché | 99 |
| Retalhuleu | Retalhuleu | 88 |
| Jutiapa | Jutiapa | 80 |
| San Marcos | San Marcos | 60 |
| Concepción Tutuapa | Concepción Tutuapa | 59 |
| Salamá | Salamá | 56 |
| Antigua Guatemala | Antigua Guatemala | 50 |
| Sumpango | Sumpango | 46 |
| Flores | Flores | 35 |
| Chiquimula | Chiquimula | 32 |
| Coatepeque | Coatepeque | 28 |
| Melchor de Mencos | Melchor de Mencos | 24 |
| Santiago Atitlán | Santiago Atitlán | 21 |
| Zacapa | Zacapa | 20 |
| Asunción Mita | Asunción Mita | 19 |
| Patzún | Patzún | 17 |
| La Libertad | La Libertad | 14 |
| Santa María de Jesús | Santa María de Jesús | 14 |
| Santiago Sacatepéquez | Santiago Sacatepéquez | 14 |
| Palín | Palín | 14 |
| Morales | Morales | 14 |
| San Cristóbal Verapaz | San Cristóbal Verapaz | 14 |
| Sanarate | Sanarate | 14 |
| Santa María Nebaj | Santa María Nebaj | 13 |
| Santa Catarina Pinula | Santa Catarina Pinula | 12 |
| El Estor | El Estor | 12 |
| San Juan Ostuncalco | San Juan Ostuncalco | 12 |
| Cuilapa | Cuilapa | 12 |
| Poptún | Poptún | 12 |
| San José La Máquina | San José La Máquina | 12 |
Hard (population ranks 50–99, top 58)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Esquipulas | Esquipulas | 11 |
| Santa Lucía Cotzumalguapa | Santa Lucía Cotzumalguapa | 11 |
| Ciudad Tecún Umán | Ciudad Tecún Umán | 11 |
| Palencia | Palencia | 11 |
| Barberena | Barberena | 11 |
| Nueva Concepción | Nueva Concepción | 11 |
| Tiquisate | Tiquisate | 11 |
| Momostenango | Momostenango | 10 |