Review session: only items due today are asked
0 / 50
Hint mode
Which of the highlighted cards matches the orange pin?
Hover over a region (or tap on mobile) to see its name.
Choices
Use ⚙ for mode, difficulty and other settings
Cities of Romania in this quiz (180)
Cities are grouped into difficulty tiers by population. Easy mode draws from the top 20 cities, Normal from the top 50, Hard from the top 100 (max 100), and Extreme from all 180 cities down to a population of 10,000. Pin size on the map scales with population.
Easy (top 20 by population)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| București | București | 1,716 |
| Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 286 |
| Iași | Iași | 271 |
| Constanța | Constanța | 263 |
| Timișoara | Timișoara | 250 |
| Brașov | Brașov | 237 |
| Craiova | Craiova | 234 |
| Galați | Galați | 217 |
| Oradea | Oradea | 196 |
| Ploiești | Ploiești | 180 |
| Brăila | Brăila | 154 |
| Sibiu | Sibiu | 147 |
| Arad | Arad | 146 |
| Pitești | Pitești | 144 |
| Bacău | Bacău | 143 |
| Târgu Mureș | Târgu Mureș | 134 |
| Baia Mare | Baia Mare | 123 |
| Buzău | Buzău | 115 |
| Botoșani | Botoșani | 106 |
| Satu Mare | Satu Mare | 102 |
Normal (population ranks 20–50)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 99 |
| Suceava | Suceava | 92 |
| Drobeta-Turnu Severin | Drobeta-Turnu Severin | 89 |
| Piatra Neamț | Piatra Neamț | 85 |
| Târgu Jiu | Târgu Jiu | 82 |
| Târgoviște | Târgoviște | 80 |
| Focșani | Focșani | 79 |
| Bistrița | Bistrița | 75 |
| Tulcea | Tulcea | 73 |
| Reșița | Reșița | 73 |
| Slatina | Slatina | 70 |
| Călărași | Călărași | 65 |
| Alba Iulia | Alba Iulia | 64 |
| Giurgiu | Giurgiu | 61 |
| Deva | Deva | 61 |
| Hunedoara | Hunedoara | 60 |
| Onești | Onești | 57 |
| Zalău | Zalău | 56 |
| Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 56 |
| Bârlad | Bârlad | 55 |
| Vaslui | Vaslui | 55 |
| Mediaș | Mediaș | 54 |
| Popești-Leordeni | Popești-Leordeni | 53 |
| Petroșani | Petroșani | 51 |
| Roman | Roman | 50 |
| Lugoj | Lugoj | 50 |
| Turda | Turda | 48 |
| Tecuci | Tecuci | 47 |
| Slobozia | Slobozia | 46 |
| Alexandria | Alexandria | 45 |
Hard (population ranks 50–99, top 100)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Medgidia | Medgidia | 45 |
| Câmpulung | Câmpulung | 44 |
| Câmpina | Câmpina | 42 |
| Râmnicu Sărat | Râmnicu Sărat | 41 |
| Sighetu Marmației | Sighetu Marmației | 38 |
| Reghin | Reghin | 38 |
| Roșiorii de Vede | Roșiorii de Vede | 38 |
| Turnu Măgurele | Turnu Măgurele | 37 |
| Pașcani | Pașcani | 36 |
| Mangalia | Mangalia | 36 |
| Curtea de Argeș | Curtea de Argeș | 35 |
| Caracal | Caracal | 35 |
| Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | 34 |
| Sighișoara | Sighișoara | 33 |
| Dej | Dej | 33 |
| Dorohoi | Dorohoi | 33 |
| Huși | Huși | 33 |
| Lupeni | Lupeni | 33 |
| Vulcan | Vulcan | 32 |
| Năvodari | Năvodari | 32 |
| Rădăuți | Rădăuți | 31 |
| Fălticeni | Fălticeni | 31 |
| Odorheiu Secuiesc | Odorheiu Secuiesc | 31 |
| Caransebeș | Caransebeș | 31 |
| Făgăraș | Făgăraș | 31 |
| Săcele | Săcele | 30 |
| Cugir | Cugir | 29 |
| Mioveni | Mioveni | 29 |
| Petrila | Petrila | 28 |
| Voluntari | Voluntari | 28 |
| Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 26 |
| Târnăveni | Târnăveni | 26 |
| Borșa | Borșa | 26 |
| Carei | Carei | 26 |
| Aiud | Aiud | 25 |
| Gherla | Gherla | 25 |
| Zărnești | Zărnești | 25 |
| Codlea | Codlea | 25 |
| Oltenița | Oltenița | 25 |
| Moinești | Moinești | 24 |
| Orăștie | Orăștie | 24 |
| Sebeș | Sebeș | 23 |
| Comănești | Comănești | 23 |
| Moreni | Moreni | 23 |
| Câmpulung Moldovenesc | Câmpulung Moldovenesc | 22 |
| Băilești | Băilești | 22 |
| Motru | Motru | 22 |
| Cernavodă | Cernavodă | 22 |
| Salonta | Salonta | 21 |
| Buhuși | Buhuși | 21 |
Extreme (includes towns with population 10k+, 180 total)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Târgu Secuiesc | Târgu Secuiesc | 21 |
| Corabia | Corabia | 21 |
| Balș | Balș | 21 |
| Drăgășani | Drăgășani | 20 |
| Bocșa | Bocșa | 19 |
| Calafat | Calafat | 19 |
| Breaza | Breaza | 19 |
| Urziceni | Urziceni | 19 |
| Găești | Găești | 19 |
| Adjud | Adjud | 18 |
| Târgu Neamț | Târgu Neamț | 18 |
| Marghita | Marghita | 17 |
| Vatra Dornei | Vatra Dornei | 17 |
| Cisnădie | Cisnădie | 17 |
| Mizil | Mizil | 17 |
| Zimnicea | Zimnicea | 17 |
| Buftea | Buftea | 17 |
| Brad | Brad | 16 |
| Luduș | Luduș | 16 |
| Vișeu de Sus | Vișeu de Sus | 16 |
| Blaj | Blaj | 16 |
| Gura Humorului | Gura Humorului | 16 |
| Gheorgheni | Gheorgheni | 16 |
| Râșnov | Râșnov | 16 |
| Șimleu Silvaniei | Șimleu Silvaniei | 15 |
| Dăbuleni | Dăbuleni | 15 |
| Sinaia | Sinaia | 15 |
| Negrești-Oaș | Negrești-Oaș | 14 |
| Toplița | Toplița | 14 |
| Târgu Frumos | Târgu Frumos | 14 |
| Târgu Ocna | Târgu Ocna | 14 |
| Filiași | Filiași | 14 |
| Vălenii de Munte | Vălenii de Munte | 14 |
| Pantelimon | Pantelimon | 14 |
| Țăndărei | Țăndărei | 14 |
| Sânnicolau Mare | Sânnicolau Mare | 13 |
| Darabani | Darabani | 13 |
| Rovinari | Rovinari | 13 |
| Scornicești | Scornicești | 13 |
| Videle | Videle | 13 |
| Pucioasa | Pucioasa | 13 |
| Beiuș | Beiuș | 12 |
| Baia Sprie | Baia Sprie | 12 |
| Oțelu Roșu | Oțelu Roșu | 12 |
| Jimbolia | Jimbolia | 12 |
| Simeria | Simeria | 12 |
| Oravița | Oravița | 12 |
| Drăgănești-Olt | Drăgănești-Olt | 12 |
| Uricani | Uricani | 12 |
| Băicoi | Băicoi | 12 |
| Ovidiu | Ovidiu | 12 |
| Covasna | Covasna | 12 |
| Măcin | Măcin | 12 |
| Pecica | Pecica | 11 |
| Ocna Mureș | Ocna Mureș | 11 |
| Năsăud | Năsăud | 11 |
| Valea lui Mihai | Valea lui Mihai | 11 |
| Sântana | Sântana | 11 |
| Dărmănești | Dărmănești | 11 |
| Călan | Călan | 11 |
| Boldești-Scăeni | Boldești-Scăeni | 11 |
| Chitila | Chitila | 11 |
| Agnita | Agnita | 10 |
| Ineu | Ineu | 10 |
| Jibou | Jibou | 10 |
| Ștei | Ștei | 10 |
| Beclean | Beclean | 10 |
| Sângeorz-Băi | Sângeorz-Băi | 10 |
| Cristuru Secuiesc | Cristuru Secuiesc | 10 |
| Vicovu de Sus | Vicovu de Sus | 10 |
| Avrig | Avrig | 10 |
| Hațeg | Hațeg | 10 |
| Victoria | Victoria | 10 |
| Bușteni | Bușteni | 10 |
| Hârșova | Hârșova | 10 |
| Mărășești | Mărășești | 10 |
| Babadag | Babadag | 10 |
| Murfatlar | Murfatlar | 10 |
| Otopeni | Otopeni | 10 |
| Plopeni | Plopeni | 10 |