Review session: only items due today are asked
0 / 50
Hint mode
Which of the highlighted cards matches the orange pin?
Hover over a region (or tap on mobile) to see its name.
Choices
Use ⚙ for mode, difficulty and other settings
Cities of Albania in this quiz (172)
Cities are grouped into difficulty tiers by population. Easy mode draws from the top 20 cities, Normal from the top 50, Hard from the top 100 (max 100), and Extreme from all 172 cities down to a population of 10,000. Pin size on the map scales with population.
Easy (top 20 by population)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Tiranë | Tiranë | 557 |
| Durrës | Durrës | 175 |
| Vlorë | Vlorë | 130 |
| Shkodër | Shkodër | 113 |
| Fier | Fier | 105 |
| Elbasan | Elbasan | 100 |
| Korçë | Korçë | 75 |
| Bulqizë | Bulqizë | 67 |
| Berat | Berat | 60 |
| Lushnjë | Lushnjë | 41 |
| Sarandë | Sarandë | 41 |
| Kavajë | Kavajë | 40 |
| Pogradec | Pogradec | 30 |
| Gjirokastër | Gjirokastër | 26 |
| Patos | Patos | 23 |
| Lezhë | Lezhë | 22 |
| Krujë | Krujë | 20 |
| Kuçovë | Kuçovë | 18 |
| Fushë-Krujë | Fushë-Krujë | 18 |
| Kukës | Kukës | 17 |
Normal (population ranks 20–50)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Laç | Laç | 17 |
| Gramsh | Gramsh | 17 |
| Burrel | Burrel | 16 |
| Peshkopi | Peshkopi | 14 |
| Shijak | Shijak | 13 |
| Koplik | Koplik | 13 |
| Klos | Klos | 12 |
| Rrëshen | Rrëshen | 11 |
| Pukë | Pukë | 11 |
| Ersekë | Ersekë | 10 |
| Tepelenë | Tepelenë | 9 |
| Poliçan | Poliçan | 9 |
| Bilisht | Bilisht | 9 |
| Ballsh | Ballsh | 9 |
| Kastriot | Kastriot | 9 |
| Peqin | Peqin | 9 |
| Shushicë | Shushicë | 9 |
| Përmet | Përmet | 8 |
| Vau i Dejës | Vau i Dejës | 8 |
| Dimal | Dimal | 7 |
| Divjakë | Divjakë | 7 |
| Rrogozhinë | Rrogozhinë | 7 |
| Fushë-Arrëz | Fushë-Arrëz | 7 |
| Pajove | Pajove | 7 |
| Himarë | Himarë | 7 |
| Librazhd | Librazhd | 7 |
| Shëngjin | Shëngjin | 7 |
| Mamurras | Mamurras | 7 |
| Manëz | Manëz | 7 |
| Krumë | Krumë | 6 |
Hard (population ranks 50–99, top 100)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Delvinë | Delvinë | 6 |
| Maliq | Maliq | 6 |
| Orikum | Orikum | 6 |
| Prrenjas | Prrenjas | 5 |
| Bajram Curri | Bajram Curri | 5 |
| Velipojë | Velipojë | 5 |
| Sanxhak | Sanxhak | 5 |
| Roskovec | Roskovec | 5 |
| Poliçan | Poliçan | 4 |
| Shënkoll | Shënkoll | 4 |
| Çorovodë | Çorovodë | 4 |
| Gjorm | Gjorm | 4 |
| Rubik | Rubik | 3 |
| Rrajcë | Rrajcë | 3 |
| Drithas | Drithas | 3 |
| Mbrostar | Mbrostar | 3 |
| Këlcyrë | Këlcyrë | 3 |
| Grykë lumë | Grykë lumë | 3 |
| Ksamil | Ksamil | 3 |
| Çermë e Sipërme | Çermë e Sipërme | 3 |
| Bushat | Bushat | 3 |
| Torovicë | Torovicë | 3 |
| Memaliaj | Memaliaj | 3 |
| Libonik | Libonik | 3 |
| Thumanë | Thumanë | 3 |
| Lapardha | Lapardha | 2 |
| Miras | Miras | 2 |
| Selenicë | Selenicë | 2 |
| Derviçan | Derviçan | 2 |
| Prrenjas Fshat | Prrenjas Fshat | 2 |
| Pllanë | Pllanë | 2 |
| Gjoricë e Sipërme | Gjoricë e Sipërme | 2 |
| Gurëz | Gurëz | 2 |
| Konispol | Konispol | 2 |
| Fushë-Milot | Fushë-Milot | 2 |
| Vidhishtë | Vidhishtë | 2 |
| Barbullojë | Barbullojë | 2 |
| Milot | Milot | 2 |
| Kuman | Kuman | 2 |
| Libohovë | Libohovë | 2 |
| Leskovik | Leskovik | 2 |
| Dorëz | Dorëz | 2 |
| Tresh | Tresh | 2 |
| Mjedë | Mjedë | 2 |
| Frakull e Madhe | Frakull e Madhe | 2 |
| Radostinë | Radostinë | 2 |
| Rilë | Rilë | 2 |
| Baban | Baban | 2 |
| Hoçisht | Hoçisht | 2 |
| Panajë | Panajë | 2 |
Extreme (includes towns with population 10k+, 172 total)
| City | Name | Population (k) |
|---|---|---|
| Spiten | Spiten | 2 |
| Mal Milot | Mal Milot | 2 |
| Shullaz | Shullaz | 2 |
| Zejmen | Zejmen | 2 |
| Tale 1 | Tale 1 | 2 |
| Fushë Kuqe | Fushë Kuqe | 2 |
| Fierzë | Fierzë | 2 |
| Manati | Manati | 2 |
| Plasë | Plasë | 2 |
| Homesh | Homesh | 2 |
| Nangë | Nangë | 2 |
| Hotolisht | Hotolisht | 1 |
| Balëz | Balëz | 1 |
| Pilur | Pilur | 1 |
| Gomsiqe | Gomsiqe | 1 |
| Krastë | Krastë | 1 |
| Gjepalaj | Gjepalaj | 1 |
| Naraç | Naraç | 1 |
| Blacë | Blacë | 1 |
| Kaç | Kaç | 1 |
| Sul | Sul | 1 |
| Dukat i Ri | Dukat i Ri | 1 |
| Vilëz | Vilëz | 1 |
| Cangonj | Cangonj | 1 |
| Menkulas | Menkulas | 1 |
| Okshatinë | Okshatinë | 1 |
| Gurrë e Vogël | Gurrë e Vogël | 1 |
| Bulçesh | Bulçesh | 1 |
| Baz | Baz | 1 |
| Radhimë | Radhimë | 1 |
| Pustec | Pustec | 1 |
| Ushtelencë | Ushtelencë | 1 |
| Ponçarë | Ponçarë | 1 |
| Kapshticë | Kapshticë | 1 |
| Markatomaj | Markatomaj | 1 |
| Dars | Dars | 1 |
| Laç | Laç | 1 |
| Maminas | Maminas | 1 |
| Xibër-Murriz | Xibër-Murriz | 1 |
| Mali i Jushit | Mali i Jushit | 1 |
| Suç | Suç | 1 |
| Goranxi | Goranxi | 1 |
| Progër | Progër | 1 |
| Patok | Patok | 1 |
| Adë | Adë | 1 |
| Kolesjan | Kolesjan | 1 |
| Zgosht | Zgosht | 1 |
| Rripë | Rripë | 1 |
| Voskopojë | Voskopojë | 1 |
| Vishocicë | Vishocicë | 1 |
| Gjegjan | Gjegjan | 1 |
| Vranisht | Vranisht | 1 |
| Rremull | Rremull | 1 |
| Qinam | Qinam | 1 |
| Boçovë | Boçovë | 1 |
| Frankth | Frankth | 1 |
| Mishtër | Mishtër | 1 |
| Orizaj | Orizaj | 1 |
| Xibër-Hane | Xibër-Hane | 1 |
| Ostren i Vogël | Ostren i Vogël | 1 |
| Çipan | Çipan | 1 |
| Macukull | Macukull | 1 |
| Braçanj | Braçanj | 1 |
| Librazhd Katund | Librazhd Katund | 1 |
| Gracë | Gracë | 1 |
| Shëngjergj | Shëngjergj | 1 |
| Çarçovë | Çarçovë | 1 |
| German | German | 1 |
| Polenë | Polenë | 1 |
| Mollas | Mollas | 1 |
| Otllak | Otllak | 1 |
| Vidohovë | Vidohovë | 1 |